Цены на продукты
Все цены добавляются в базу данных посетителями
Таблица цен
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Пятёрочкаул. Плеханова, 16, корп. 1, стр. 4 | Москва | Масло подсолнечное рафинированное Слобода Россия (кг) | 130.0 | кг | 2024-09-12 |
Пятёрочкаул. Плеханова, 16, корп. 1, стр. 4 | Москва | Яйца куриные Окское (С1 белые х30) Россия (шт) | 11.3 | шт | 2024-09-12 |
Пятёрочкаул. Плеханова, 16, корп. 1, стр. 4 | Москва | Огурцы короткоплодные (кг) | 267.0 | кг | 2024-09-12 |
Пятёрочкаул. Плеханова, 16, корп. 1, стр. 4 | Москва | Молоко Простоквашино (3.2%) Россия (кг) | 86.0 | кг | 2024-09-12 |
Пятёрочкаул. Плеханова, 16, корп. 1, стр. 4 | Москва | Редис красный (кг) | 230.0 | кг | 2024-09-12 |
Пятёрочкаул. Плеханова, 16, корп. 1, стр. 4 | Москва | Бананы Эквадор (кг) | 120.0 | кг | 2024-09-12 |
гроздьломоносова 19 | энгельс | Банан Россия (кг) | 10.0 | кг | 2024-05-19 |
гроздьломоносова 19 | энгельс | Банан (кг) | 10.0 | кг | 2024-05-19 |
Billa3-й Митинский пер., 3 | Москва | Банан (шт) | 55.0 | шт | 2024-03-19 |
АшанШереметьевская ул 20А | Москва | Банан Москва (шт) | 1.0 | шт | 2024-03-01 |
Ашанм. Молодёжная | Москва | Светная капуста Узбекистан (шт) | 200.0 | шт | 2024-02-03 |
Ашанвсе | Москва | Капуста Россия (кг) | 58.0 | кг | 2024-01-29 |
Лентапросп. Парковый, 66 | Пермь | Бананы (кг) | 120.0 | кг | 2023-11-29 |
Алые Парусам. Сокольники | Москва | Банан Банан (кг) | 100.0 | кг | 2023-11-08 |
Алые Парусам. Сокольники | Москва | Банан Оооо (кг) | 100.0 | кг | 2023-11-08 |
Алые Парусам. Сокольники | Москва | Банан (кг) | 100.0 | кг | 2023-11-08 |
ПятерочкаЧернышевского | Пермь | Альпен гольд шоколад (шт) | 45.0 | шт | 2023-09-17 |
CARGOX115280, Москва, ул. Восточная, дом 2, корпус 5 | Москва | Бананы Южная Америка (кг) | 35.0 | кг | 2023-05-13 |
ПятерочкаЧехова ул. | Таганрог | Ананас Коста - Рика (кг) | 100.0 | кг | 2023-04-08 |
ЛентаДальневосточный пр. 16 | Санкт-Петербург | Бананы, весовые (кг) | 105.2 | кг | 2023-02-01 |
ЛентаБольшевистская 52\1 | Новосибирск | Банан (кг) | 82.0 | кг | 2022-12-30 |
Водица105094, г. Москва, Госпитальный вал, 5 стр. 7 | Москва | Бутилированная вода СемерикЪ (шт) | 200.0 | шт | 2022-06-15 |
ЛентаСеть (все) | Москва | Сыр фета Россия (шт) | 350.0 | шт | 2022-05-20 |
ЛентаСеть (все) | Москва | Сыр фета Россия (шт) | 250.0 | шт | 2022-05-20 |
АмбаВокзальная 89 | Комсомольск-на-Амуре | Бананы (кг) | 208.0 | кг | 2022-04-04 |
МагнитОктябрьская | Черкесск | Майонез (шт) | 200.0 | шт | 2022-03-28 |
ЛентаСеть (все) | Москва | Бананы вес (кг) | 136.9 | кг | 2022-03-13 |
пятерочкамосковская область | щелково | Бананы 1 кг (кг) | 94.0 | кг | 2022-03-11 |
Ашанвсе | Москва | Бананы (кг) | 89.0 | кг | 2022-03-02 |
ПятерочкаЗорге, 47 | Казань | Банан (кг) | 79.0 | кг | 2022-02-14 |
Верный119136, г. Москва 3-й Сетуньский проезд, д.10А | Москва | Мартини (шт) | 1000.0 | шт | 2022-02-10 |
7 континентКрасного Маяка, 2Б | Москва | Лук Москва (шт) | 20.0 | шт | 2022-01-24 |
Лента7-я Кожуховская д9 | Москва | Сыр LA PAULINA Пармезан (кг) | 1200.0 | кг | 2021-12-28 |
Лента7-я Кожуховская д9 | Москва | Сыр Сыробогатов Пармезан (шт) | 170.0 | шт | 2021-12-28 |
Лента7-я Кожуховская д9 | Москва | Сыр CHEESE GALLERY Пармезан (шт) | 199.8 | шт | 2021-12-28 |
Лента7-я Кожуховская д9 | Москва | Сыр Брест литовск Финский 200гр (шт) | 159.5 | шт | 2021-12-28 |
МаякВернисажная 13 | Москва | Приправа Лавровый лист 50гр (шт) | 71.0 | шт | 2021-12-27 |
МаякВернисажная 13 | Москва | Крупа гречневая 800г (шт) | 72.0 | шт | 2021-12-27 |
МаякВернисажная 13 | Москва | Молоко Ультрапастеризованное (шт) | 45.0 | шт | 2021-12-27 |
МаякВернисажная 13 | Москва | Рулет с Маком Сдобная особа (шт) | 136.0 | шт | 2021-12-27 |
МаякВернисажная 13 | Москва | Шинка Традиционная Ладога (кг) | 386.0 | кг | 2021-12-27 |
МаякВернисажная 13 | Москва | Макароны Barilla 450гр (шт) | 61.0 | шт | 2021-12-27 |
ЛентаТушинская д.17 | Москва | Яйцо куриное 10шт (шт) | 56.0 | шт | 2021-12-27 |
ЛентаТушинская д.17 | Москва | Австрийский штрудель Сдобная Особа (шт) | 130.0 | шт | 2021-12-27 |
ЛентаТушинская д.17 | Москва | Сыр Valio Маасдам нарезка (шт) | 120.0 | шт | 2021-12-27 |
СветофорВернисажная 13 | Москва | Смесь Борщ украинский 1000г (кг) | 92.0 | кг | 2021-12-27 |
СветофорОгородный проезд д. 10 | Москва | Зеленый горошек 425мл (шт) | 30.2 | шт | 2021-12-23 |
СветофорОгородный проезд д. 10 | Москва | Мороженое Пломбир Филевский 15% 450г (шт) | 117.0 | шт | 2021-12-23 |
СветофорОгородный проезд д. 10 | Москва | Творог 9% 1кг (кг) | 140.5 | кг | 2021-12-23 |
СветофорОгородный проезд д. 10 | Москва | Филе Палтуса стрелозубого 1 кг рыба (кг) | 377.9 | кг | 2021-12-23 |
СветофорОгородный проезд д. 10 | Москва | Стейк зубатки 1 кг рыба (кг) | 188.0 | кг | 2021-12-23 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 24.0 | кг | 2021-12-03 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Сахар 1кг упаковка семишагофф (кг) | 40.0 | кг | 2021-11-17 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-11-17 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Капуста белокочанная (кг) | 37.0 | кг | 2021-11-12 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Морковь (кг) | 29.0 | кг | 2021-11-12 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Масло подсолнечное раф. 0,8-1л (шт) | 78.0 | шт | 2021-11-08 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Изюм темный 150г (шт) | 20.0 | шт | 2021-10-31 |
ПОЛЦЕНЫЯрослава Гашека 7 | СПб | Картофель в сетке по 1.5 кг россия (кг) | 20.0 | кг | 2021-10-14 |
ПОЛЦЕНЫЯрослава Гашека 7 | СПб | Кефир 0.5 л 1% из Углича (шт) | 25.0 | шт | 2021-10-14 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Хлеб 'Дарницкий' нарезанный 320г Аладушкин (шт) | 20.0 | шт | 2021-10-11 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Батон 'Классический' 1с нарезанный 300г Аладушкин (шт) | 13.0 | шт | 2021-10-11 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Лук репчатый 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-09-28 |
ПОЛЦЕНЫЯрослава Гашека 7 | СПб | Свекла 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-09-03 |
ПОЛЦЕНЫЯрослава Гашека 7 | СПб | Дыня Торпеда Россия (шт) | 100.0 | шт | 2021-09-02 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-08-30 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Лук репчатый 1кг (кг) | 25.0 | кг | 2021-08-09 |
Магнитул. Азина, 19 | Саратов | Масло Олейна (шт) | 1090.0 | шт | 2021-08-05 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Морковь (кг) | 44.0 | кг | 2021-08-02 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Дыня Гуляби (кг) | 40.0 | кг | 2021-08-02 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Свекла 1кг (кг) | 80.0 | кг | 2021-07-12 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Морковь 1кг (кг) | 70.0 | кг | 2021-07-12 |
лентаСанкт- Петербург | Санкт-Петербург | Морковь (кг) | 96.0 | кг | 2021-07-11 |
лентаСанкт- Петербург | Санкт-Петербург | Свекла (кг) | 100.0 | кг | 2021-07-11 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-07-04 |
АмбаВокзальная 89 | Комсомольск-на-Амуре | Картофель Азербайджан (кг) | 90.0 | кг | 2021-06-30 |
Чистая Линия141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д | Москва | Молоко пастеризованное, 1л Чистая Линия, Россия (шт) | 121.0 | шт | 2021-06-29 |
АтакКанищево | Рязань | Морковь (кг) | 90.0 | кг | 2021-06-22 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Бананы 1кг (кг) | 60.0 | кг | 2021-06-09 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 25.0 | кг | 2021-05-29 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Бананы 1кг (кг) | 67.0 | кг | 2021-05-06 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Кефир 'Мещерские росы' 1% пленка 900мл БЗМЖ (шт) | 39.0 | шт | 2021-04-26 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Молоко 'Простоквашино' паст. 3,4-4,5% 930мл БЗМЖ (шт) | 70.0 | шт | 2021-04-26 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Свекла 1кг (кг) | 40.0 | кг | 2021-04-14 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Чеснок косичка 1шт (шт) | 30.0 | шт | 2021-04-14 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Морковь 1кг (кг) | 34.0 | кг | 2021-04-14 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Лук репчатый 1кг (кг) | 25.0 | кг | 2021-04-14 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-04-14 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Капуста белокочанная 1кг (кг) | 18.0 | кг | 2021-04-14 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель белый Россия (желтая сетка) 1кг (кг) | 28.0 | кг | 2021-03-29 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Свекла 1кг (кг) | 37.0 | кг | 2021-03-29 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Творог Свитлогорье обезжиренный 2% 180г БЗМЖ (шт) | 50.0 | шт | 2021-03-29 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Сметана 'Большая Кружка' 10% 315-330г БЗМЖ (шт) | 40.0 | шт | 2021-03-29 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Молоко 'Мещерские росы' паст. 2,5% пленка 900мл БЗМЖ (шт) | 37.0 | шт | 2021-03-29 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Молоко 'Мещерские росы' паст. 3,2% пленка 900мл БЗМЖ (шт) | 39.0 | шт | 2021-03-29 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Кефир 'Мещерские росы' 1% пленка 900мл БЗМЖ (шт) | 39.0 | шт | 2021-03-29 |
ПятерочкаБелореченская 14 | Москва | Смешанный продукт Альпийская коровка 20%, 500 гр Озерковский молкомбинат (шт) | 52.5 | шт | 2021-02-12 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Козинак 150г КД (шт) | 17.0 | шт | 2021-01-30 |
BillaЧасовая ул | Москва | Картофель вес акция мос область (кг) | 17.0 | кг | 2021-01-30 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Апельсины 1кг (кг) | 70.0 | кг | 2021-01-24 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Пастила ванильная 250г Каждый день (шт) | 40.0 | шт | 2021-01-24 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Горох целый 900г (шт) | 30.0 | шт | 2021-01-24 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Капуста бк вес (кг) | 14.0 | кг | 2021-01-24 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Мини багет со злаками 125г (шт) | 20.0 | шт | 2021-01-24 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Семечки подсолнечника 1 кг вес (кг) | 82.0 | кг | 2021-01-24 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Лаваш КД 250г (шт) | 18.0 | шт | 2021-01-24 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Картофель вес (кг) | 23.0 | кг | 2021-01-24 |
ХАНДЕЛЬСХОФ НФ МС РУСРоссия, 143007, Московская область, Одинцово, Молодёжная ул | Одинцово | Ликер Шнее Егер Лесные Травы 0,7 л. 30% Германия (шт) | 2000.0 | шт | 2021-01-21 |
ХАНДЕЛЬСХОФ НФ МС РУСРоссия, 143007, Московская область, Одинцово, Молодёжная ул | Одинцово | Ликер Шнее Егер Облепиха 0,7 л. 20% Германия (шт) | 2000.0 | шт | 2021-01-21 |
магнитбаландина бульвар | уфа | Мандарины вес (кг) | 70.0 | кг | 2021-01-13 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Сыр легкий 15% Тысяча Озер (шт) | 90.0 | шт | 2021-01-03 |
BillaЧасовая ул | Москва | Бананы вес (кг) | 50.0 | кг | 2021-01-03 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Яйцо куриное 10 шт Каждый День (шт) | 49.0 | шт | 2020-12-31 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Йогурт Активия натуральный 150г (шт) | 29.0 | шт | 2020-12-31 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Хлеб бородинский 500г Щелковский (шт) | 33.0 | шт | 2020-12-31 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Звездочки завтрак 250г Каждый День (шт) | 28.0 | шт | 2020-12-31 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Хлеб дарницкий 650г Каждый День (шт) | 18.0 | шт | 2020-12-31 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Морковь вес (кг) | 18.0 | кг | 2020-12-31 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Лаваш армянский 250г Каждый День (шт) | 18.0 | шт | 2020-12-31 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Шоколадная паста соевая 230г Бис (шт) | 42.0 | шт | 2020-12-31 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Батон нарезной нарезанный 400г Русский хлеб (шт) | 26.0 | шт | 2020-12-31 |
Овощи ФруктыТепличная | Благовещенск | Мандарины (кг) | 220.0 | кг | 2020-12-30 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Творог Романов луг 1% 300г (шт) | 70.0 | шт | 2020-12-29 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Хлеб Украинский 650г МОЯ ЦЕНА (шт) | 20.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Творог Савушкин Хутрок 1% 300г (шт) | 90.0 | шт | 2020-12-27 |
Лентаул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 23 | Москва | Тофу РОСТТОФУ Тофик, 250г, Россия, (420 за кг) (шт) | 105.0 | шт | 2020-12-27 |
Лентаул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 23 | Москва | Паприка KOTANYI копченая молотая, 25г, Австрия, 25 г (шт) | 24.0 | шт | 2020-12-27 |
Лентаул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 23 | Москва | Паприка KOTANYI красная молотая, 25г, Австрия, 25 г (шт) | 24.0 | шт | 2020-12-27 |
Лентаул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 23 | Москва | Печенье Мария , 300г (130р за кг) 365 ДНЕЙ (шт) | 39.0 | шт | 2020-12-27 |
Лентаул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 23 | Москва | Халва 365 ДНЕЙ Подсолнечная, 250г (104р за кг) Россия (шт) | 26.0 | шт | 2020-12-27 |
Лентаул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 23 | Москва | Огурцы среднеплодные гладкие вес (кг) | 130.0 | кг | 2020-12-27 |
Лентаул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 23 | Москва | Лук эконом вес (кг) | 19.0 | кг | 2020-12-27 |
Лентаул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 23 | Москва | Шоколад горький LINDT Excellence 85% какао,100г, Франция, 100 г LINDT (шт) | 120.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Капуста брокколи 400г (350р за кг) Hortex (шт) | 140.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Семейные секреты брокколи соцветиями 700г (214р за кг) Моя Цена (шт) | 150.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Цветная капуста 700г (214р за кг) Моя Цена (шт) | 150.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Цветная капуста 400г (212р за кг) Hortex (шт) | 85.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Краски лета соте 400г (200р за кг) Бондюэль (шт) | 80.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Овощи по азиатски ВОК 400г ( 445р за кг) Бондюэль (шт) | 178.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Смесь овощная с брокколи 400г (282р за кг) И зимой и летом (шт) | 113.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Фасоль стручковая резаная 400г (300р за кг) Hortex (шт) | 120.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Vitamin Карибская смесь 400г (410р за кг) Мираторг (шт) | 164.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Овощи по деревенски 400г (235р за кг) 4 сезона (шт) | 94.0 | шт | 2020-12-27 |
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Лаваш Нижегородский хлеб 360г Армянский премиум (шт) | 53.0 | шт | 2020-12-19 |
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Лаваш Нижегородский 300г Армянский вс трехлистовой (шт) | 41.0 | шт | 2020-12-19 |
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Хлеб Украинский в нарезке 700г Формовой (шт) | 38.0 | шт | 2020-12-19 |
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Лаваш Коломенское 360г (шт) | 58.0 | шт | 2020-12-19 |
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Лаваш Армянский 200г (шт) | 55.0 | шт | 2020-12-19 |
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Мандарины вес (кг) | 90.0 | кг | 2020-12-19 |
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Фисташка натуральная 100 г (кг) | 80.0 | кг | 2020-12-19 |
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Яблоки сезонные вес (кг) | 75.0 | кг | 2020-12-19 |
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Яблоки Гренни Смит фасов вес (кг) | 95.0 | кг | 2020-12-19 |
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Грейпфрут вес (кг) | 90.0 | кг | 2020-12-19 |
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Гранат вес (кг) | 110.0 | кг | 2020-12-19 |
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Авокадо за 100 г (шт) | 36.0 | шт | 2020-12-19 |
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Ананас вес (кг) | 100.0 | кг | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Томаты сливовидные вес (кг) | 150.0 | кг | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Мандарины вес (кг) | 80.0 | кг | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Хурма вес (кг) | 90.0 | кг | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Фасоль стручковая зелен заморож 400г Морозко Green (шт) | 80.0 | шт | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Брокколи заморож 800г Морозко Green (шт) | 180.0 | шт | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Цветная капуста зам пакет 800г Хортекс (шт) | 110.0 | шт | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Цветная капуста заморож 400г Хортекс (шт) | 118.0 | шт | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Хурма вес (кг) | 90.0 | кг | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Картофель вес (кг) | 20.0 | кг | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Хлебцы Щедрые Ржаные 100г (шт) | 30.0 | шт | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Кефир Экомилк 2.5% 930мл (шт) | 50.0 | шт | 2020-12-19 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Цветная капуста заморозка 400г Кадлый День (шт) | 58.0 | шт | 2020-12-13 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Зефир ванильный 1кг (кг) | 225.0 | кг | 2020-12-13 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Кнорр чашка супа гороховый 21г (шт) | 13.0 | шт | 2020-12-13 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Кнорр чашка супа харчо 13.7г (шт) | 13.0 | шт | 2020-12-13 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Грейпфрут красный вес (кг) | 80.0 | кг | 2020-12-13 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Капуста белокачанная БК вес (кг) | 14.0 | кг | 2020-12-13 |
Пятерочкаул. 87-я Гвардейская, 85а | Волжский,Волгоградская область | Белый медведь Башкортостан (шт) | 100.0 | шт | 2020-12-06 |
ПятёрочкаРязанский пр-т, д.99А стр.1 | Москва | Маслины Global Village б/к 425г (шт) | 86.0 | шт | 2020-12-04 |
ПятёрочкаФёдора Полетаева, 21 | Москва | Сосиски Восточные с говядиной 500г Царицыно (шт) | 231.0 | шт | 2020-12-04 |
ПятёрочкаФёдора Полетаева, 21 | Москва | Casademont Колбаса Фуэт Экстра 150 г (шт) | 350.0 | шт | 2020-12-04 |
ПятёрочкаФёдора Полетаева, 21 | Москва | Молоко Алексеевское сгущенное цельное с сахаром 8.5% 270 г (шт) | 80.0 | шт | 2020-12-04 |
ПятёрочкаФёдора Полетаева, 21 | Москва | Петелино голень охлажденная на подложке вес (кг) | 270.0 | кг | 2020-12-04 |
ДиксиВешняковская ул., 17а | Москва | Яйцо Лето 20 шт (шт) | 156.0 | шт | 2020-12-02 |
ЛентаСеть (все) | Москва | Мистраль (шт) | 63.0 | шт | 2020-12-01 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Сыр мягкий Бри Президент 200г 60% БЗМЖ (шт) | 299.0 | шт | 2020-12-01 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Шоколад Милка молочный пористый 80г (шт) | 55.0 | шт | 2020-12-01 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Чипсы Delicados оливки/паприка 150г (шт) | 100.0 | шт | 2020-12-01 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Купаты Останкино Нюрнбергские Улитка охлажденные 400г (шт) | 229.0 | шт | 2020-12-01 |
ПятерочкаКоломенский проезд 10 | Москва | Коньяк Галавани 5 лет 40% 0.5 (шт) | 610.0 | шт | 2020-12-01 |
ПятерочкаКоломенский проезд 10 | Москва | Пиво Ottakringer Helles ж/б 0.5 (шт) | 75.0 | шт | 2020-12-01 |
ПятерочкаКоломенский проезд 10 | Москва | Настойка Архыз Брусничная ручной сбор 0.5 (шт) | 280.0 | шт | 2020-12-01 |
ПятёрочкаСвятоозёрская ул., 3а | Москва | Томат сливовидный вес (кг) | 100.0 | кг | 2020-11-29 |
ПятёрочкаСвятоозёрская ул., 3а | Москва | Яйцо столовое Окское 1 кат 10 шт (шт) | 86.0 | шт | 2020-11-29 |
Красное и БелоеКуусинена 19 | Москва | Яйцо куриное С1 10шт (шт) | 50.0 | шт | 2020-11-22 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Геркулес овсяные хлопья Auchan с птичкой (шт) | 36.0 | шт | 2020-11-22 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Конфеты Халва в глазури Каждый День (кг) | 190.0 | кг | 2020-11-22 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Геркулес овсянка овсяная каша Ашан 400г (шт) | 36.0 | шт | 2020-11-22 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Бананы вес 1кг (кг) | 53.0 | кг | 2020-11-22 |
ПятерочкаКировоградский проезд, д.3, срт.1 | Москва | Кефир на грибках 900г 1% Му-У (шт) | 70.0 | шт | 2020-11-22 |
ПятерочкаКировоградский проезд, д.3, срт.1 | Москва | Икра из кабачков Красная Цена 360г (шт) | 33.0 | шт | 2020-11-22 |
ПятёрочкаДмитровское шоссе, 155 к1 | Москва | Хурма вес (кг) | 100.0 | кг | 2020-11-11 |
ПятёрочкаДмитровское шоссе, 155 к1 | Москва | Бананы вес (кг) | 52.0 | кг | 2020-11-11 |
ПятёрочкаДмитровское шоссе, 155 к1 | Москва | Пельмени замороженные Цезарь Домашние ГОСТ, 800 г (шт) | 560.0 | шт | 2020-11-11 |
Показано: 200
Поиск: по любым частям слов, городу, названию магазина:
Добавить цену
Добавьте цены
Это цена штуку:
Это цена за кг:
Дата:
+
Инструкция
Добавьте свои цены на продукты.
- Наименование продукта вводится первым (сыр, хлеб).
- Вводите с названием производителя, процентами, особенностями и объемом/весом. Нет смысла выводить цены за сферический сыр в вакууме, цены на моцареллу разных производителей могут различаться в три раза на одной полке в Ашане.
- Чем больше ввести, тем больше увидят другие. Принцип - помоги следующему.
Добавить магазин
Если такой не нашелся в списке магазинов.
Все поля обязательны: название, город.
Дополнительная информация: часы работы, вебсайт, особенности.
Подписка
На новости и события из мира еды, продуктов питания и магазинов