Цены на огурцы
Таблица цен
| Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Пятёрочкаул. Плеханова, 16, корп. 1, стр. 4 | Москва | Огурцы короткоплодные (кг) | 267.0 | кг | 2024-09-12 |
| Лентаул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 23 | Москва | Огурцы среднеплодные гладкие вес (кг) | 130.0 | кг | 2020-12-27 |
| МагнитКуусинена 19 | Москва | Огурцы среднеплодные пупырчатые 1 килограмм (кг) | 58.0 | кг | 2020-10-21 |
| МагнитКуусинена 19 | Москва | Огурцы среднеплодные пупырчатые 1 килограмм (кг) | 64.0 | кг | 2020-10-12 |
| МагнитКуусинена 19 | Москва | Огурцы среднеплодные пупырчатые 1 килограмм (кг) | 32.0 | кг | 2020-09-20 |
| МагнитКуусинена 19 | Москва | Огурцы среднеплодные пупырчатые 1 килограмм (кг) | 53.0 | кг | 2020-09-14 |
| МагнитКуусинена 19 | Москва | Огурцы среднеплодные пупырчатые 1 килограмм (кг) | 64.0 | кг | 2020-08-19 |
| МагнитКуусинена 19 | Москва | Огурцы среднеплодные пупырчатые 1 килограмм (кг) | 62.0 | кг | 2020-08-10 |
| МагнитКуусинена 19 | Москва | Огурцы короткоплодные пупырчатые 1 килограмм (кг) | 82.0 | кг | 2020-06-11 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы среднеплодные вес (кг) | 140.0 | кг | 2020-02-09 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы соленые Кр. Цена 1000г (шт) | 100.0 | шт | 2020-02-05 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы среднеплодные гладкие вес (кг) | 60.0 | кг | 2019-12-10 |
| ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Огурцы Бакинские вес (кг) | 259.0 | кг | 2019-12-09 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы короткоплодные 450г (шт) | 110.0 | шт | 2019-12-07 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы среднеплодные вес (кг) | 60.0 | кг | 2019-11-27 |
| МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Огурцы бакинские вес (акция) (кг) | 99.0 | кг | 2019-11-25 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы короткоплодные вес (кг) | 80.0 | кг | 2019-10-30 |
| МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Огурцы Луховицкие 450г (шт) | 130.0 | шт | 2019-04-01 |
| БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Огурцы ТСХ тепличные вес (кг) | 200.0 | кг | 2019-01-31 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы короткоплодные 450г ДСК (шт) | 170.0 | шт | 2019-01-28 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурец длинный 1шт (шт) | 65.0 | шт | 2018-12-30 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы короткоплодные 450г Агрохолдинг Степь (шт) | 110.0 | шт | 2018-12-10 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы корнишоны 300г (шт) | 130.0 | шт | 2018-12-01 |
| АшанАВИАПАРК | Москва | Огурец средний гладкий вес (не очень, мягкие) (кг) | 87.0 | кг | 2018-11-16 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы короткоплодные ДСК 450г (шт) | 75.0 | шт | 2018-11-11 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы среднеплодные колючие 1кг (обычн. цена 80) (акция) (кг) | 80.0 | кг | 2018-10-15 |
| Ашанвсе | Москва | Огурцы корнишоны вес Россия (кг) | 113.0 | кг | 2018-10-06 |
| 7 шагоговКиришская 2а | СПб | Огурцы Свежие (кг) | 40.0 | кг | 2018-07-31 |
| МагнитКостюкова ул., 14 | Белгород | Огурцы Свежие (кг) | 85.0 | кг | 2018-03-02 |
| ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Огурец Длинноплодный 1 Шт (шт) | 83.0 | шт | 2017-12-29 |
| народныйпроспект косыгина дом 21 | санкт-петербург | Огурцы Свежие (кг) | 38.9 | кг | 2017-08-21 |
| Мини маркетКуусинена 19 | Москва | Огурцы Короткоплодные 1кг (шт) | 64.0 | шт | 2017-07-15 |
| АшанАВИАПАРК | Москва | Огурцы Короткоп. Вес 1кг (кг) | 73.0 | кг | 2017-06-04 |
| ашанпойменная 1 | Ростов-на-дону | Огурцы Свежие (кг) | 120.0 | кг | 2017-02-22 |
| БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Огурцы Свежие (кг) | 190.0 | кг | 2017-01-19 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы Обычные (кг) | 160.0 | кг | 2017-01-16 |
| Ашанул. Куконковых | Иваново | Огурцы Свежие (кг) | 45.0 | кг | 2016-09-05 |
| ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Огурцы Короткоплодные 1кг (кг) | 39.9 | кг | 2016-08-04 |
| ашандыбенко 30 | самара | Огурец Свежий Грунтовой (кг) | 30.0 | кг | 2016-07-13 |
| АшанАВИАПАРК | Москва | Огурец (огурцы) 1кг (кг) | 39.0 | кг | 2016-07-01 |
| ПерекрестокВолгоградский пр-т | Москва | Огурцы Короткоплодные 1кг (кг) | 49.9 | кг | 2016-06-30 |
| ДиксиКомсомольская 19 | Мончегорск | Огурцы Зелёная Долина (кг) | 175.6 | кг | 2016-06-16 |
| АшанАВИАПАРК | Москва | Огурцы, 1 Кг (кг) | 49.0 | кг | 2016-06-03 |
| ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Огурец Короткоплодный, Кг (кг) | 89.5 | кг | 2016-05-04 |
| BILLAул Краснодарская , 57 к 1 | Москва | Огурцы Свежие (кг) | 199.0 | кг | 2016-02-14 |
| Лентас. Цемдолина, ул. Ленина 7 Ж | г. Новороссийск | Огурцы Колючие (кг) | 120.0 | кг | 2015-11-23 |
| АшанАВИАПАРК | Москва | Огурцы, 1 Кг (кг) | 24.0 | кг | 2015-09-28 |
| МагнитКрасносельское шоссе, 1 | Кострома | Огурцы Свежие (гладкие) (кг) | 113.9 | кг | 2015-05-19 |
| Ашанш.Энтузиастов, д.12, к.2 | Москва, ТЦ Город | Огурцы Маринов.700г (шт) | 58.5 | шт | 2015-04-02 |
| АшанАВИАПАРК | Москва | Огурцы Короткоплодные Весовые (кг) | 150.0 | кг | 2015-03-24 |
| Ашанвсе | Москва | Огурцы Соленые 400г В Пластмассовой Упаковке (шт) | 72.2 | шт | 2015-03-01 |
| Дикси Югпос. Красная Пахра | Московская обл. | Огурцы Короткоплодные 1 Кг. (кг) | 179.9 | кг | 2015-03-01 |
| ЛентаБухарестская, 69 | Санкт-Петербург | Огурцы Короткоплодные, Штучные 85руб За 200гр (кг) | 425.0 | кг | 2015-02-18 |
| Сигмапр.Ленина, 14 | Петрозаводск | Огурцы Свежие (кг) | 172.9 | кг | 2015-02-18 |
| Диксивсе магазины сети | Челябинск | Огурцы Свежие (кг) | 199.0 | кг | 2015-02-11 |
| Пятерочкавсе магазины сети | Челябинск | Огурцы Длинноплодные "деммараж. (кг) | 159.0 | кг | 2015-02-11 |
| Магнитвсе магазины сети | Челябинск | Огурцы Среднеплодные (кг) | 168.0 | кг | 2015-02-11 |
| Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Огурцы Короткоплодные Весовые (кг) | 142.9 | кг | 2015-02-04 |
| ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Огурцы Короткоплодые (кг) | 199.0 | кг | 2015-01-28 |
| Магнитвсе магазины сети | Челябинск | Огурцы Тепличные (кг) | 254.0 | кг | 2015-01-23 |
| магнитКарла Маркса 168 | магнитогорск | Огурцы Салатные (кг) | 266.0 | кг | 2015-01-16 |
| ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Огурцы Свежие (кг) | 120.0 | кг | 2015-01-15 |
| АшанРубежная 174 | Уфа | Огурцы Свежие (кг) | 85.0 | кг | 2015-01-15 |
| лентаСанкт- Петербург | Санкт-Петербург | Огурцы Свежие (кг) | 249.0 | кг | 2015-01-12 |
| O`Kул. Краснознаменская, 9 | Волгоград | Огурцы Свежие (кг) | 180.0 | кг | 2015-01-08 |
| ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Огурцы Кураж (кг) | 59.8 | кг | 2014-07-16 |
| Гипер маркет МагнитТЦ Мега Молл | Чебоксары | Огурцы Солённые (кг) | 60.0 | кг | 2014-06-19 |
| Линияпр.60 лет СССР 34 | Липецк | Огурцы Свежие (кг) | 109.0 | кг | 2014-05-12 |
| МагнитЛавренова | Волоконовка, Белгородская обл. | Огурцы Гладкие (кг) | 103.0 | кг | 2014-03-31 |
| Ашан ТЦ "Мега""ИКЕА" корпус 4 ТЦ "Мега" | Химки | Огурцы Короткоплодные Вес (кг) | 170.0 | кг | 2014-03-18 |
| О’кей71 км МКАД, Путилково | Московская область | Огурцы Тепличные Вес (кг) | 179.0 | кг | 2014-03-15 |
| Сарапульский центральный рынок, МяснойПлощадь Свободы, 1 | Сарапул | Огурцы, Кг (кг) | 191.0 | кг | 2014-02-22 |
| ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Огурцы Тсх Агро, Кг (кг) | 249.9 | кг | 2014-02-13 |
| Молниявсе магазины сети | Челябинск | Огурцы 1кг Стелла (кг) | 85.0 | кг | 2013-11-13 |
| Молниявсе магазины сети | Челябинск | Огурцы Фасованные Подлжка (кг) | 45.0 | кг | 2013-09-30 |
| КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Огурцы Корнишоны 300г (шт) | 100.0 | шт | 2013-04-07 |
| Ашанвсе | Москва | Огурцы Свежие Тепличные (кг) | 60.0 | кг | 2012-12-09 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы Свежие (кг) | 60.0 | кг | 2012-10-29 |
| ДиксиКомендантский пр., д.32 | Санкт-Петербург | Огурцы Короткоплодные (кг) | 50.0 | кг | 2012-10-12 |
| Магнит ГиперМаркетул. Кирова, д.20 | Йошкар-Ола | Огурцы Тепличные (кг) | 45.2 | кг | 2012-10-06 |
| ПятерочкаСреднеохтинский пр., д.3, корп.1 | Санкт-Петербург | Огурцы Длинные, Испания, 200-300 Г (шт) | 19.9 | шт | 2012-09-30 |
| СемьяСреднеохтинский пр., 1/1 | Санкт-Петербург | Огурцы Маринованные "казачьи Разносолы", 670 Г (шт) | 45.9 | шт | 2012-09-28 |
| Мясной Маркет2-ая Квесисская ул., 25 | Москва | Огурцы Среднеплодные Фасов. (кг) | 54.9 | кг | 2012-07-24 |
| ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Огурцы Короткоплодные (кг) | 42.5 | кг | 2012-07-09 |
| АБКМалахитовая ул., 8 | Москва | Огурцы Обычные Вес (кг) | 42.6 | кг | 2012-06-27 |
| 7 континентПодольских курсантов ул., 10 | Москва | Огурцы Среднеплодные Импортные (кг) | 26.5 | кг | 2012-05-25 |
| СемьяГражданский пр., 23 | Санкт-Петербург | Огурцы Свежие (кг) | 39.9 | кг | 2011-08-08 |
| Карусельпр. Просвещения, д. 60, к. 1 | Санкт-Петербург | Огурцы Среднеплодные (кг) | 24.4 | кг | 2011-07-20 |
| Карусельпр. Просвещения, д. 60, к. 1 | Санкт-Петербург | Огурцы Среднеплодные (кг) | 24.4 | кг | 2011-07-20 |
| Пятерочкапр. Науки, д. 28 | Санкт-Петербург | Огурцы Малосольные (кг) | 99.9 | кг | 2011-07-18 |
| КарусельРуставели ул., д. 43, лит. А | Санкт-Петербург | Огурцы Среднеплодные (кг) | 29.9 | кг | 2011-07-10 |
| Перекрестокул. Уточкина, д. 4, к. 1, литА | Санкт-Петербург | Огурцы Короткоплодные (кг) | 59.9 | кг | 2011-06-12 |
| АшанВатутина 107 | Новосибирск | Огурцы Длинноплодные (кг) | 99.9 | кг | 2010-11-03 |
| Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Огурцы Вес 1кг (кг) | 85.6 | кг | 2010-10-17 |
| Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Огурцы Салатные Вес 1кг (кг) | 30.0 | кг | 2010-08-25 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы Отечественные Вес (кг) | 49.9 | кг | 2010-07-09 |
| Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Огурцы Салатные Вес 1кг Свежие Фрукты Вес (кг) | 42.3 | кг | 2010-06-20 |
| Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Огурцы Салатные Свежие Вес (кг) | 69.9 | кг | 2010-05-21 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы Вес Отечественные Вес (кг) | 89.9 | кг | 2010-04-01 |
| КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Огурцы Короткоплодные Вес (кг) | 139.0 | кг | 2010-03-29 |
| КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Огурцы Свежие (кг) | 74.9 | кг | 2010-03-29 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы Отечественные Средней Свежести (кг) | 89.9 | кг | 2010-03-26 |
| МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Огурцы короткоплодные вес (кг) | 80.0 | кг | 2010-03-22 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы свежие тепличные вес с пупырышками (кг) | 78.9 | кг | 2010-03-17 |
| КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Огурцы короткоплодные вес (кг) | 99.9 | кг | 2010-03-17 |
| КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Огурцы свежие вес (шт) | 79.9 | шт | 2010-03-14 |
| КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Огурцы соленые 500г бабушка и дедушка 500г (шт) | 49.9 | шт | 2010-03-05 |
| Ашан-Сити (Рамстор)Все малые Ашаны Москвы | Москва | Огурцы соленые 600г (шт) | 68.0 | шт | 2010-02-25 |
| КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Огурцы свежие (мягкие) (кг) | 94.9 | кг | 2010-02-21 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы свежие тепличные (мягкие) вес (кг) | 94.9 | кг | 2010-02-18 |
| КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Огурцы свежие вес (кг) | 89.9 | кг | 2010-02-17 |
| Дешево (Виктория)сеть магазинов | Москва | Огурцы длинноплодные вес (кг) | 129.9 | кг | 2010-01-25 |
| КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Огурцы свежие (на самом деле мягкие) вес (кг) | 54.9 | кг | 2009-12-26 |
| КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Огурцы среднеплодные вес (кг) | 89.9 | кг | 2009-12-20 |
| Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Огурцы салатные (кг) | 84.1 | кг | 2009-12-07 |
| Ашанвсе | Москва | Огурцы соленые Дядя Ваня 0,5 (банка) | 56.9 | банка | 2009-12-03 |
| Ашанвсе | Москва | Огурцы малосольные (вьетнам) 1,0 (банка) | 64.6 | банка | 2009-12-03 |
Показано: 117
Поиск по любым частям слов, городу, названию магазина
(только на огурцы, поиск по всем ценам - на главной)
Все цены на сайте добавлены посетителями. Принцип: помоги следующему.
Добавить цену можно на главной странице.
Добавить цену можно на главной странице.