Цены на яблоки
Таблица цен
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Яблоки сезонные вес (кг) | 75.0 | кг | 2020-12-19 |
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Яблоки Гренни Смит фасов вес (кг) | 95.0 | кг | 2020-12-19 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Яблоки гренни смит 1 кг (кг) | 75.0 | кг | 2020-10-17 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Яблоки отечественные рождественское 1 килограмм (кг) | 65.0 | кг | 2020-10-06 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Яблоки новый урожай 1 килограмм (кг) | 80.0 | кг | 2020-08-31 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Яблоки гренни смит 1 килограмм (кг) | 84.0 | кг | 2020-08-31 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Яблоки новый урожай 1 килограмм (кг) | 65.0 | кг | 2020-08-19 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки гренни Смит (кг) | 90.0 | кг | 2020-04-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки роял гала вес (кг) | 95.0 | кг | 2020-02-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Гольден вес (кг) | 100.0 | кг | 2020-02-12 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Яблоки ред вес (кг) | 90.0 | кг | 2019-12-11 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Яблоки ГОЛДЕН вес (кг) | 70.0 | кг | 2019-12-11 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Яблоки ГРЕННИ СМИТ вес (кг) | 86.0 | кг | 2019-12-11 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Яблоки ФЛОРИНО вес (шт) | 55.0 | шт | 2019-12-11 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Яблоки Гала 0,9-1,3кг вес (кг) | 112.0 | кг | 2019-12-11 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Яблоки сезонные 1,0-1,3кг вес (кг) | 91.0 | кг | 2019-12-11 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Яблоки Богатырь вес (шт) | 95.0 | шт | 2019-12-11 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Яблоки Гольден вес (кг) | 115.0 | кг | 2019-12-11 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Яблоки Гренни Смит (кг) | 105.0 | кг | 2019-12-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Роя Гала вес (кг) | 70.0 | кг | 2019-11-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное вес (кг) | 99.9 | кг | 2019-06-30 |
BillaДмитровское шоссе, 113 к1 | Москва | Яблоки Crimson Snow (акция) (кг) | 90.0 | кг | 2019-05-18 |
ПятёрочкаЧелобитьевское шоссе, 10Б | Москва | Яблоки Голден (акция) (кг) | 80.0 | кг | 2019-04-17 |
БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Яблоки Айдаред (акция) (кг) | 59.9 | кг | 2019-04-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное вес (кг) | 70.0 | кг | 2019-03-21 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное вес (кг) | 68.0 | кг | 2019-03-12 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное вес (кг) | 69.0 | кг | 2019-02-04 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное 1кг (кг) | 60.0 | кг | 2018-12-30 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Яблоки Гренни Смит, 1 кг (акция) (кг) | 75.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Яблоки Кику 700г упаковка (шт) | 125.0 | шт | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Яблоки Симиренко (кг) | 77.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Яблоки Джонаголд (кг) | 83.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Яблоки Айдаред (кг) | 77.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Яблоки Пинк Леди 700г упаковка (шт) | 165.0 | шт | 2018-12-18 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Яблоки крипс пинк вес (кг) | 96.9 | кг | 2018-12-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Роял Гала вес (кг) | 94.0 | кг | 2018-12-12 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко красное 1кг ДСК (кг) | 90.0 | кг | 2018-11-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное вес (кг) | 75.0 | кг | 2018-11-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное вес (кг) | 57.0 | кг | 2018-11-11 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Яблоки первая цена вес (кг) | 55.3 | кг | 2018-11-01 |
Ашанвсе | Москва | Яблоки крипс пинк Венгрия (кг) | 105.7 | кг | 2018-09-17 |
BillaДмитровское шоссе, 113 к1 | Москва | Яблоки сезонные (кг) | 88.9 | кг | 2018-07-17 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное 1кг (кг) | 89.0 | кг | 2018-06-07 |
Перекрёстокул. Лобненская, 4а (ТРЦ Зиг-Заг) | Москва | Яблоки сезонные (кг) | 59.9 | кг | 2018-01-15 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Яблоки Сезонные Вес (кг) | 65.0 | кг | 2017-12-23 |
ПерекрёстокЧереповецкая, 17 | Москва | Яблоки сезонные (кг) | 49.9 | кг | 2017-11-21 |
БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Яблоки Сезонные (зеленые), 1кг (кг) | 69.9 | кг | 2017-06-08 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Яблоки Первая Цена 1кг (кг) | 88.0 | кг | 2017-06-04 |
БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Яблоки Сезонные (зеленые), 1кг (кг) | 55.9 | кг | 2017-05-20 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Яблоки Гала Вес (кг) | 74.0 | кг | 2017-03-25 |
МагнитЯрославское шоссе,д146 | Москва | Яблоки Свежий Урожай (кг) | 61.5 | кг | 2017-01-26 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Гольден Вес (кг) | 74.0 | кг | 2016-12-22 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Яблоки ,кг (кг) | 69.9 | кг | 2016-07-05 |
Магнитвсе магазины сети | Челябинск | Яблоки Голден (кг) | 58.9 | кг | 2016-06-09 |
Диксиул. Сальвадора Альенде | Москва | Яблоки Голден 1кг (кг) | 85.0 | кг | 2016-06-04 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Яблоки Антоновка, Кг (кг) | 89.0 | кг | 2016-05-23 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Яблоки ,кг (кг) | 69.9 | кг | 2016-04-15 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Яблоки, Кг (кг) | 70.0 | кг | 2016-04-04 |
Ашанул. Бульвар Архитекторов, 35 | омск | Яблоки Свежие (кг) | 80.0 | кг | 2016-03-16 |
Магнитвсе магазины сети | Челябинск | Яблоки Фуджи (кг) | 142.0 | кг | 2016-02-05 |
7 шаговМалая Балканская ул., д. 20 | Санкт-Петербург | Яблоки Сезонные (кг) | 59.9 | кг | 2016-01-15 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Яблоки Айдаред (кг) | 69.8 | кг | 2016-01-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко Сезонное (кг) | 68.0 | кг | 2016-01-12 |
МагнитОполченская ул., 48 | Волгоград | Яблоки Свежие Урожай (кг) | 70.0 | кг | 2016-01-10 |
АшанВатутина 107 | Новосибирск | Яблоки Липецкие (кг) | 49.0 | кг | 2015-12-22 |
Магнитул. Павла Зыкина, 27 | Ревда, Свердловская обл. | Яблоки Гольден (кг) | 66.5 | кг | 2015-11-29 |
Магнит Семейный Гипермаркет ЗАО "Тандер"ул. Мира 3 | г. Новороссийск | Яблоки Свежий Урожай 2015 Год (кг) | 53.1 | кг | 2015-10-31 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Яблоки Айдаред (кг) | 110.0 | кг | 2015-10-14 |
АтакМ. Юшуньская, 1, 1 | Москва | Яблоки Эконом Вес (кг) | 52.9 | кг | 2015-09-28 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко Сезонное (кг) | 55.0 | кг | 2015-06-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Гренни (кг) | 99.0 | кг | 2015-05-20 |
Магнитул. Ленина, 26 | Волгодонск | Яблоки Гольден (кг) | 63.7 | кг | 2015-03-22 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Яблоки Весовые (кг) | 58.7 | кг | 2015-03-03 |
Пятерочкаул. Макаренко д.25д | Белгород, Белгородская обл. | Яблоко Сезонное (кг) | 70.0 | кг | 2015-02-22 |
ПятёрочкаСвятоозёрская ул., 3а | Москва | Яблоко Сезонное 1кг (кг) | 75.0 | кг | 2015-02-19 |
Ашанвсе | Москва | Яблоки "сезонные" Россия (кг) | 59.0 | кг | 2015-02-19 |
Наш ГипермаркетМагазине сети Наш | Москва | Яблоки Сезонные (кг) | 59.0 | кг | 2015-02-13 |
ПятёрочкаСвятоозёрская ул., 3а | Москва | Яблоко Сезонное 1кг (кг) | 75.0 | кг | 2015-02-12 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Яблоки Весовые (зеленые) (кг) | 49.0 | кг | 2015-02-04 |
Полушкаул.Народная, 55 | Санкт-Петербург | Яблоки Бребурн, Кг (кг) | 71.9 | кг | 2014-12-09 |
Дикси-ЮгПролетарская ул., д. 2 | г. Торжок, Тверская обл. | Яблоки Эконом (кг) | 43.9 | кг | 2014-12-07 |
Верный119136, г. Москва 3-й Сетуньский проезд, д.10А | Москва | Яблоки Гольден (кг) | 50.0 | кг | 2014-10-29 |
О’кей71 км МКАД, Путилково | Московская область | Яблоки, Гольден (кг) | 59.9 | кг | 2014-10-26 |
О’кей71 км МКАД, Путилково | Московская область | Яблоки, Грени Смит (кг) | 85.4 | кг | 2014-10-26 |
Диксиул. Клубная, д. 4/8 | Жуковский | Яблоки Эконом (кг) | 29.4 | кг | 2014-07-30 |
Диксиул.Гагарина, д. 35 | Жуковский | Яблоки Эконом (кг) | 34.0 | кг | 2014-07-25 |
Диксиул. Клубная, д. 4/8 | Жуковский | Яблоки Эконом (кг) | 32.4 | кг | 2014-07-04 |
Пятерочка ЗАО "Торговый дом Перекресток"ул. Чкалова, д. 4а | Жуковский | Яблоко Сезонное, Кг (кг) | 35.0 | кг | 2014-06-26 |
Азбука Вкуса (shop.av.ru)Кутузовский и др. | Москва | Яблоки Красный Детские Просто Азбука Франция (кг) | 148.0 | кг | 2014-06-10 |
Дикси, ЗАО "ДИКСИ Юг"ул. Космонавтов, д. 1, этаж 1 | Раменское | Яблоки Эконом (кг) | 33.4 | кг | 2014-06-08 |
ПятерочкаКировоградский проезд, д.3, срт.1 | Москва | Яблоко Глостер (кг) | 60.0 | кг | 2014-06-04 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Яблоки Айдаред, Кг (кг) | 49.9 | кг | 2014-04-25 |
Ашан СитиПравобережная ул., 1Б | Москва | Яблоки Первая Цена Россия Вес (кг) | 20.0 | кг | 2014-04-13 |
Пятерочкаул. Пролетарская 11 | Химки | Яблоко Сезонное Вес (кг) | 36.0 | кг | 2014-04-08 |
МагнитЛавренова | Волоконовка, Белгородская обл. | Яблоки Красные Свеж. (кг) | 44.6 | кг | 2014-03-31 |
7 континентКрасного Маяка, 2Б | Москва | Яблоки Айдаред (кг) | 88.0 | кг | 2014-01-30 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Яблоки Польские, Кг (кг) | 49.9 | кг | 2013-11-23 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Яблоки Гренни Смит, Кг (кг) | 99.9 | кг | 2013-11-19 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Яблоки Ред Джиф, Кг (кг) | 119.9 | кг | 2013-11-13 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Яблоки Айдаред (кг) | 40.0 | кг | 2013-11-13 |
Карусельвсе магазины сети | Челябинск | Яблоки Сезонные (кг) | 33.4 | кг | 2013-11-10 |
ПятерочкаПреображенский вал ул., 26 | Москва | Яблоки Сезонные (кг) | 30.0 | кг | 2013-11-05 |
Карусельвсе магазины сети | Челябинск | Яблоки Сезонные (кг) | 24.9 | кг | 2013-11-03 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Яблоки Глостер, Кг (кг) | 59.9 | кг | 2013-10-23 |
Пятерочкавсе магазины сети | Челябинск | Яблоко Сезонное (кг) | 29.9 | кг | 2013-10-22 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Яблоки Айдаред (кг) | 30.0 | кг | 2013-10-14 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Яблоки Айдаред (кг) | 35.0 | кг | 2013-09-30 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Яблоки Айдаред (кг) | 35.0 | кг | 2013-09-25 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Яблоки Айдаред (кг) | 35.0 | кг | 2013-09-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Ред Делишес Вес (кг) | 60.0 | кг | 2013-08-25 |
О'кейЩербакова, д. 7, к. 1, лит. А | Санкт-Петербург | Яблоки Кг (кг) | 48.0 | кг | 2013-06-11 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Яблоки Гала Вес (кг) | 64.8 | кг | 2013-04-21 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Яблоки Гала Вес (кг) | 40.9 | кг | 2013-04-07 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Сезонные (кг) | 40.0 | кг | 2013-04-02 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Джонаголд Вес (кг) | 39.9 | кг | 2013-03-31 |
Ашан-Сити (Рамстор)Все малые Ашаны Москвы | Москва | Яблоки Айдаред Вес (кг) | 30.0 | кг | 2013-03-28 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Сезонные Айдаред (кг) | 40.0 | кг | 2012-12-04 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Айдаред (кг) | 40.0 | кг | 2012-11-21 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Айдаред (кг) | 37.0 | кг | 2012-11-18 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Гольден 57.45 Вес Кг (кг) | 57.5 | кг | 2012-11-09 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Яблоки Айдаред Вес Кг (кг) | 40.0 | кг | 2012-11-07 |
пятёрочкаалтуфьевское шоссе | Москва | Яблоки Джонаголд (кг) | 67.6 | кг | 2012-08-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Гольден (кг) | 63.6 | кг | 2012-08-14 |
Авоськаул. Авиаконструктора Миля, 2, корп.1 | Москва | Яблоки Новый Урожай Вес (кг) | 65.0 | кг | 2012-06-30 |
АБКМалахитовая ул., 8 | Москва | Яблоки Бербери (кг) | 50.5 | кг | 2012-06-28 |
Наш ГипермаркетМагазине сети Наш | Москва | Яблоки Новый Урожай (кг) | 67.0 | кг | 2012-06-22 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Яблоки Джонаголд Вес (кг) | 49.9 | кг | 2012-06-11 |
Ашанул Люблинская | Москва | Яблоки Голден (кг) | 56.3 | кг | 2012-06-05 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Яблоки Новый Урожай Вес (шт) | 50.0 | шт | 2012-06-03 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Яблоки Айдаред Вес (кг) | 44.0 | кг | 2012-05-28 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Яблоки Весовые (кг) | 55.5 | кг | 2011-12-18 |
ПерекрестокЗаневский пр., д. 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Яблоки Гренни Смит (кг) | 69.9 | кг | 2011-08-03 |
ПерекрестокЗаенвский пр., 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Яблоки Ред Чиф Отборные (кг) | 74.4 | кг | 2011-07-05 |
ПерекрестокЗаенвский пр., 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Яблоки Гренни Смит (кг) | 74.4 | кг | 2011-06-09 |
пятёрочкаалтуфьевское шоссе | Москва | Яблоки Генни Вес (кг) | 68.2 | кг | 2010-12-29 |
пятёрочкаалтуфьевское шоссе | Москва | Яблоки Айдаред Вес (кг) | 49.9 | кг | 2010-12-29 |
АшанВатутина 107 | Новосибирск | Яблоки Джонагоред (кг) | 71.9 | кг | 2010-11-03 |
АшанВатутина 107 | Новосибирск | Яблоки Гренн Смит (кг) | 67.0 | кг | 2010-11-03 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Яблоки Джонаголд Вес 1кг (кг) | 74.0 | кг | 2010-11-03 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Яблоки Свежие Вес (кг) | 42.9 | кг | 2010-11-02 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Яблоки Свежие Вес (кг) | 39.9 | кг | 2010-10-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Отечественные Вес - Акция (кг) | 27.5 | кг | 2010-09-25 |
СамБери15-я Парковая 40 стр 1 | Москва | Яблоки Вес отечественные (кг) | 34.0 | кг | 2010-09-23 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Яблоки Отеч Вес. (кг) | 45.5 | кг | 2010-09-18 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Фуджи Вес (кг) | 67.5 | кг | 2010-08-26 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Яблоки Пинк Леди Вес (кг) | 93.1 | кг | 2010-08-25 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Яблоки Отечественные (кг) | 37.1 | кг | 2010-08-13 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Яблоки Отеч. Св. Фрукты (кг) | 37.1 | кг | 2010-08-06 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Вес Чиф/ред/дел (кг) | 47.9 | кг | 2010-08-05 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Яблоки Отечественные Вес 1кг Свежие Фрукты (кг) | 58.7 | кг | 2010-07-05 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Яблоки Свежие Вес (кг) | 34.9 | кг | 2010-07-03 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Яблокий Айдаред Вес (кг) | 34.9 | кг | 2010-07-02 |
Рамстор- | Москва | Яблоки Айдаред Весовые Вес (кг) | 35.9 | кг | 2010-06-25 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Яблоки Отечественные Вес Свежие Фрукты (шт) | 58.6 | шт | 2010-05-24 |
ООО «Ритм-Люкс»ул. Татарская, д.1/7 | Москва | Яблоки Польша Вес (кг) | 60.0 | кг | 2010-05-11 |
Рынок Продуктовый Выхино метрорядом с метро | Москва | Яблоки Вес (кг) | 25.0 | кг | 2010-04-30 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Яблоки Отечественные Вес (кг) | 44.4 | кг | 2010-04-27 |
Рынок Продуктовый Выхино метрорядом с метро | Москва | Яблоки Семеринка (зелёные) Вес (кг) | 45.0 | кг | 2010-04-14 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Яблоки Свежие Вес (кг) | 35.9 | кг | 2010-04-04 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Яблоки Свежие Вес (кг) | 35.9 | кг | 2010-04-01 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Яблоки Гренни Зеленые Вес (кг) | 56.9 | кг | 2010-03-31 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Яблоки Гольден Желтые Вес (кг) | 54.9 | кг | 2010-03-25 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Яблоки гренни смит лоток вес (кг) | 50.0 | кг | 2010-03-22 |
Оновамнадом127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 1 тел | onovamnadom.ru | ЯБЛОКИ РЕД ЧИФ Франция ящик с сеткой 1 кг (шт) | 98.0 | шт | 2010-03-18 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Яблоки свежие вес (кг) | 35.9 | кг | 2010-03-17 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Яблоки красные 75ММ+ вес (шт) | 69.9 | шт | 2010-03-17 |
Дешево (Виктория)сеть магазинов | Москва | Яблоки вес (средние) (5-) (кг) | 39.9 | кг | 2010-03-08 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Яблоки свежие вес (кг) | 37.9 | кг | 2010-02-27 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Яблоки свежие вес (кг) | 37.9 | кг | 2010-02-17 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки Айдаред вес (кг) | 44.9 | кг | 2010-01-24 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки весовые Фуджи фрукты (кг) | 78.9 | кг | 2010-01-08 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоки голден весовые (фрукты) (кг) | 52.9 | кг | 2009-12-21 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Яблоки свежие (кг) | 37.9 | кг | 2009-12-19 |
Ашанвсе | Москва | Яблоки брёбурн (кг) | 62.1 | кг | 2009-12-14 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Яблоки отеч. (кг) | 39.6 | кг | 2009-12-07 |
Показано: 175
Поиск по любым частям слов, городу, названию магазина
(только на яблоки, поиск по всем ценам - на главной)
Все цены на сайте добавлены посетителями. Принцип: помоги следующему.
Добавить цену можно на главной странице.
Добавить цену можно на главной странице.