Цены на вино
Таблица цен
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Вино Надария Неро кр. сух. 0.75 (шт) | 630.0 | шт | 2020-02-01 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Виноград Тайфи вес (кг) | 105.0 | кг | 2019-12-11 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Виноград Кишмиш вес (кг) | 165.0 | кг | 2019-12-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Вино VIN МУСК ст.б. п/сл 1л (шт) | 115.0 | шт | 2019-11-27 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Вино белое мускатное полусладкое 0.7 Vin. (шт) | 140.0 | шт | 2019-10-18 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Вино Тамани Каберне красное сухое 10-12% 0.7л (шт) | 200.0 | шт | 2019-10-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Виноград красный вес 1кг (кг) | 130.0 | кг | 2019-09-19 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Вино Массандра, Лакрима Кристи 16% 0.75 (шт) | 600.0 | шт | 2019-04-01 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Вино Лагунилья Резерва купить (LAGUNILLA RESERVA) 13.5%, 0.75л (шт) | 550.0 | шт | 2019-01-29 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Вино Фронтера кб/св кр/псх 0.75 (шт) | 330.0 | шт | 2018-12-21 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Вино санрайз красное полусухое мерло 0.75 (шт) | 510.0 | шт | 2018-12-21 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Вино массандра Бастардо 0.75 (шт) | 660.0 | шт | 2018-12-21 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Мондоро Асти защищ. наим. бел. слад. 7,5%, 0,75л (Италия) (шт) | 1028.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Мартини Асти защищ. наим. бел. слад. 7-14% 0,75л (Италия) (шт) | 1461.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Асти Фонте защищ. наим. бел. слад. 7,5% 0,75л (Италия) (шт) | 915.9 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Ламбруско Эмилия Валле Кальда бел. п/слад. 8% 0,75л (Италия) (шт) | 533.9 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Чинзано Просекко защищ. наим. бел. сух. 11% 0,75л (Италия) (шт) | 899.5 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Советское шампанское бел. пслад. 10,5-12,5% 0,75л (Россия) (шт) | 189.5 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Кава Нувиана защищ. наим. бел. п/слад. 11,5% , 0,75л (Испания) (шт) | 709.5 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Ла Джойоза Просекко Тревизо защищ. наим. бел. брют 10-13,5% 0,75л (Италия) (шт) | 910.5 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Опера Блан де Блан бел. брют 10-12% 0,75л (Франция) (шт) | 439.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Канти Просекко защищ. наим. бел. сух. 8,5-13,5% 0,75л (Италия) (шт) | 699.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Каза Белла Ламбруско геогр. указ. бел. п/слад. 8-12,5% 0,75л (Италия) (шт) | 555.4 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Дюк де Пари бел. п/слад. 10-12% 0,75л (Франция) (шт) | 299.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Москато Спуманте Вилла Рокка бел.слад. 7% 0,75л (Италия) (шт) | 838.4 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Платино Голд Москато бел. п/слад. 7-9,5% 0,75л (Испания) (шт) | 349.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Фрешенет Карта Невада бел. п/сух. 10-13,5% 0,75л (Испания) (шт) | 1199.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Опера Блан де Блан бел. п/слад. 10-12% 0,75л (Франция) (шт) | 439.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игр. Риуните Ламбруско геогр. указ. роз. п/слад. 7,5-9,5% 0,75л (Италия) (шт) | 359.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Кава Нувиана Брют бел. 11,5% 0,75л (Испания) (шт) | 709.5 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино Мартини Просекко игристое сухое белое, 11,5% 0,75л (шт) | 1070.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Платино Пинк Москато роз. слад. 7-9,5% 0,75л (Испания) (шт) | 349.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Проссеко геогр. указ. бел. брют 8,5-13,5% 0,75л (Италия) (шт) | 1039.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Фрешенет Кава Кордон Росадо роз. п/сух. 10-13,5% 0,75л (Испания) (шт) | 1255.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Ундуррага Брют бел. Брют 12,5% 0,75л (Чили), П/У (шт) | 899.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Абрау-Дюрсо геогр. указ. выдержанное роз. брют 11-13% 0,75л (Россия) (шт) | 669.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Ганча Просекко Драй защищ. наим. бел. сух. 7-12% 0,75л (Италия) (шт) | 499.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Ателье Асти защищ. наим. бел.слад. 5-9% 0,75л (Италия) (шт) | 905.4 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Канти Кюве Дольче бел. сл. 7,5% 0,75л (Италия) (шт) | 449.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Чинзано Асти защищ. наим. бел. слад. 7% , 0,75л (Италия) (шт) | 956.9 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Сегура Виудас Кава Брют Ресерва Эредад бел. брют 8,5-13,5% 0,75л (Испания), П/У (шт) | 3552.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Ламбруско Эмилия Валле Кальда кр. п/слад. 8% 0,75л (Италия) (шт) | 533.9 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Кава Жауме Серра геогр. указ. бел. брют 10-13,5% , 0,75л (Испания) (шт) | 804.5 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Мондоро Асти защищ. наим. бел. слад. 7,5% 0,75л (Италия), П/У (шт) | 1449.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Москато Фонте бел. слад. 7% 0,75л (Италия) (шт) | 658.4 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Ганча Асти защищ. наим. бел. слад. 7,5% 0,75л (Италия) (шт) | 499.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Абрау-Дюрсо геогр. указ. кр. п/слад. 0,75л 11,5-13,5% (Россия) (шт) | 439.5 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Асти Канти защищ. наим. бел. слад. 7% 0,75л (Италия) (шт) | 699.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое ХЕНКЕЛЬ ТРОКЕН сух.бел. 11,5% 0,75л (Германия) (шт) | 889.9 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Зонин Просекко геогр. указ. бел. брют 7-13% 0,75л (Италия) (шт) | 699.0 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игристое Спуманте Мальвазия Москато Корте Виола бел.п/слад. 7% 0,75л (Италия) (шт) | 627.4 | шт | 2018-12-20 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино игр. Риуните Ламбруско геогр. указ. кр. п/слад. 7,5-9,5% 0,75л (Италия) (шт) | 359.0 | шт | 2018-12-20 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Виноград светлый, 1 кг (акция) (кг) | 189.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Виноград Кишмиш (кг) | 175.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Виноград красный Ред Глоб (кг) | 175.0 | кг | 2018-12-18 |
Гипермаркет GlobusНоворижское ш., 22-й км, стр. 1, вл. 1 | Москва | Вино игристое Martini Asti белое сладкое, Италия, 0,75 л (шт) | 999.0 | шт | 2018-11-22 |
Гипермаркет GlobusНоворижское ш., 22-й км, стр. 1, вл. 1 | Москва | Вино игристое Martini Brut белое брют, Италия, 0,75 л (шт) | 1400.0 | шт | 2018-11-22 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Вино Лас Морас Finca Las Moras Malbec 2017 Argentina кр/сх 0.75 (шт) | 480.0 | шт | 2018-11-08 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Вино Banrock Station кр/плсх 0.75 Австралия (акция) (шт) | 600.0 | шт | 2018-11-07 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Виноград черный ДСК 1кг (обычн. цена 99) (акция) (кг) | 79.0 | кг | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Виноград Тайфи 1кг (обычн. цена 129) (акция) (кг) | 79.0 | кг | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Вино Syrah Cabernet Sauvignon красное сухое 0.75 (так себе) (шт) | 499.0 | шт | 2018-09-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Вино Монтепульчано д'Абруццо кр.сх. 0.75 (шт) | 440.0 | шт | 2018-06-09 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Вино Игристое Abrau Durso Белое Полусладкое, 0,3375л (шт) | 320.0 | шт | 2017-12-25 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Вино Игристое Золотая Балка Белое Полусладкое, 0,75л (шт) | 350.0 | шт | 2017-12-25 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Вино Игристое Брют Белое Martini Brut (мартини), 11,5, 0,75л (шт) | 900.0 | шт | 2017-12-25 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Вино Игристое Aristov Белое Брют, 0,75л (шт) | 240.0 | шт | 2017-12-25 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Вино Игристое Сухое Белое Martini Prosecco, 11,5%, 0,75л (шт) | 850.0 | шт | 2017-12-25 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Вино Игристое Сладкое Белое Martini Asti, 7,5%, 0,75л (шт) | 1600.0 | шт | 2017-12-25 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Вино Игристое Абрау-дюрсо Белое Полусухое, 0,75л (шт) | 650.0 | шт | 2017-12-25 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Вино Игристое Сладкое Белое Martini Asti, 7,5%, 1,5л (шт) | 3200.0 | шт | 2017-12-25 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Вино Martini Asti (мартини Асти) Игристое Сладкое Белое 7,5% 0,75л В Подарочной Упаковке (шт) | 1050.0 | шт | 2017-12-25 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Вино Martini Rose (мартини Розе) Игристое Полусухое 10% 0,75л (шт) | 1300.0 | шт | 2017-12-25 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Вино Martini Asti (мартини Асти) Игристое Сладкое Белое 7,5% 0,75 (акция) (шт) | 989.0 | шт | 2017-12-25 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино Наследие Мастера Колье Екатерины Розовое Игристое 10.5-12.5% 0.75 (шт) | 356.0 | шт | 2017-12-25 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино Игристое Аргентина 13% 0.75 (шт) | 1499.0 | шт | 2017-12-25 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино Игристое Codorniu Clasico Розовое 12% 0.75 (акция) (шт) | 749.0 | шт | 2017-12-25 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино Игристое Роза Тамани Шато Тамань 10.5-12.5% 0.75 (шт) | 389.0 | шт | 2017-12-25 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино Игристое Розовое Martini П/сух 9.5% 0.75 (акция) (шт) | 739.0 | шт | 2017-12-25 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино Винный Гид Белое Сухое 12% 0.75 (акция) (шт) | 199.0 | шт | 2017-12-25 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино Кот-дю-рон Красное Сухое 12-13.5% (акция) (шт) | 569.0 | шт | 2017-12-25 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Вино Игристое Шато Тамань 10.5-12.5% 0.75л (акция) (шт) | 219.0 | шт | 2017-12-25 |
ЛентаСеть (все) | Москва | Вино Чегем Абхазия 0,75 Л (шт) | 399.0 | шт | 2017-02-14 |
Ароматный Мирсеть (все) | Москва | Вино Martini Asti Мартини Асти 0.75 (акция) (шт) | 999.0 | шт | 2016-12-24 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Вино Martini Asti Мартини Асти 0.75 (шт) | 990.0 | шт | 2016-12-24 |
Седьмой КонтинентЧапаевский переулок, д. 18/1 | Москва | Вино Martini Asti Мартини Асти 0.75 (акция) (шт) | 899.0 | шт | 2016-12-24 |
ПятерочкаЕсенина ул., 22/1 | Санкт-Петербург | Вино Игристое Сладкое Белое Мартини Асти, 7,5%, 0,75л (шт) | 599.0 | шт | 2016-06-29 |
Ашанм. Молодёжная | Москва | Вино "tini" Bianco Terre Siciliane Igt, 750 Мл (шт) | 599.0 | шт | 2016-02-16 |
Магнит-Гвиар АО Тандермкрн Г-д.20А | Пущино, Моск. обл. серпух | Виноград Киш-миш Акция (кг) | 72.7 | кг | 2015-11-14 |
Магнит-Гвиар АО Тандермкрн Г-д.20А | Пущино, Моск. обл. серпух | Виноград Киш-миш 428 Гр. (шт) | 31.1 | шт | 2015-11-14 |
Магнит-Гвиар АО Тандермкрн Г-д.20А | Пущино, Моск. обл. серпух | Виноград Киш-миш 428 Гр. (шт) | 31.1 | шт | 2015-11-14 |
магнитул. Московская, 39 | тамбов | Виноград Киш-миш (кг) | 60.0 | кг | 2015-08-11 |
Гастроном №1пер.Правика, д. 2А | Павлово | Виноград Красный, 1,170 Кг (шт) | 315.7 | шт | 2015-07-09 |
Гастроном №1пер.Правика, д. 2А | Павлово | Виноград Киш-миш, 0,740 Г (шт) | 147.9 | шт | 2015-07-09 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Вино Игристое Сладкое Белое Мартини Асти, 7,5%, 0,75л (шт) | 988.0 | шт | 2015-06-30 |
Ароматный Мирсеть (все) | Москва | Вино Монтенегри Блэк 11/12 Красное Сухое 0.75 (шт) | 530.0 | шт | 2015-05-30 |
Ароматный Мирсеть (все) | Москва | Вино Брояница Вранц Красное Сухое 0.75 (шт) | 319.0 | шт | 2015-05-30 |
Пятерочкаул. Ленина д.1 | Волоконовка, Белгородская обл. | Вино Кав Де Бовин Белое Сухое 0,75л (шт) | 375.0 | шт | 2015-02-21 |
Наш Гипермаркет ("Круиз")Солотчинское шоссе, 11 | Рязань | Вино Чегем Красное Сухое, Абхазия 0,75л (шт) | 350.0 | шт | 2015-02-01 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Вино Бело Игристое Мартини Асти 0.75 7.5% (акция) (шт) | 699.0 | шт | 2014-12-22 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Вино Кремлевское Игристое Белое Брют 10-12% (акция, 2шт) 0.75% (шт) | 280.0 | шт | 2014-12-22 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Вино Martini Asti (мартини Асти) Игристое Белое Сладкое 7,5% 0,75л (шт) | 1015.0 | шт | 2014-12-22 |
O`Kул. Краснознаменская, 9 | Волгоград | Виноград Черный Молдова Краснодар (кг) | 70.0 | кг | 2014-10-06 |
Верный, ООО "Союз Св. Иоанна Воина"ул. Нижегородская, д. 16 | Жуковский | Виноград Киш-миш (кг) | 64.0 | кг | 2014-09-11 |
АшанШереметьевская ул 20А | Москва | Виноград Кишмиш (кг) | 58.0 | кг | 2014-08-14 |
Верный, ООО "Союз Св. Иоанна Воина"ул. Нижегородская, д. 16 | Жуковский | Виноград Белый (кг) | 114.0 | кг | 2014-08-04 |
МагнитЛавренова | Волоконовка, Белгородская обл. | Вино Вилла Гранде Белое Полусладкое 1 Л (шт) | 209.9 | шт | 2014-04-16 |
Перекрестокм. Октябрьское поле | Москва | Виноград Красный (кг) | 125.0 | кг | 2014-03-20 |
АшанТруда, д.203 | Челябинск | Виноград Черный (кг) | 175.7 | кг | 2014-01-24 |
АшанТруда, д.203 | Челябинск | Виноград Розовый Тайфи (кг) | 164.3 | кг | 2014-01-24 |
АшанТруда, д.203 | Челябинск | Виноград Беый Б/к (кг) | 194.0 | кг | 2014-01-24 |
АшанТруда, д.203 | Челябинск | Виноград Красный (кг) | 99.9 | кг | 2014-01-24 |
Гипермаркет 24-7-36524-7-365.ru | Москва | Виноград Красный Кардинал (кг) | 177.0 | кг | 2013-12-24 |
ДиксикаТушино сзао сеть | Москва | Виноград Изабэлла (кг) | 70.0 | кг | 2013-12-23 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Виноград Тайфи (кг) | 69.9 | кг | 2013-11-01 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Виноград Дамские Пальчики (кг) | 60.0 | кг | 2013-09-24 |
Дикси Югпос. Красная Пахра | Московская обл. | Вино Фронтера Мерло Красное 0.75 (шт) | 318.0 | шт | 2013-06-29 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Вино Тини Монтепульчано 0.75 (кг) | 219.0 | кг | 2013-03-31 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Вино Барон Де Ланс 0.75 (шт) | 289.0 | шт | 2013-03-31 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Вино Тини Монтепульчано 0.75 (шт) | 219.0 | шт | 2013-03-28 |
Ашан-Сити (Рамстор)Все малые Ашаны Москвы | Москва | Вино Кот Ардеш 0.75 (шт) | 220.0 | шт | 2013-02-07 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Вино Martini Asti (мартини Асти) Игристое Белое Сладкое 7,5% 0,75л (шт) | 639.0 | шт | 2012-11-30 |
Авоськаул. Авиаконструктора Миля, 2, корп.1 | Москва | Виноград Белый Вес (кг) | 106.2 | кг | 2012-11-09 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Вино Тан. Квян. Красное Сухое 12.5% (скидка) (шт) | 349.0 | шт | 2012-10-26 |
Магнит ГиперМаркетул. Кирова, д.20 | Йошкар-Ола | Виноград Киш-миш (кг) | 65.9 | кг | 2012-10-06 |
Алые Паруса БеговаяХорошевское шоссе, 16с3 ТЦ Беговой | Москва | Вино Martini Asti (мартини Асти) Игристое Белое Сладкое 7,5% 0,75л (шт) | 850.0 | шт | 2012-09-21 |
Ашанвсе | Москва | Вино Красное Полусухое (шт) | 350.0 | шт | 2012-03-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Вино Martini Prosecco, 0,7 Л, Сухое (шт) | 819.0 | шт | 2011-12-29 |
ПерекрестокЗаневский пр., д. 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Виноград Белый (кг) | 79.9 | кг | 2011-08-07 |
ПерекрестокЗаневский пр., д. 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Вино Volcano De Fuego 9% 0,7л (шт) | 129.9 | шт | 2011-08-07 |
ПерекрестокЗаневский пр., д. 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Вино Легенда Крыма Мускат 0,7л (шт) | 184.9 | шт | 2011-08-03 |
ПерекрестокЗаневский пр., д. 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Вино Portobello Nero 12% 0.7л (шт) | 159.0 | шт | 2011-07-27 |
Карусельпр. Просвещения, д. 60, к. 1 | Санкт-Петербург | Вино Изумрудная Лоза 1л (шт) | 99.9 | шт | 2011-07-20 |
Диксипр. Науки, д. 55 | Санкт-Петербург | Вино Baron De Valvert Красное, Сухое 0,7л (шт) | 182.9 | шт | 2011-07-15 |
КарусельРуставели ул., д. 43, лит. А | Санкт-Петербург | Вино Вайн Пати 11% (шт) | 174.9 | шт | 2011-07-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Вино Башня Манделот Бордо Белое П/сл (шт) | 325.4 | шт | 2011-07-08 |
Диксипр. Науки, д. 55 | Санкт-Петербург | Вино San Valero Carinena (шт) | 159.9 | шт | 2011-06-28 |
Диксипр. Науки, д. 55 | Санкт-Петербург | Вино Canti Белое П/сух 12% (шт) | 223.9 | шт | 2011-06-28 |
ПерекрестокЗаенвский пр., 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Вино "молоко Любимой Женщины" Белое П/сл 8,5% 1л (шт) | 159.0 | шт | 2011-06-23 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Вино Martini Prosecco (мартини Просекко) Игристое Сухое Белое 11,5% 0,75л (шт) | 810.0 | шт | 2010-10-20 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Вино Martini Asti (мартини Асти) Игристое Белое Сладкое 7,5% 0,2л (шт) | 206.0 | шт | 2010-10-20 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Виноград Зеленый (кг) | 59.9 | кг | 2010-09-25 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Вино Каберне Кр. Сух. (шт) | 179.0 | шт | 2010-09-21 |
Ашанвсе | Москва | Виноград Кишмиш Вес (кг) | 59.5 | кг | 2010-09-01 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Вино Каберне Красное Сухое 0.75 (шт) | 179.0 | шт | 2010-08-07 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Виноград Красный Фрукты Вес (кг) | 89.9 | кг | 2010-08-05 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Вино Санрайз Карменер Красное Полусухое 13% 0.75л (шт) | 325.3 | шт | 2010-07-27 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Вино Русский Азов Ихзабелла Кр. П/сл 10/1 (шт) | 103.6 | шт | 2010-07-21 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Вино Мартини Асти Игристое Белое 7,5% 0,75л В Подарочной Упаковке (шт) | 603.0 | шт | 2010-06-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Вино Санта Паола 0.75 (шт) | 159.0 | шт | 2010-06-27 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Вино Baron Romero (барон Ромеро) Столовое Красное Сухое 11% 0,75л (шт) | 169.0 | шт | 2010-06-24 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Вино Легенда Крыма 0.75 Полусладкое (шт) | 169.0 | шт | 2010-06-24 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Вино Бордо Гранд Резерв Красное/сух (шт) | 457.0 | шт | 2010-06-16 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Вино Игристое Д.о. Кава Паоялба Лоп (шт) | 370.0 | шт | 2010-06-16 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Вино Тезаро Тинто Красное Получладкое 1к. Кор. Ку. (шт) | 80.0 | шт | 2010-06-16 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Вино Фраскатти Сухое Белое 10% 0.75л (шт) | 398.7 | шт | 2010-06-16 |
Рынок Продуктовый Выхино метрорядом с метро | Москва | Виноград Зелёный Косточка Вес (кг) | 35.0 | кг | 2010-05-26 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Вино Столовое Белое 1л (шт) | 74.9 | шт | 2010-05-22 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Вино Столовое Белое 1л (шт) | 74.9 | шт | 2010-05-22 |
Рынок Продуктовый Выхино метрорядом с метро | Москва | Виноград Красный Вес (кг) | 50.0 | кг | 2010-04-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Вино Танча Кьянти 0.7 Сухое (шт) | 349.9 | шт | 2010-04-27 |
Рынок Продуктовый Выхино метрорядом с метро | Москва | Виноград Зелёный Вес (кг) | 50.0 | кг | 2010-04-14 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Виноград Белый Вес (кг) | 118.0 | кг | 2010-04-04 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Вино Вилаш 0.7л Кагор (шт) | 95.9 | шт | 2010-03-29 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Вино Виноградное 0.7л Кагор (шт) | 69.9 | шт | 2010-03-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Вино Вилаш 0.75л Кагор (шт) | 95.9 | шт | 2010-03-26 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Вино Виноградное 0.7 Кагор К/винзвод (шт) | 69.9 | шт | 2010-03-26 |
Оновамнадом127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 1 тел | onovamnadom.ru | ВИНО CINZANO ASTI игристое белое сладкое 7% 0,75 л (шт) | 650.0 | шт | 2010-03-18 |
Оновамнадом127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 1 тел | onovamnadom.ru | ВИНО ASTI CANTI игристое белое полусладкое 7% 0,75 л (шт) | 546.0 | шт | 2010-03-18 |
Оновамнадом127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 1 тел | onovamnadom.ru | ВИНО MONDORO ASTI белое сладкое 7,5% 0,75 л (шт) | 715.0 | шт | 2010-03-18 |
Оновамнадом127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 1 тел | onovamnadom.ru | ВИНО ASTI VALLEBELBO игристое белое сладкое 7,5% 0,75 л (шт) | 533.0 | шт | 2010-03-18 |
Патерсон- | Москва | Виноград белый без косточек вес (кг) | 116.0 | кг | 2010-03-18 |
Патерсон- | Москва | Вино либефра увайн голд белое полусладкое 0,75 (шт) | 144.0 | шт | 2010-03-09 |
Патерсон- | Москва | Вино лазарка меро кр п/сл 0.7 (шт) | 89.0 | шт | 2010-03-01 |
Ашанвсе | Москва | Вино красное Маработто сумас бабо (шт) | 201.5 | шт | 2010-02-27 |
Ашан-Сити (Рамстор)Все малые Ашаны Москвы | Москва | Вино красное Pahanau Бержрок (бут) | 237.2 | бут | 2010-02-24 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Вино сливовое виноэкспорт 1л (шт) | 106.9 | шт | 2010-02-07 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Вино игристое Феррари Деми Сек алк. 12.5% белое полусухое 0.75л ст. бутылка Италия (шт) | 1149.0 | шт | 2010-01-28 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Вино игристое Феррари Брют алк. 12.5% белое сухое 0.75л ст. бутылка Италия (шт) | 1639.0 | шт | 2010-01-28 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Вино Шабли Гран Реняр алк.12.5% белое сухое 0.75л ст.бутылка Франция (шт) | 2249.0 | шт | 2010-01-28 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Вино пьяная слива 0.75 красное/белое (акция) (бут) | 129.9 | бут | 2010-01-23 |
Продукторгproductorg.ru | Москва | Вино Игристое Ганча Асти Полусладкое 0,375л (бут) | 395.3 | бут | 2009-12-29 |
