Цены на томаты
Таблица цен
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Томаты сливовидные вес (кг) | 150.0 | кг | 2020-12-19 |
ПятёрочкаСвятоозёрская ул., 3а | Москва | Томат сливовидный вес (кг) | 100.0 | кг | 2020-11-29 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Томаты помидоры 1 килограмм (кг) | 83.0 | кг | 2020-10-21 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Томаты помидоры 1 килограмм (кг) | 79.0 | кг | 2020-10-12 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Томаты на ветке 1 килограмм (кг) | 85.0 | кг | 2020-09-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Томаты помидоры 1 килограмм (кг) | 70.0 | кг | 2020-09-09 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Томаты помидоры 1 килограмм (кг) | 70.0 | кг | 2020-08-10 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Томаты 1 килограмм (кг) | 90.0 | кг | 2020-07-10 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Томаты 1 килограмм (кг) | 100.0 | кг | 2020-06-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты вес (кг) | 150.0 | кг | 2020-04-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты черри красные 250г (шт) | 78.0 | шт | 2020-02-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты вес (кг) | 110.0 | кг | 2020-01-13 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Томаты сливовидные желтые вес (кг) | 259.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Томаты Кумато вес (кг) | 320.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Томаты Пинк Парадайз вес (кг) | 525.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Томаты Бакинские вес (кг) | 209.0 | кг | 2019-12-09 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты черри премиум 250г (шт) | 99.0 | шт | 2019-11-25 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Томаты бакинские вес (акция) (кг) | 169.0 | кг | 2019-11-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты обычные вес 1кг (кг) | 105.0 | кг | 2019-11-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томат розовый вес (кг) | 119.0 | кг | 2019-10-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Помидоры вес (мясистые) (кг) | 60.0 | кг | 2019-10-05 |
ВерныйДемьяна Бедного 24 | Москва | Томаты сливовидные (кг) | 30.0 | кг | 2019-08-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты сливовидные красные вес (кг) | 89.9 | кг | 2019-07-12 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Томаты Сливка вес (кг) | 240.0 | кг | 2019-04-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты Черри премиум 250г (шт) | 99.0 | шт | 2019-03-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты сливовидные красные вес (кг) | 200.0 | кг | 2019-02-04 |
БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Томаты сливовидные вес (кг) | 170.0 | кг | 2019-01-31 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты обычые вес (кг) | 106.0 | кг | 2019-01-28 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Томаты Черри на ветке, 250 г (шт) | 90.0 | шт | 2018-12-18 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Томаты розовые, 600 г (шт) | 135.0 | шт | 2018-12-18 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты на ветке 700г Агроходинг Выборжец (шт) | 99.0 | шт | 2018-12-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты сливовидные красные вес (кг) | 140.0 | кг | 2018-12-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты неочищенные в соке ст/б 680г Красная Цена (шт) | 60.0 | шт | 2018-11-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты сливовидные красные вес (кг) | 135.0 | кг | 2018-11-20 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Томаты помидоры вес (кг) | 81.0 | кг | 2018-11-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты сливовидные красные вес (кг) | 125.0 | кг | 2018-11-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томат на ветке 1кг (обычн. цена 129) (акция) (кг) | 99.0 | кг | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты Сливовидные Красные 1кг Россия (кг) | 49.0 | кг | 2018-10-13 |
Ашанвсе | Москва | Томаты сливка 600г упаковка (шт) | 59.5 | шт | 2018-10-06 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты 1кг (кг) | 95.0 | кг | 2018-06-07 |
МагнитЧаадаева | Нижний Новгород, Нижегородская область | Помидоры Свежие (кг) | 50.0 | кг | 2018-01-28 |
МагнитКрасных Партизан 543 | Краснодар | Помидор Якори (кг) | 250.0 | кг | 2017-09-10 |
Магнитсоборный пер | Ростов-на-дону | Помидоры Эко (кг) | 165.5 | кг | 2017-05-05 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Помидоры Красные (кг) | 29.5 | кг | 2017-04-17 |
ПятерочкаБирюзова, д.3, к. 2 | Рязань | Помидоры Обычные (кг) | 180.0 | кг | 2017-04-14 |
БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Помидоры Сливовидные (кг) | 149.0 | кг | 2017-01-19 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Помидоры Обычные (кг) | 180.0 | кг | 2017-01-16 |
ашанул. труда | челябинск | Томатная Паста (кг) | 80.0 | кг | 2016-11-23 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Помидоры Черри (кг) | 250.0 | кг | 2016-08-16 |
Ашанвсе | Москва | Помидоры Сливовидные (кг) | 344.0 | кг | 2016-08-04 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Томаты (помидоры) 1кг (кг) | 99.0 | кг | 2016-07-01 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Томаты (помидоры) Сливовидные Вес (кг) | 211.4 | кг | 2016-06-17 |
ДиксиКомсомольская 19 | Мончегорск | Томатная Паста (кг) | 228.7 | кг | 2016-06-16 |
ДиксиКомсомольская 19 | Мончегорск | Томаты Сливка (кг) | 124.2 | кг | 2016-06-16 |
Диксиул. Сальвадора Альенде | Москва | Томаты (помидоры) Акция 1кг (кг) | 80.0 | кг | 2016-06-04 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Томаты (помидоры) 1кг (кг) | 109.0 | кг | 2016-06-03 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Помидоры Сливка, Вес (кг) | 175.0 | кг | 2016-06-02 |
ПерекрестокВолгоградский пр-т | Москва | Томаты Сливовидные (помидоры) 1 Кг (кг) | 139.0 | кг | 2016-06-02 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Помидоры, Вес (кг) | 168.8 | кг | 2016-05-22 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Томаты Тепличные, Кг (кг) | 189.0 | кг | 2016-05-04 |
SparРоссошанская 7/1 | Москва | Помидоры Сливовидные (кг) | 212.0 | кг | 2016-04-30 |
BILLAул Краснодарская , 57 к 1 | Москва | Помидоры Обычные (кг) | 350.0 | кг | 2016-01-30 |
Лентас. Цемдолина, ул. Ленина 7 Ж | г. Новороссийск | Томаты (турция) (кг) | 91.8 | кг | 2015-11-23 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Томаты Сливовидные (помидоры) Все (кг) | 119.0 | кг | 2015-06-16 |
МагнитКрасносельское шоссе, 1 | Кострома | Томаты Свежие (кг) | 142.1 | кг | 2015-05-19 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Томаты Весоваые Пц (кг) | 130.0 | кг | 2015-03-24 |
МагнитРовио, 15а | Петрозаводск | Томаты Свежие (кг) | 101.1 | кг | 2015-02-25 |
Атак3-я Крестьянская, д. 23 | Мытищи | Томаты Сливовидные (кг) | 89.0 | кг | 2015-02-24 |
ДиксиЩорса ул. 62В | Кинешма Ивановская область | Помидоры На Вес (кг) | 157.0 | кг | 2015-02-16 |
МагнитСаянская, 11а | Москва | Помидоры Свежие (кг) | 119.0 | кг | 2015-02-15 |
ПятерочкаЩербакова, 11 | Санкт-Петербург | Помидоры На Вес (кг) | 89.0 | кг | 2015-02-08 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Томаты Красные Весовые (кг) | 265.7 | кг | 2015-02-04 |
Ашанвсе | Москва | Помидоры Обычные (кг) | 303.0 | кг | 2015-01-29 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Помидоры Обычные (кг) | 299.0 | кг | 2015-01-28 |
ПятерочкаПобеды ул | Углич, Ярославская область | Томаты Сливовидные (кг) | 216.0 | кг | 2015-01-28 |
МегамартАйвазовского ул, 53 | Екатеринбург | Томаты Тепличные (кг) | 189.0 | кг | 2015-01-27 |
ВиватУральская ул., 24 | Пермь | Помидоры На Веточках Красн (кг) | 279.0 | кг | 2015-01-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Помидоры На Вес (кг) | 159.0 | кг | 2015-01-17 |
Карусельвсе магазины сети | Челябинск | Помидоры Черри (кг) | 250.0 | кг | 2014-12-27 |
АшанМурманское шоссе | Санкт -Петербург | Томаты (весовые Фасованные) (кг) | 148.9 | кг | 2014-12-07 |
Продуктыул. Нижегородская, д. 39 | Жуковский | Помидоры Тепличные (кг) | 150.0 | кг | 2014-11-22 |
Продуктыул. Нижегородская, д. 39 | Жуковский | Помидоры Розовые (кг) | 250.0 | кг | 2014-11-22 |
Продуктыул. Нижегородская, д. 39 | Жуковский | Помидоры Черри (кг) | 250.0 | кг | 2014-11-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Помидоры Сливовидные 1 Кг (кг) | 179.0 | кг | 2014-11-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Помидоры Сливовидные 1 Кг (кг) | 179.0 | кг | 2014-11-11 |
Авоськаул. Авиаконструктора Миля, 2, корп.1 | Москва | Помидоры На Вес (кг) | 189.9 | кг | 2014-11-10 |
Авоськаул. Авиаконструктора Миля, 2, корп.1 | Москва | Помидоры На Вес (кг) | 189.9 | кг | 2014-11-10 |
Диксиул. Клубная, д. 4/8 | Жуковский | Томаты Слива (кг) | 56.5 | кг | 2014-09-11 |
Верный, ООО "Союз Св. Иоанна Воина"ул. Нижегородская, д. 16 | Жуковский | Томаты Сливовидные, Помидоры (кг) | 60.0 | кг | 2014-09-07 |
Верный, ООО "Союз Св. Иоанна Воина"ул. Нижегородская, д. 16 | Жуковский | Томаты Отечественные, Помидоры (кг) | 41.7 | кг | 2014-09-07 |
АтакЗеленоград корп 1801 | Москва | Помидор 200 Г (шт) | 16.0 | шт | 2014-08-25 |
АшанВатутина 107 | Новосибирск | Помидоры Красные (кг) | 29.0 | кг | 2014-08-07 |
Диксиул. Клубная, д. 4/8 | Жуковский | Томаты На Ветке, Помидоры (кг) | 49.9 | кг | 2014-07-30 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Помидоры Краснодар (кг) | 129.9 | кг | 2014-07-23 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Помидоры, Вес (кг) | 89.9 | кг | 2014-06-26 |
МагнитЛавренова | Волоконовка, Белгородская обл. | Томаты Свеж. (кг) | 73.9 | кг | 2014-03-31 |
Сарапульский центральный рынок, МяснойПлощадь Свободы, 1 | Сарапул | Помидоры, Кг (кг) | 191.0 | кг | 2014-02-22 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Помидоры Сливка, Кг (кг) | 159.9 | кг | 2014-02-13 |
Атакул. Кооперативная, д. 3 | Сергиев Посад | Томаты Свежие (кг) | 52.0 | кг | 2013-12-27 |
Валентинаул. Шота Руставели 5 | Челябинск | Помидоры Вес (кг) | 95.0 | кг | 2013-11-13 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Помидоры Сливка На Веточке (кг) | 89.9 | кг | 2013-11-13 |
Город ИзобилияРуставели ул., 8 корп 1 | Москва | Томатная Паста Помидорка Ж/б 250 Г (шт) | 54.0 | шт | 2013-11-12 |
Магнитул. Азина, 19 | Саратов | Томаты Свеж. (кг) | 109.9 | кг | 2013-11-10 |
Диксивсе магазины сети | Челябинск | Томаты Вес (кг) | 54.0 | кг | 2013-10-23 |
Диксивсе магазины сети | Челябинск | Томаты Вес (кг) | 52.0 | кг | 2013-10-20 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Помидоры На Веточках Красн (кг) | 90.0 | кг | 2013-09-30 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Помидоры Сливка (кг) | 100.0 | кг | 2013-09-24 |
ПятёрочкаВолжский бульвар 95 стр.7 | Москва | Помидоры Сливовидные (кг) | 25.0 | кг | 2013-08-10 |
Дикси Югпос. Красная Пахра | Московская обл. | Томаты Вес (кг) | 62.0 | кг | 2013-06-29 |
пятёрочкаалтуфьевское шоссе | Москва | Помидоры Тепличные (кг) | 258.0 | кг | 2013-06-23 |
Ашанвсе | Москва | Помидоры Сливовидные Мелкие (кг) | 60.0 | кг | 2013-06-07 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты На Ветке Красные (кг) | 120.0 | кг | 2013-04-04 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Томаты Сливовидные (кг) | 86.4 | кг | 2013-03-27 |
ПятерочкаЕсенина ул., 22/1 | Санкт-Петербург | Томаты На Ветке, Красные, Агроторг (кг) | 99.9 | кг | 2013-03-07 |
ПятерочкаЕсенина ул., 22/1 | Санкт-Петербург | Томаты Черри Красн. Фас., 500 Г, Фрут Сет (шт) | 79.9 | шт | 2013-03-07 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты На Ветке Красные (кг) | 90.0 | кг | 2012-11-21 |
ашанватутина,107 | новосибирск | Помидоры Мелкие (кг) | 300.0 | кг | 2012-11-11 |
Ашанвсе | Москва | Помидоры Сливовидные (кг) | 60.0 | кг | 2012-11-09 |
Ашанвсе | Москва | Помидоры Сливовидные (кг) | 34.0 | кг | 2012-11-09 |
Авоськаул. Авиаконструктора Миля, 2, корп.1 | Москва | Томаты На Ветке Красные (кг) | 62.0 | кг | 2012-10-26 |
Магнит ГиперМаркетул. Кирова, д.20 | Йошкар-Ола | Томаты Свежие (кг) | 52.9 | кг | 2012-10-06 |
адмиралул.гоголя д.2 | ярославль | Помидоры Свежие (кг) | 44.9 | кг | 2012-08-20 |
Ашанвсе | Москва | Помидоры Сливовидные (кг) | 34.0 | кг | 2012-08-09 |
Ашанвсе | Москва | Помидоры Сливовидные (кг) | 34.0 | кг | 2012-08-09 |
Ашанвсе | Москва | Помидоры Сливовидные (кг) | 34.0 | кг | 2012-08-09 |
Ашанвсе | Москва | Помидоры Сливовидные (кг) | 34.0 | кг | 2012-08-09 |
АБКМалахитовая ул., 8 | Москва | Томаты Вес Кг (кг) | 49.9 | кг | 2012-06-27 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты Отечественные (кг) | 62.0 | кг | 2012-06-25 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Томаты Отечественные (кг) | 79.0 | кг | 2012-06-12 |
АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Томаты На Ветке (кг) | 87.0 | кг | 2012-06-07 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Помидоры (кг) | 56.0 | кг | 2012-05-29 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Томаты Красные В/с (кг) | 140.0 | кг | 2012-05-28 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Томаты Сливовидные Вес Кг (кг) | 99.0 | кг | 2012-05-28 |
АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Томаты Весовые (кг) | 69.0 | кг | 2011-11-27 |
АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Томаты Весовые (кг) | 69.0 | кг | 2011-11-27 |
ПерекрестокЗаневский пр., д. 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Томаты Красные (кг) | 39.9 | кг | 2011-08-07 |
Полушкапр. Науки, д. 44 | Санкт-Петербург | Помидоры Свежие (кг) | 44.9 | кг | 2011-08-03 |
Диксипр. Науки, д. 55 | Санкт-Петербург | Томаты Свежие (кг) | 29.9 | кг | 2011-08-02 |
Семьяул. Софьи Ковалевской, д. 3 | Санкт-Петербург | Томат Сливка (кг) | 24.9 | кг | 2011-08-01 |
Карусельпр. Просвещения, д. 60, к. 1 | Санкт-Петербург | Томаты Красные (кг) | 59.9 | кг | 2011-07-20 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Томаты Отечественные (кг) | 48.9 | кг | 2011-07-17 |
ПерекрестокЗаенвский пр., 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Томаты На Ветке Красные (кг) | 69.9 | кг | 2011-07-11 |
КарусельРуставели ул., д. 43, лит. А | Санкт-Петербург | Томаты Сливовидные (кг) | 69.9 | кг | 2011-07-10 |
АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Томаты Сливовидные (кг) | 79.9 | кг | 2011-07-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты Красные (кг) | 48.0 | кг | 2011-07-08 |
Перекрестокул. Уточкина, д. 4, к. 1, литА | Санкт-Петербург | Томаты На Ветке Красные (кг) | 69.9 | кг | 2011-06-12 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Томаты Вес (кг) | 104.7 | кг | 2010-10-17 |
СамБери15-я Парковая 40 стр 1 | Москва | Томаты Вес Отеч. (кг) | 35.5 | кг | 2010-09-23 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Томаты Вес (кг) | 55.5 | кг | 2010-08-25 |
Ашанвсе | Москва | Томаты Россия Вес (кг) | 53.0 | кг | 2010-08-17 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Томаты Помидоры Вес (кг) | 34.9 | кг | 2010-08-13 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Томаты Отечественные Слива Вес (кг) | 25.0 | кг | 2010-08-06 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Помидоры Вес (кг) | 77.2 | кг | 2010-07-25 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Томаты Red Star Passion На Ветке Черри 250г (шт) | 119.3 | шт | 2010-07-20 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты Кистевые Новиков Вес (кг) | 69.9 | кг | 2010-07-09 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты Премиум Красные 1к Вес (кг) | 69.9 | кг | 2010-07-05 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Томаты Помидоры Вес (кг) | 63.9 | кг | 2010-07-03 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Томаты Вес 1кг Свежие Фрукты (кг) | 85.7 | кг | 2010-06-20 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты Овощи Новиков Кистевые (кг) | 79.9 | кг | 2010-06-07 |
Дешево (Виктория)сеть магазинов | Москва | Томаты Весовые (кг) | 79.9 | кг | 2010-06-01 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Томаты Свежие Вес 1кг (кг) | 128.2 | кг | 2010-05-21 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Томаты Черри 250г Пл/упак (шт) | 39.9 | шт | 2010-05-19 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Томаты Сдача (кг) | 88.0 | кг | 2010-04-23 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Томаты Вес (кг) | 99.9 | кг | 2010-04-20 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты Помидоры Вес (кг) | 69.9 | кг | 2010-04-01 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Помидоры Вес (кг) | 89.9 | кг | 2010-03-29 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Томаты Слабосоленые Дядя Ваня Банка (шт) | 59.9 | шт | 2010-03-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты Весовые Помидоры Вес (кг) | 69.9 | кг | 2010-03-26 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Томаты маринованные Черри Дядя Ваня 680 гр. ст. банка Россия (кг) | 49.9 | кг | 2010-03-22 |
Патерсон- | Москва | Помидоры вес (кг) | 104.0 | кг | 2010-03-15 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Помидоры черри мелень 940г (акция) (шт) | 55.0 | шт | 2010-02-28 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Томатная паста номинал 14 ` (шт) | 20.9 | шт | 2010-02-23 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Помидоры вес (кг) | 94.9 | кг | 2010-02-21 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты помидоры вес (кг) | 89.9 | кг | 2010-02-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты весовые (кг) | 89.9 | кг | 2010-01-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Помидоры Томаты вес (кг) | 99.3 | кг | 2010-01-24 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты вес (кг) | 89.9 | кг | 2010-01-23 |
Дешево (Виктория)сеть магазинов | Москва | Томаты помидоры вес (кг) | 37.3 | кг | 2010-01-18 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Помидоры (средней свежести) вес (кг) | 25.4 | кг | 2009-12-26 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты Novikov (кг) | 72.3 | кг | 2009-12-26 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Томаты красные (кг) | 91.9 | кг | 2009-12-20 |
ВикторияУниверсамы Виктория | Москва | Томаты весовые (кг) | 61.9 | кг | 2009-12-17 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Томаты свежие (кг) | 73.7 | кг | 2009-12-07 |
Показано: 183
Поиск по любым частям слов, городу, названию магазина
(только на томаты, поиск по всем ценам - на главной)
Все цены на сайте добавлены посетителями. Принцип: помоги следующему.
Добавить цену можно на главной странице.
Добавить цену можно на главной странице.