Цены на сыр
Таблица цен
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ЛентаСеть (все) | Москва | Сыр фета Россия (шт) | 350.0 | шт | 2022-05-20 |
ЛентаСеть (все) | Москва | Сыр фета Россия (шт) | 250.0 | шт | 2022-05-20 |
Лента7-я Кожуховская д9 | Москва | Сыр LA PAULINA Пармезан (кг) | 1200.0 | кг | 2021-12-28 |
Лента7-я Кожуховская д9 | Москва | Сыр Сыробогатов Пармезан (шт) | 170.0 | шт | 2021-12-28 |
Лента7-я Кожуховская д9 | Москва | Сыр CHEESE GALLERY Пармезан (шт) | 199.8 | шт | 2021-12-28 |
Лента7-я Кожуховская д9 | Москва | Сыр Брест литовск Финский 200гр (шт) | 159.5 | шт | 2021-12-28 |
ЛентаТушинская д.17 | Москва | Сыр Valio Маасдам нарезка (шт) | 120.0 | шт | 2021-12-27 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Сыр легкий 15% Тысяча Озер (шт) | 90.0 | шт | 2021-01-03 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Сыр мягкий Бри Президент 200г 60% БЗМЖ (шт) | 299.0 | шт | 2020-12-01 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Сыр творожный с зеленью 60 % 150 грамм Almette (шт) | 85.0 | шт | 2020-10-23 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Сыр брест - литовский 45 % 150 грамм нарезка (шт) | 110.0 | шт | 2020-10-12 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Сыр голландский премиум нарезка 45 % 150 грамм (шт) | 113.0 | шт | 2020-07-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр топлёное молоко 45% 250г (шт) | 143.0 | шт | 2020-06-05 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Сыр пармезан тертый 33% Metro Chef 150г (шт) | 218.0 | шт | 2020-04-03 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Пармезан вес (кг) | 820.0 | кг | 2020-03-09 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Vitalat камамбер с белой плесенью 125г (по карте) (шт) | 160.0 | шт | 2020-02-29 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Печатники, ул. Шоссейная, 2 Б | Москва | Сыр Четук Умалат 370г (шт) | 229.0 | шт | 2020-02-14 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Hochland плавленый 55% 140г (шт) | 70.0 | шт | 2020-02-09 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр пармезан фасованный вес (кг) | 820.0 | кг | 2020-02-05 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр костромской вес (кг) | 550.0 | кг | 2020-01-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр President плавленый сливочный 40% 150г (акция) (шт) | 70.0 | шт | 2019-12-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Мраморный Свежий Ряд вес (кг) | 476.0 | кг | 2019-12-03 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Белебевский 300г (шт) | 195.0 | шт | 2019-11-27 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Бри Terville 120г (акция) (шт) | 129.0 | шт | 2019-11-25 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Бри President вес (акция) (кг) | 1555.0 | кг | 2019-11-25 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр с голубой плесенью Синегорье (акция) (кг) | 985.0 | кг | 2019-11-25 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Mozzarella Maxi Galbani 250 (акция) (шт) | 189.0 | шт | 2019-11-25 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр творожный Hochland 400г (акция) (шт) | 195.0 | шт | 2019-11-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр La Paulina Гойя вес (кг) | 900.0 | кг | 2019-11-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Hochland с зеленью творожный 60% 140г (шт) | 77.5 | шт | 2019-11-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Тильзитер Liebendorf вес (кг) | 450.0 | кг | 2019-11-15 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Бресс Блю Zukovka 150г (шт) | 275.0 | шт | 2019-11-07 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Фрум де Амбер 55% 240г (шт) | 395.0 | шт | 2019-11-07 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Сыр Радость вкуса Львиное сердце 45% 250г (шт) | 203.0 | шт | 2019-10-30 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Сыр Радость вкуса Львиное сердце 45% 250г (шт) | 200.0 | шт | 2019-10-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Радость вкуса Львиное сердце 45% 250г (шт) | 145.0 | шт | 2019-10-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Белебеевский башкирский медовый 50% 300г (акция) (шт) | 253.0 | шт | 2019-10-23 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Камамбер 45% Vitalat 125г (шт) | 170.0 | шт | 2019-10-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр пармезан Dolce тертый 150г (шт) | 162.0 | шт | 2019-10-18 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Сыр VALIO Российский нарезка 50%, 270г (шт) | 189.0 | шт | 2019-10-10 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Сыр полутвердый GRUNTALER Легкий 30% нарезка, 250г (шт) | 178.0 | шт | 2019-10-10 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Сыр полутвердый GRUNTALER Сливочный нарезка, 250г (шт) | 178.0 | шт | 2019-10-10 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Сыр VIOLA Oltermanni 45% сливочный нарезка, 250г (шт) | 199.0 | шт | 2019-10-10 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Сыр козий CHEESE GALLERY Chevre Blanche, 100г (шт) | 207.0 | шт | 2019-10-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр камамбер VITAL с белой плесенью 125г (шт) | 218.0 | шт | 2019-10-07 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Сыр Cheese Gallery Пармезан 32% 175г (шт) | 189.0 | шт | 2019-10-06 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр President Камамбер 45% 125г (акция) (шт) | 175.0 | шт | 2019-10-01 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Сыр Cheese Gallery Пармезан 32% 175г (шт) | 279.0 | шт | 2019-09-03 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Сиртаки Original 55% 200г (шт) | 85.0 | шт | 2019-07-12 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Galbani Моцарелла 45%, 125г (1 шарик 125г) - Утконос (шт) | 90.0 | шт | 2019-07-12 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Maasdam Liebendorf вес (кг) | 659.0 | кг | 2019-07-10 |
ДиксиДмитровское ш., 151 к5 | Москва | Сыр Рикотта pretto 200 г (акция) Умалат, Россия (кг) | 300.0 | кг | 2019-06-10 |
ДиксиДмитровское ш., 151 к5 | Москва | Сыр Рикотта pretto 200 г (акция) Умалат, Россия (шт) | 60.0 | шт | 2019-06-10 |
BillaДмитровское шоссе, 113 к1 | Москва | Сыр Монтерей м.д.жира 45% (акция) ОАО Семикаракорский СЗ (Россия, Ростовская обл.) (кг) | 549.0 | кг | 2019-05-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Моцарелла Galbani 80г х 3шт (акция) (шт) | 240.0 | шт | 2019-03-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Сиртаки классик 330г (шт) | 139.0 | шт | 2019-03-26 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр голландский нарезка 150г (акция) (шт) | 100.0 | шт | 2019-01-13 |
ФасольЗатонная ул., 7, корп. 1 | Москва | Сыр Сулугуни копченый 250г (шт) | 223.0 | шт | 2018-12-30 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр плавленый Предизент 400г (шт) | 202.0 | шт | 2018-12-28 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Президент плавленый (ассорти) 400г (шт) | 190.0 | шт | 2018-12-21 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Сыр Советский Киприно 50%, 300 г (шт) | 240.0 | шт | 2018-12-18 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Сыр плавлены сливочный President Президент 400г (шт) | 193.0 | шт | 2018-12-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Продукт рассольный Сиртаки Original 55% 200г (шт) | 76.5 | шт | 2018-12-10 |
ФасольЗатонная ул., 7, корп. 1 | Москва | Сыр Ламбер Тильзитер 50% 150г (шт) | 212.0 | шт | 2018-12-09 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Легенды Кавказа копченый 300г (шт) | 149.0 | шт | 2018-12-08 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Эдам Копченый Falman 1кг вес (кг) | 649.0 | кг | 2018-12-08 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр сулугуни копченый 300г Fine Line (шт) | 214.0 | шт | 2018-12-08 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Сиртаки 55% 200г синий (пр. расс. original) (шт) | 76.5 | шт | 2018-12-01 |
Азбука Вкуса (shop.av.ru)Кутузовский и др. | Москва | Сыр полутвердый Моцарелла Пицца 45% Bonfesto 250г Беларусь (шт) | 198.0 | шт | 2018-12-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр полутвердый Моцарелла Пицца 45% Bonfesto 250г Беларусь (шт) | 149.0 | шт | 2018-12-01 |
ФасольЗатонная ул., 7, корп. 1 | Москва | Сыр Сулугуни копченый в/у 250г (шт) | 209.0 | шт | 2018-12-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр российский Красная цена (кг) | 359.0 | кг | 2018-11-29 |
ФасольЗатонная ул., 7, корп. 1 | Москва | Сыр Сулугуни копченый 230г (шт) | 209.0 | шт | 2018-11-20 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр львиное сердце 45% 250г Радость вкуса (шт) | 184.0 | шт | 2018-11-14 |
ГлобусВсе магазины | Москва | Сыр Маасдам Карлов двор 45%, 1 упаковка (300-550 г) (кг) | 673.0 | кг | 2018-11-13 |
ГлобусВсе магазины | Москва | Сыр Чеддер Mifroma 50%, кусок, 1 упаковка (100-300 г) (кг) | 1057.0 | кг | 2018-11-13 |
ГлобусВсе магазины | Москва | Сыр плавленый President сливочный 40%, 150 г (шт) | 98.0 | шт | 2018-11-13 |
ГлобусВсе магазины | Москва | Сыр Камамбер KoCo 45%, 150 г (шт) | 286.0 | шт | 2018-11-13 |
ГлобусВсе магазины | Москва | Сыр Маасдам Кобринские сыры кусок 45%, 1 упаковка (150-450 ) (кг) | 759.0 | кг | 2018-11-13 |
ГлобусВсе магазины | Москва | Сыр Советский Киприно 50%, кусок, 1 упаковка (200-300 г) (кг) | 794.0 | кг | 2018-11-13 |
ГлобусВсе магазины | Москва | Сыр Горгонзола Tirolez с благородной голубой плесенью 50 %, 1 упаковка (150-250 г) (кг) | 1120.0 | кг | 2018-11-13 |
ГлобусВсе магазины | Москва | Сыр Черный принц Кобринские сыры кусок 50%, 1 упаковка (350-450 г) (кг) | 710.0 | кг | 2018-11-13 |
ГлобусВсе магазины | Москва | Сыр Граф Карлов двор 45%, кусок, 1 упаковка (300-350 г) (кг) | 760.0 | кг | 2018-11-13 |
ГлобусВсе магазины | Москва | Сыр Маасдам кусок 45%, 1 упаковка (300-500 г) (кг) | 720.0 | кг | 2018-11-13 |
ГлобусВсе магазины | Москва | Сыр Моцарелла Galbani макси 45%, 250 г (шт) | 206.0 | шт | 2018-11-13 |
ГлобусВсе магазины | Москва | Сыр Моцарелла Ваш выбор мини 45%, 100 г (шт) | 63.0 | шт | 2018-11-13 |
ГлобусВсе магазины | Москва | Сыр Ламбер 50%, кусок, 1 упаковка (990-1100 г) (кг) | 560.0 | кг | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр HOCHLAND ФЕТАКСА Пикантный микс, 200г (шт) | 121.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Пармезан тертый хлопья METRO CHEF, 500 г (шт) | 735.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Сулугуни LATTESCO 45%, 200г (шт) | 169.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр полутвердый КАРЛОВ ДВОР Государь, 50%,4 кг (кг) | 489.0 | кг | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр полутвердый FINE LIFE Российский сливочный, 1 кг шар (акция) (кг) | 399.0 | кг | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр плавленый HOCHLAND с ветчиной, 400г (шт) | 175.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр брынза PRESIDENT 48%, 250г (шт) | 135.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр плавленый Hochland Для горячих блюд с грибами, 150 г (83.7 от 3 шт) (шт) | 93.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Чеддер VALIO 48%, 140г (шт) | 166.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр плавленый HOCHLAND сырное ассорти, 140 г (дольками) (70 от 6 шт) (шт) | 78.6 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр GRANDBLU Intense с голубой плесенью, 140 г (шт) | 257.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр творожный HOCHLAND Сливочный, 140г (куски) (шт) | 87.6 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр СИРТАКИ Original для греческого салата, 500г (шт) | 183.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр РОВЕНЬКИ Сметанковый, 1 кг (кг) | 399.0 | кг | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр РОВЕНЬКИ Королевский, 1 кг (кг) | 389.0 | кг | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр твердый CHEESE GALLERY Selected Collection Пармезан, 175г (шт) | 229.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Пармезан PIRPACCHI Тертый 38%, 100г (шт) | 186.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр плавленый ВЕСЕЛЫЙ МОЛОЧНИК Сливочный, 400 г (шт) | 187.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр полутвердый Голландский HORECA SELECT 45%, 5,5кг (кг) | 396.0 | кг | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Российский HORECA SELECT Россия 50%, 7кг (кг) | 399.0 | кг | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр КАРЛОВ ДВОР Reverans козий 45%, 1кг (кг) | 877.0 | кг | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр ЛАМБЕР сливочный 55%, 1кг (кг) | 810.0 | кг | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр UNAGRANDE Моцарелла для пиццы, 460 г (шт) | 423.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр LAIME Пармезан 40%, 200 г (шт) | 217.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр GALBANI Моцарелла Мини, 150г (137.7 от 6 шт) (шт) | 153.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр PRESIDENT Brie 60%, 2,8 кг (кг) | 1647.0 | кг | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр плавленый Дружба КАРАТ, 90 г (шт) | 30.1 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр творожный HOCHLAND Cremette Professional, 2кг (шт) | 816.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр плавленый HOCHLAND тостовый Фетакса, 150 г (шт) | 76.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Моцарелла GALBANI, 125 г (93.5 от 6 шт) (шт) | 110.0 | шт | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр ЛАМБЕР полутвердый в бочонке (кг) | 664.0 | кг | 2018-11-13 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Эдам Карлов Двор (акция) (кг) | 566.0 | кг | 2018-11-07 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Российский 50 % Красная Цена ООО Азбука сыра, Мамадышский завод, Мамадыш, Татарстан, Россия (кг) | 339.9 | кг | 2018-11-06 |
Ашанвсе | Москва | Сыр камамбер с белой и голубой плесенью 125г 50% Томмолоко (шт) | 231.0 | шт | 2018-11-02 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Сыр рассольный Сербская Брынза 45% Mlekara Sabac 250г (шт) | 108.3 | шт | 2018-11-01 |
Ашанвсе | Москва | Сыр Камембер Блю (с плесенью) 50% 125г Томмолоко (шт) | 235.8 | шт | 2018-10-29 |
Ашанвсе | Москва | Сыр камамбер 50% 125г Томмолоко (шт) | 154.3 | шт | 2018-10-16 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Сыр Маасдам Карлов Двор 1гк (кг) | 645.0 | кг | 2018-10-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Красная Цена РОССИЙСКИЙ фас. 1кг (обычн. цена 399) (акция) (кг) | 299.0 | кг | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр LIEBENDORF ТИЛЬЗИТЕР фасованный 1кг (обычн. цена 530) (акция) (кг) | 399.0 | кг | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр МОЦАРЕЛЛА МИНИ GALBANI 45% 285г (обычн. цена 149) (акция) (шт) | 99.0 | шт | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Брест-Литовской КЛАССИЧЕСКИЙ п/тв 45% 200г (акция) (шт) | 99.9 | шт | 2018-10-15 |
Ашанвсе | Москва | Сыр камамбер 45% Vitalat 125г (так себе) (шт) | 180.2 | шт | 2018-10-06 |
Ашанвсе | Москва | Сыр эмменталь тертый 50% 150г (шт) | 133.3 | шт | 2018-09-17 |
Ашанвсе | Москва | Сыр камамбер 50% 125г Томмолоко (шт) | 193.0 | шт | 2018-09-17 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр голландский Liebherr 45% 200г (шт) | 99.0 | шт | 2018-09-02 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Сыр камамбер с грибами Томмолоко 125г (шт) | 204.0 | шт | 2018-08-27 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сыр Vitalat Бри мягкий с белой плесенью 60%, 150г (шт) | 168.0 | шт | 2018-06-10 |
Магнитвсе магазины сети | Челябинск | Брынза Сыр Рассольный 270г (кг) | 439.9 | кг | 2018-03-18 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Сыр Laime Альпенвейс 50% Вес (акция) (кг) | 359.0 | кг | 2017-12-25 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Сыр Mozarella Для Пиццы Россия Uno Grande 460г 45% (шт) | 380.0 | шт | 2017-12-25 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Сыр Galbani Mozarella Maxi 250г 45% (шт) | 220.0 | шт | 2017-12-25 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Сыр Arla Natura 400г 45% (шт) | 259.0 | шт | 2017-12-25 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Сыр Гауда 250г 45% (шт) | 184.0 | шт | 2017-12-25 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Сыр 1000 Озёр Утренний 240г 45% (шт) | 179.0 | шт | 2017-12-25 |
7 континентКрасного Маяка, 2Б | Москва | Сыр Голланнский (кг) | 420.0 | кг | 2017-06-08 |
Красный ЯрОктябрьская, 3а пом. 66 | Красноярск | Сыр Российский (кг) | 504.0 | кг | 2017-05-13 |
Магнит ГиперМаркетул. Кирова, д.20 | Йошкар-Ола | Сыр Голландский 45% (кг) | 450.0 | кг | 2017-02-14 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Фасованный "эдам" 40% 250г Брусок (г. Береза, Беларусь) (шт) | 170.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Фасованный "тильзитер" 45% 250г Брусок (г. Береза, Беларусь) (шт) | 172.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Фасованный "сметанковый" 50% 250г Брусок (г. Береза, Беларусь) (шт) | 172.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Фасованный "сметанковый" 50% 150г Ломтики (г. Береза, Беларусь) (шт) | 117.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Фасованный "сливочный" 50% 250г Брусок (г. Береза, Беларусь) (шт) | 172.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Фасованный "сливочный" 50% 150г Ломтики (г. Береза, Беларусь) (шт) | 117.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Фасованный "российский Молодой" 50% 250г Брусок (г. Береза, Беларусь) (шт) | 170.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Фасованный "российский Молодой" 50% 150г Ломтики (г. Береза, Беларусь) (шт) | 115.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Фасованный "кантри" 50% 250г Брусок (г. Береза, Беларусь) (шт) | 179.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Фасованный "кантри" 50% 150г Ломтики (г. Береза, Беларусь) (шт) | 124.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Фасованный "йогуртовый" 50% 250г Брусок (г. Береза, Беларусь) (шт) | 179.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Фасованный "йогуртовый" 50% 150г Ломтики (г. Береза, Беларусь) (шт) | 124.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Фасованный "голландский" 45% 150г Ломтики (г. Береза, Беларусь) (шт) | 115.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Фасованный "голландский Брусковый" 45% 250г Брусок (г. Береза, Беларусь) (шт) | 170.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Фасованный "гауда" 48% 250г Брусок (г. Береза, Беларусь) (шт) | 170.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Рассольный "брынза" "аристей" 45% 250г Коробка (г. Минск, Беларусь) (шт) | 114.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Полутвердый "тильзитер Гранд" 48% 0,6кг Пленка (г. Витебск, Беларусь) (шт) | 295.2 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Полутвердый "российский" 50% 0,8кг Пленка (г. Витебск, Беларусь) (шт) | 393.6 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Полутвердый "провола Фреска" "bonfesto" 45% 250г Вакуум (г. Туров, Беларусь) (шт) | 218.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Полутвердый "пармезан Делюкс" 45% 0,8кг Пленка (г. Витебск, Беларусь) (шт) | 452.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Полутвердый "гауда Гранд" 45% 0,6кг Пленка (г. Витебск, Беларусь) (шт) | 289.2 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Полутвердый "гауда Гранд" 45% 0,6кг Пленка (г. Витебск, Беларусь) (шт) | 289.2 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Плавленый "янтарь Калининградский" 60% 150г Контейнер (г. Калининград, Россия) (шт) | 66.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Плавленый "сфинкс" Классический 65% 100г Стакан (г. Минск, Беларусь) (шт) | 38.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Плавленый "сфинкс" Грибы Со Сметаной 65% 100г Стакан (г. Минск, Беларусь) (шт) | 38.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Плавленый "сфинкс" Ветчина-сыр 65% 100г Стакан (г. Минск, Беларусь) (шт) | 38.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Плавленый "легкий" С Грибами 50% 150г Контейнер (г. Калининград, Россия) (шт) | 59.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Плавленый "дружба Калининградская" 55% 150г Контейнер (г. Калининград, Россия) (шт) | 63.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Мягкий "фету" "аристей" 45% 250г Коробка (г. Минск, Беларусь) (шт) | 114.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Мягкий "сербская Брынза" 45% 450г Коробка (г. Шабац, Сербия) (шт) | 218.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Мягкий "сербская Брынза" 45% 250г Коробка (г. Шабац, Сербия) (шт) | 132.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Мягкий "рикотта Лайт" "bonfesto" 40% 250г Коробка (г. Туров, Беларусь) (шт) | 113.0 | шт | 2017-01-23 |
Молоко на домГостиничная ул., 12 | Москва | Сыр Мягкий "моцарелла Фиор Ди Латте" "bonfesto" 45% 100г Пленка (г. Туров, Беларусь) (шт) | 85.0 | шт | 2017-01-23 |
