Цены на сухарики
Таблица цен
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Сухарики Finn Crisp Ржаные 400г (шт) | 208.0 | шт | 2018-12-07 |
BillaДмитровское шоссе, 113 к1 | Москва | Сухари с ванилином Clever 300 г ОАО Пензенский хлебозавод №4, Пенза, Россия (кг) | 99.7 | кг | 2018-09-07 |
BillaДмитровское шоссе, 113 к1 | Москва | Сухари изюмные Clever 300 г ОАО Пензенский хлебозавод №4, Пенза, Россия (кг) | 154.0 | кг | 2018-07-17 |
BillaДмитровское шоссе, 113 к1 | Москва | Сухари чайные Clever 350 г ОАО Пензенский хлебозавод №4, Пенза, Россия (кг) | 84.9 | кг | 2018-07-17 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Сухари Каскад, Ореховые, Упаковка (кг) | 39.9 | кг | 2016-08-29 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Сухари С Изюмом, Окей, Упаковка (кг) | 41.9 | кг | 2016-04-04 |
Пущинский ООО "Агроторг"мкрн В, д.16а "На Арбате", "Богомолов" | Пущино-на-Оке, Серп. р-н Моск.обл. | Сухарики Багет Сыр Ассорти, 60 Г (шт) | 23.7 | шт | 2015-11-20 |
пущинский Магнит-изрядный ао тандермикрорайон д, улица Южная, дом 22 | Пущино, м.о. | Сухарики 3корочки Зао Кдв Павловский Посад 602 Г (шт) | 23.5 | шт | 2015-11-16 |
пущинский Магнит-изрядный ао тандермикрорайон д, улица Южная, дом 22 | Пущино, м.о. | Сухарики 3корочки Зао Кдв Павловский Посад 60 Г (шт) | 23.5 | шт | 2015-11-16 |
Магнит Семейный Гипермаркет ЗАО "Тандер"ул. Мира 3 | г. Новороссийск | Сухарики "воронцовские" 40 Г (шт) | 8.9 | шт | 2015-10-31 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Сухарики Хрустин, 90 Г (шт) | 41.0 | шт | 2015-10-07 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Сухарики Хрустин Багет, 60 Г (шт) | 43.5 | шт | 2015-10-07 |
Жуковский Хлебжёлтое здание без адреса рядом с ул. Нижегородская, д. 39 | Жуковский | Сухари Ванильные К Чаю, Без Сахара И Изюма, Пакет 500 Г (шт) | 62.0 | шт | 2015-03-04 |
Жуковский Хлебжёлтое здание без адреса рядом с ул. Нижегородская, д. 39 | Жуковский | Сухари Ванильные К Чаю, Без Сахара И Изюма, Пакет 500 Г (шт) | 56.0 | шт | 2014-12-04 |
Дикси-ЮгПролетарская ул., д. 2 | г. Торжок, Тверская обл. | Сухарики Ржаные 45 Г. (шт) | 9.9 | шт | 2014-11-27 |
Продуктыул. Нижегородская, д. 39 | Жуковский | Сухарики Ржаные Три Корочки, Сёмга С Сыром С Соусом Тартар, 3, 60 Г (шт) | 18.0 | шт | 2014-07-29 |
7 континентКрасного Маяка, 2Б | Москва | Сухари Три Семёрки (кг) | 15.0 | кг | 2013-06-09 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сухари Изюминка 350г (шт) | 54.9 | шт | 2012-11-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сухари Экстра Кулинарые Паниировочные 150г (кг) | 18.5 | кг | 2012-11-18 |
ПерекрестокЗаневский пр., д. 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Сухарики Хрустим 40г (шт) | 12.2 | шт | 2011-08-07 |
24 часаул. Полтавская, д. 4 | Санкт-Петербург | Сухарики Хрустим (шт) | 13.0 | шт | 2011-07-31 |
Карусельпр. Индустриальный, д. 24, литера А | Санкт-Петербург | Сухарики Хрустим (шт) | 12.2 | шт | 2011-07-18 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сухарики Finn Crisp Многозерновые - 175 Г. (шт) | 66.5 | шт | 2011-07-08 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сухари Каскад 300г Изюм (шт) | 19.9 | шт | 2010-09-18 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Сухарики Хрустим Кльмар 90г (шт) | 21.9 | шт | 2010-05-29 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Сухари Ванильные 40 (шт) | 31.9 | шт | 2010-04-20 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сухарики Воронцовские 40г (шт) | 9.6 | шт | 2010-04-02 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Сухарики 3 Корочки Ржаные 45г (шт) | 9.9 | шт | 2010-04-01 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Сухари ванильные 40 (шт) | 31.9 | шт | 2010-02-23 |
Показано: 29
Поиск по любым частям слов, городу, названию магазина
(только на сухарики, поиск по всем ценам - на главной)
Кто добавил все эти цены? Такой же посетитель, как и вы. Принцип: помоги следующему.
Добавить цену можно на главной странице.
Добавить цену можно на главной странице.