Цены на сосиски
Таблица цен
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ПятёрочкаФёдора Полетаева, 21 | Москва | Сосиски Восточные с говядиной 500г Царицыно (шт) | 231.0 | шт | 2020-12-04 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сосиски молочные велкомовские 480г (шт) | 339.0 | шт | 2020-01-13 |
ФасольЗатонная ул., 7, корп. 1 | Москва | Сосиски МДБ премиум с натуральными сливками 240г (шт) | 128.0 | шт | 2018-12-09 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сосиски Останкинские СОСИСКА.РУ ц/о 640г (акция) (шт) | 119.0 | шт | 2018-10-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сосиски молочный КЛИНСКИЙ МОЛОЧ .к.В ц/о МГА 530г (обычн. цена 280) (акция) (1 +1) (шт) | 140.0 | шт | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сосиски Молочные КЛИНСКИЙ .к.В ц/о МГА 530г (акция) (1+1) (шт) | 140.0 | шт | 2018-10-15 |
7 шаговМалая Балканская ул., д. 20 | Санкт-Петербург | Сосиски Молочные, Атяшево, 1кг (кг) | 179.0 | кг | 2017-12-01 |
7 континентПодольских курсантов ул., 10 | Москва | Сосиски Домашние Вес 1кг (шт) | 214.0 | шт | 2016-09-16 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Сосиски Старорусские, Упаковка (кг) | 298.0 | кг | 2016-04-01 |
Наш ГипермаркетМагазине сети Наш | Москва | Сосиски Клинские (кг) | 45.0 | кг | 2015-10-25 |
Ашанвсе | Москва | Сосиски "всливочные" 650 Г (шт) | 189.9 | шт | 2015-02-19 |
Ашанвсе | Москва | Сосиски "венские" 330 Г (шт) | 161.2 | шт | 2015-02-19 |
Продукты, ИП Барышников, ТК "Полёт"ул. Амет-Хан Султана, д. 35 | Жуковский | Сосиски Егорьевские Сливочные (кг) | 311.0 | кг | 2014-11-17 |
Продукты, ИП Барышников, ТК "Полёт"ул. Амет-Хан Султана, д. 35 | Жуковский | Сосиски Егорьевские Молочные (кг) | 346.0 | кг | 2014-11-17 |
Дом едыСоветская, 57 | Ярославль | Сосиски Молочные Традиционные "атрус" (кг) | 266.0 | кг | 2014-08-15 |
Дом едыСоветская, 57 | Ярославль | Сосиски Ростовские "атрус" (кг) | 303.0 | кг | 2014-08-15 |
ДиксикаТушино сзао сеть | Москва | Сосиськи Клинские Молочные (кг) | 250.0 | кг | 2014-07-10 |
Ашанвсе | Москва | Сосиски Клинские (кг) | 360.0 | кг | 2014-06-29 |
МагнитПлатова ул.4 | Калуга | Сосиски Россия (кг) | 201.0 | кг | 2014-04-18 |
Продукты, ИП Барышников, ТК "Полёт"ул. Амет-Хан Султана, д. 35 | Жуковский | Сосиски Егорьевские Молочные, 1 Кг (кг) | 297.0 | кг | 2013-11-11 |
Проспектвсе магазины сети | Челябинск | Сосиски Молочные Таврия (кг) | 197.0 | кг | 2013-10-21 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Сосиски Ариант Молочные (кг) | 218.9 | кг | 2013-10-14 |
Продукты, ИП Барышников, ТК "Полёт"ул. Амет-Хан Султана, д. 35 | Жуковский | Сосиски "егорьевские Молочные" (кг) | 293.0 | кг | 2013-10-04 |
Карусельвсе магазины сети | Челябинск | Сосиски Молочные Урал-колбасы (кг) | 129.0 | кг | 2013-10-03 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Сосиски Ариант Молочные (кг) | 218.9 | кг | 2013-10-01 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Сосиски Дупко Дубровские (кг) | 405.9 | кг | 2013-09-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сосиски Сосиска.ру Останкино (акция До 6 Мая) 1кг (кг) | 179.0 | кг | 2013-04-30 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Сосиски Мясокомбинат 530г (шт) | 169.5 | шт | 2013-04-07 |
РамфудКузнецово | Московская область, Раменский р-н | Сосиски Молочные (кг) | 240.5 | кг | 2012-12-26 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сосиски Россия Останкино с Сыром (кг) | 295.5 | кг | 2012-12-20 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сосиски Молочные Клинские (кг) | 229.0 | кг | 2012-12-04 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сосиски Молочные Клинские 1кг (кг) | 354.0 | кг | 2012-11-18 |
МагнитКостюкова ул., 14 | Белгород | Сосиски Баварские (кг) | 1.0 | кг | 2012-10-04 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Сосиски Баварские (кг) | 1.0 | кг | 2012-10-04 |
СемьяСреднеохтинский пр., 1/1 | Санкт-Петербург | Сосиски Старорусские, Пит Продукт, 336 Г (шт) | 48.0 | шт | 2012-09-28 |
Патерсон- | Москва | Сосиски Венские Вес Ц/о Ин 1кг (кг) | 279.0 | кг | 2012-08-13 |
АБКЗеленоградская | Москва | Сосиски Клинские Молочные (кг) | 200.0 | кг | 2012-08-03 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Сосиски Баварские Н/о 460г (шт) | 204.0 | шт | 2012-07-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Сосиски Клинские Молочные (кг) | 324.0 | кг | 2012-06-14 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Сосиски Мдб Баварские, Ооо "мдб", 620 Г (кг) | 389.0 | кг | 2012-04-08 |
Атак1 район | Зеленоград | Сосиски Молочные (кг) | 329.0 | кг | 2012-03-01 |
Атак1 район | Зеленоград | Сосиски Молочные (кг) | 329.0 | кг | 2012-03-01 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Сосиски Тульский Мясокомбинат Молочные (кг) | 78.0 | кг | 2012-02-08 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Сосиски Молочные Клинские, Оао Клинский Мясокомбинат (кг) | 329.0 | кг | 2012-01-04 |
ПятерочкаКировоградский проезд, д.3, срт.1 | Москва | Сосиски Омпк Сливочные (кг) | 199.0 | кг | 2011-09-28 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сосиски Омпк Сливочные Премиум 350 Г (шт) | 82.9 | шт | 2011-08-20 |
СемьяГражданский пр., 23 | Санкт-Петербург | Сосиски Телячьи 365г (шт) | 59.9 | шт | 2011-08-08 |
Полушкапр. Науки, д. 44 | Санкт-Петербург | Сосиски Телячьи Питпродукт, 338г (шт) | 76.9 | шт | 2011-08-03 |
Полушкапр. Науки, д. 44 | Санкт-Петербург | Сосиски Молочные Питпродукт 336г (шт) | 68.9 | шт | 2011-08-03 |
ПятерочкаВерности ул., д. 10 | Санкт-Петербург | Сосиски Ветчинные 336г (шт) | 87.9 | шт | 2011-08-01 |
Полушкапр. Науки, д. 44 | Санкт-Петербург | Сосиски Баварские С Сыром Питпродукт 336г (шт) | 51.4 | шт | 2011-08-01 |
АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Сосиски "большая Сосиска.ру" Оао "омпк" (шт) | 67.1 | шт | 2011-07-12 |
КарусельРуставели ул., д. 43, лит. А | Санкт-Петербург | Сосиски Венские В/у 600гр (шт) | 169.0 | шт | 2011-07-10 |
ООО "Гиперглобус"Молодежная улица д. 11 | г. Климовск | Сосиски Венские (кг) | 199.0 | кг | 2011-02-11 |
Квартал (Виктрия)по всей Москве | Москва | Сосиски Велком 800г (шт) | 174.7 | шт | 2010-11-04 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Сосиски Домашние Вес 1кг (кг) | 214.0 | кг | 2010-11-02 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Сосиски ОМПК Молочные Упак. ~600г (шт) | 109.9 | шт | 2010-09-25 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Сосиски Тельячьи В/с Н/о Вес 1кг Рублевский Мпк (кг) | 329.2 | кг | 2010-09-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сосиски Омпк Сливочные Премиум (кг) | 219.9 | кг | 2010-09-22 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Сосиски Молочные 1с В Целофане Вес (кг) | 199.9 | кг | 2010-09-19 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Печатники, ул. Шоссейная, 2 Б | Москва | Сосиски Молочные Дымов В Упаковке 370г (шт) | 99.5 | шт | 2010-09-11 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Сосиски Сливочные Оригинальные 1с Цел/ат Вес Кг (кг) | 173.9 | кг | 2010-07-05 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Сосиски Молочные 1с В Целофане Вес 1кг (шт) | 90.5 | шт | 2010-07-01 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Сосиски Рузком Сельские 400г (шт) | 22.9 | шт | 2010-06-28 |
Рамстор- | Москва | Сосиски Велком С Сыром (шт) | 129.9 | шт | 2010-06-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сосиски Омпк Докторские Вес (кг) | 176.0 | кг | 2010-06-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сосиски Молочные По-останкински Омпк Вес (кг) | 161.6 | кг | 2010-04-05 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Сосиски соевые Монастырские 1кг ТАМП (кг) | 149.0 | кг | 2010-03-22 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Сосиски млочные кампомос вес (кг) | 199.0 | кг | 2010-03-12 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Сосиски молочные вес (кг) | 199.0 | кг | 2010-02-28 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Сосиски венские вес (кг) | 199.0 | кг | 2010-02-17 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Сосиски коломенское молочные в вакууме 450-650г (кг) | 182.5 | кг | 2010-02-08 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Сосиски царь-продукт баварские 350г ш (шт) | 0.0 | шт | 2010-02-08 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сосиски ОМПК (ОМГ) докторские (кг) | 139.9 | кг | 2010-01-27 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Сосиски сливочные ц/о 1кг вес ОМПК (кг) | 202.0 | кг | 2010-01-26 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сосиски ОМПК сливочные премиум вес (кг) | 215.0 | кг | 2010-01-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Сосиски ОПМК Докторские 8 шт (пак) | 63.7 | пак | 2009-12-26 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Сосиски рублевские вес (кг) | 260.1 | кг | 2009-12-23 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Сосиски молочные 1,0 (кг) | 199.0 | кг | 2009-12-19 |
Показано: 79
Поиск по любым частям слов, городу, названию магазина
(только на сосиски, поиск по всем ценам - на главной)
Все цены на сайте добавлены посетителями. Принцип: помоги следующему.
Добавить цену можно на главной странице.
Добавить цену можно на главной странице.