Цены на рис
Таблица цен
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Рис Ангстрем Краснодарский 900 г (шт) | 65.0 | шт | 2019-12-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Рис крупнозерный Увелка 800г (шт) | 80.0 | шт | 2019-11-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Рис Индика Мистраль белый 450г (шт) | 66.0 | шт | 2019-11-18 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Рис янтарь пропаренный Мистраль 900г (шт) | 74.0 | шт | 2019-10-06 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Рис длиннозерный индика 1кг (шт) | 74.0 | шт | 2019-10-06 |
Ашанвсе | Москва | Рис длиннозерный 1кг Каждый день (шт) | 53.0 | шт | 2018-09-17 |
Диксиул.Гагарина, д. 35 | Жуковский | Рис Круглый (кг) | 30.0 | кг | 2018-05-28 |
Billaул. Краснобогатырская, д. 23 | Москва | Рис Мистраль (кг) | 76.0 | кг | 2017-11-14 |
атакак. Анохина 9а | Москва | Рис Круглозерный "дон Густо"(1 Кг) (шт) | 59.5 | шт | 2017-03-13 |
Магнитвсе магазины сети | Челябинск | Рис Круглый Фас (кг) | 42.4 | кг | 2016-12-10 |
пятерочкасеверная ул., 10 | московская область, орехово-зуево | Рис Пропареный (кг) | 30.0 | кг | 2016-09-17 |
Ашанм. Молодёжная | Москва | Рис " Каждый День" 3кг (кг) | 38.0 | кг | 2016-08-29 |
АшанАлтуфьевское ш. | Москва | Рис Круглозерновой (кг) | 38.0 | кг | 2016-07-25 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Рис 1 Кг (кг) | 80.0 | кг | 2016-06-11 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Рис , Крупа Окей, Пачка (кг) | 53.4 | кг | 2016-04-24 |
Карусельленинский пр.т 174п | Воронеж | Рис Круглозернистый Краснодарский Край (кг) | 38.0 | кг | 2015-08-26 |
Карусельленинский пр.т 174п | Воронеж | Рис Коричневый (кг) | 20.0 | кг | 2015-08-25 |
ООО "Калитон" шаговой доступностиЛенинский проспект, дом 66 | Москва, | Рис Длиннозерный Агростандарт 900 Г (шт) | 65.0 | шт | 2015-04-22 |
Дикси Югпос. Красная Пахра | Московская обл. | Рис Мистраль Кубань 0,9 Кг (шт) | 79.9 | шт | 2015-03-01 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Рис Белый Шлифованный (кг) | 48.7 | кг | 2015-02-04 |
Магнитул.Сочинская, 27 | Краснодар | Рис Краснодарский Круглый (кг) | 100.0 | кг | 2015-01-28 |
Диксивсе магазины сети | Челябинск | Рис Пропаренный 1000г (кг) | 67.0 | кг | 2014-12-28 |
Диксипр.Фрунзе | Ярославль | Рис Круглый (кг) | 27.0 | кг | 2014-11-13 |
Ашанвсе | Москва | Рис Мистраль (кг) | 60.0 | кг | 2014-10-12 |
ашанватутина,107 | новосибирск | Рис Круглозер. Ак-маржан, 0,8кг (шт) | 41.6 | шт | 2014-10-10 |
АТБ-Севастопольпл. Баркалова | Севастополь | Рис Пропаренный (кг) | 42.0 | кг | 2014-06-08 |
МагнитЛавренова | Волоконовка, Белгородская обл. | Рис Круглый 800 Гр. (шт) | 30.9 | шт | 2014-03-23 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Рис Круглозерный 800г (шт) | 31.3 | шт | 2014-02-25 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Рис Круглозерный 800г (шт) | 30.5 | шт | 2014-02-04 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Рис Круглозерный 800г (шт) | 30.5 | шт | 2014-01-28 |
7 континентПодольских курсантов ул., 10 | Москва | Рис Иранский (кг) | 100.0 | кг | 2014-01-13 |
Карусельвсе магазины сети | Челябинск | Рис Длиннозерный 900г (шт) | 27.0 | шт | 2013-11-24 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Рис Круглозерный 800г (шт) | 30.0 | шт | 2013-11-19 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Рис Круглозерный 800г (шт) | 30.0 | шт | 2013-11-16 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Рис Круглозерный 800г (шт) | 31.5 | шт | 2013-10-24 |
Диксивсе магазины сети | Челябинск | Рис Длиннозерный 900г (шт) | 32.4 | шт | 2013-10-14 |
Пятерочкавсе магазины сети | Челябинск | Рис Длиннозерный 900г (кг) | 34.3 | кг | 2013-09-22 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Рис Увелка 800г Длиннозерный (шт) | 51.9 | шт | 2013-09-21 |
Магнитвсе магазины сети | Челябинск | Рис Длиннозерный 800г. (шт) | 30.5 | шт | 2013-09-17 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Рис Ориент Мистраль Длинозёрный 900г (шт) | 74.0 | шт | 2013-07-07 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Рис "пять Плюсов" Круглый 0,9 Кг (шт) | 39.0 | шт | 2013-06-19 |
Наш ГипермаркетМагазине сети Наш | Москва | Рис «дивница» Круглозернистый 900 Г (шт) | 44.0 | шт | 2013-03-31 |
Ашанвсе | Москва | Рис, 1000г (кг) | 50.0 | кг | 2012-12-24 |
АБКЗагородное шоссе д.6 корп.1 | Москва | Рис Ориент Мистраль 0.9кг (шт) | 58.0 | шт | 2012-12-04 |
Магнит ГиперМаркетул. Кирова, д.20 | Йошкар-Ола | Рис Круглозерный, На Здоровье, Россия, Фасованный, 800г (шт) | 33.9 | шт | 2012-10-06 |
СемьяСреднеохтинский пр., 1/1 | Санкт-Петербург | Рис Длиннозерный Пропаренный, 900 Г (шт) | 30.9 | шт | 2012-09-29 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Печатники, ул. Шоссейная, 2 Б | Москва | рис длиннозерный индика 1кг уп (шт) | 62.0 | шт | 2012-09-19 |
Линияпр.60 лет СССР 34 | Липецк | Рис Круглый Шлиф. 800гр. (шт) | 19.9 | шт | 2012-06-14 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Рис Длиннозерный (шт) | 21.9 | шт | 2012-05-26 |
Ашанвсе | Москва | Рис Риссото (шт) | 50.0 | шт | 2012-03-19 |
Ашанвсе | Москва | Рис Риссото (шт) | 50.0 | шт | 2012-03-19 |
Ашанвсе | Москва | Рис Риссото (шт) | 50.0 | шт | 2012-03-19 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Рис Шлифованный Круглозёрный, 900 Г, Сорт 1, Гост 6292-93, Зао Тк "адамант", 4607108751207 (шт) | 18.2 | шт | 2012-03-12 |
АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Рис Мистраль Янтарный, 900 Г (шт) | 57.7 | шт | 2011-08-21 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Рис Пропаренный (кг) | 40.0 | кг | 2011-02-10 |
Дешево (Виктория)сеть магазинов | Москва | Рис Мистраль Индика 1к. (шт) | 63.9 | шт | 2010-11-19 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Рис Длиннозерный Индика 1кг (шт) | 60.2 | шт | 2010-09-24 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Рис Анкл Бенц Порционный 0.5кг В Мешочках Бельгия (шт) | 74.9 | шт | 2010-08-31 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Рис Круглозерный Эконом 900гр (шт) | 27.6 | шт | 2010-08-31 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Рис Круглозерный 900 Гр. Россия (шт) | 29.4 | шт | 2010-08-31 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Рис Жасмин Мистраль 500г 2штуки Зеленая Упак. (шт) | 87.9 | шт | 2010-08-04 |
Карусельновоясеневский | Москва | Рис Экстра Пропаренный Таил. (шт) | 34.9 | шт | 2010-07-24 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Рис Ангстрем Длиннозерный Мистраль 0.9кг (шт) | 40.8 | шт | 2010-07-16 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Рис Длиннозерный Янтарь Мистраль 900г (шт) | 57.9 | шт | 2010-05-18 |
ТЦ Юнионул. Советская, 5 | Железнодорожный | Рис Пропаренный Мистраль (шт) | 64.1 | шт | 2010-04-05 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Рис длиннозерновой Номинал (шт) | 31.9 | шт | 2010-02-20 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | РИС МИСТРАЛЬ ОРИЕНТ ДЛИННОЗЕРНЫЙ 900Г (уп) | 37.4 | уп | 2010-01-31 |
Показано: 67
Поиск по любым частям слов, городу, названию магазина
(только на рис, поиск по всем ценам - на главной)
Все цены на сайте добавлены посетителями. Принцип: помоги следующему.
Добавить цену можно на главной странице.
Добавить цену можно на главной странице.