Цены на пиво
Таблица цен
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ПятерочкаКоломенский проезд 10 | Москва | Пиво Ottakringer Helles ж/б 0.5 (шт) | 75.0 | шт | 2020-12-01 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Печатники, ул. Шоссейная, 2 Б | Москва | Пиво балтика безалкогольное 0.45 (шт) | 58.0 | шт | 2020-02-14 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Heineken светлое 4.8% 0.5л (шт) | 60.5 | шт | 2020-02-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Балтика б/алк 0.45 (акция) (шт) | 50.0 | шт | 2020-02-12 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво балтика класс. №3 0.45 (шт) | 40.0 | шт | 2020-01-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Балтика нефильтрованное пшеничное безалкогольное 0.45 (акция) (шт) | 50.0 | шт | 2019-12-10 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Пиво безалкогольное Heineken 0.0% 0.5л (шт) | 65.9 | шт | 2019-12-10 |
Азбука Вкуса (shop.av.ru)Кутузовский и др. | Москва | Пиво безалкогольное Heineken 0.0% 0.5л (шт) | 63.5 | шт | 2019-12-10 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Пиво Kroneberg 0.46л (шт) | 70.0 | шт | 2019-12-06 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Budweiser светлое 5% 0.47л ст/б (шт) | 82.5 | шт | 2019-12-03 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Corona Extra 4.5% 0.355 (шт) | 85.0 | шт | 2019-12-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Murphys Irish Stout темное 0.5 (шт) | 140.0 | шт | 2019-11-27 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво безалкогольное Hoegarden 0.33 (акция) (шт) | 45.0 | шт | 2019-11-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Paulaner, Hefe-Weissbier Naturtrub ж/б 0.5 л (шт) | 100.0 | шт | 2019-11-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво варим сусло светлое нефильтрованное 1.5л (шт) | 156.0 | шт | 2019-11-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Белый Медведь светлое ПЭТ 1.32л (шт) | 160.0 | шт | 2019-11-19 |
Темное и СветлоеСудостроительная 30к1 | Москва | Пиво Коникс Cookie Chaos (Хаос печ-нья) Imperila Milk stout 9.5% 0.33 (шт) | 201.0 | шт | 2019-11-03 |
Темное и СветлоеСудостроительная 30к1 | Москва | Пиво Saldens Pryanik Stout 9.0 Edition 0.5 5.5% (шт) | 219.0 | шт | 2019-11-03 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Zatecky Gus светлое 1.35л (шт) | 119.0 | шт | 2019-10-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Kronenbourg 1664 Blanc пшеничное ж/б 0.45 (шт) | 50.0 | шт | 2019-10-18 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Braus лагер св. ст/б 0.5л (шт) | 80.0 | шт | 2019-10-18 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво (напит. пивной) Бланш де Брюссель 0,5 л, баночное 0.5 (шт) | 130.0 | шт | 2019-10-12 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Lacplesis Gaisais, in can, 0.568л (Лачплесис Гайсайс) светлое (шт) | 80.0 | шт | 2019-10-12 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво (напит.) Zatecky Gus Cerny светлое осн. пив. 0.45 (шт) | 50.0 | шт | 2019-10-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Zatecky Gus светлое 4.6% 0.45 (шт) | 50.0 | шт | 2019-10-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Bear Beer Strong Lager светлое пастеризованное 0.45 (шт) | 40.0 | шт | 2019-10-09 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Leffe Blonde св. ж/б 0.5 (шт) | 125.0 | шт | 2019-09-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво IPA Волковская Пивоварня ст/б 0.45 (шт) | 70.0 | шт | 2019-09-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Балтика б/а 0.45 (шт) | 54.0 | шт | 2019-07-10 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво Пауланер Мюнхен ж/б (акция) (шт) | 90.0 | шт | 2019-03-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Вольфас Энгельман Ринктинис - Volfas Engelman Rinktinis ж/б (0,568 л.) (шт) | 95.0 | шт | 2019-03-26 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво безалкогольное Хейнекен 0.0 ж/б 0.45л (шт) | 45.0 | шт | 2019-03-26 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво балтика классика №3 0.45 (шт) | 40.0 | шт | 2019-03-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво охота крепкое 8.1% 0.45 (шт) | 45.0 | шт | 2019-03-21 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво балтика безалкогольное светлое №0 0.45 (шт) | 45.0 | шт | 2019-01-28 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Очаково светлое нефильтрованное 0.5 ж/б (шт) | 40.0 | шт | 2019-01-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво IPA Волковская Пивоварня India Pale Ale светлое 0.45 (шт) | 79.0 | шт | 2019-01-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Искусство варить чешское барное 1.5л (шт) | 142.0 | шт | 2019-01-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Балтика б/алк 0.45 (шт) | 55.0 | шт | 2018-12-31 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Гролш Премиум Лагер ж/б 0.5 (шт) | 71.4 | шт | 2018-12-30 |
ФасольЗатонная ул., 7, корп. 1 | Москва | Пиво Варим Сусло 4.9% 1.5л ПЭТ (шт) | 144.0 | шт | 2018-12-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Carlsberg св. ст/б 0.48л (шт) | 40.0 | шт | 2018-12-29 |
ФасольЗатонная ул., 7, корп. 1 | Москва | Пиво Бавария безалкогольное 0.45 (шт) | 53.0 | шт | 2018-12-19 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво CARLSBERG, 0,5л (шт) | 45.2 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво темное GUINNESS Draught железная банка в упаковке, 24х44л (шт) | 2816.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво светлое PAULANER Hefe Weissbier железная банка в упаковке, 24х0,5л (шт) | 2376.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво 387 Особая варка в железной банке, 0.45 л (шт) | 51.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво STELLA ARTOIS безалкогольное, 0,5л стекло (шт) | 70.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво темное KRUSOVICE Imperial стекло, 0,5л (шт) | 171.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво темное BUDWEISER BUDVAR лагер стекло, 0,5л (шт) | 129.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво светлое BUDWEISER BUDVAR лагер, 0,5л (шт) | 129.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво LIEBENWEISS ж/б, 0,5л (шт) | 109.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво темное VELKOPOPOVICKY KOZEL лагер железная банка, 0,5л (шт) | 90.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пивной напиток MILLER Genuine Draft, 0,5л (шт) | 82.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво 387 Особая варка, 0.45 л (шт) | 54.3 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво ХАМОВНИКИ Венское, 0,47 л (шт) | 51.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво FELSGold Premium ж/б, 0,5л (шт) | 96.3 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво темное TRIO Extra Stout лагер стекло, 0,33л (шт) | 122.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво ОХОТА крепкое в железной банке 0.45л в упаковке, 24 шт (шт) | 1199.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво FAXE Premium, 0,45 л (шт) | 45.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво EFES PILSENER светлое, 0.45 л (шт) | 59.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво CARLSBERG светлое в железной банке, 0,45л (шт) | 57.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво CHERNOVAR светлое ж/б, 0,5л (шт) | 105.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво TUBORG Green, 0,45л (шт) | 45.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво ZATECKY GUS светлое в железной банке, 0,45л (шт) | 67.0 | шт | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво БАЛТИКА Классическое №3 светлое в железной банке, 0,9л (шт) | 95.0 | шт | 2018-12-18 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво безалкогольное балитка нефильтрованное пшеничное 0.45 (шт) | 52.2 | шт | 2018-12-12 |
ФасольЗатонная ул., 7, корп. 1 | Москва | Пиво Баварское живое 4.9% ПЭТ 1.5л (шт) | 140.5 | шт | 2018-12-09 |
Ашанвсе | Москва | Пиво безалкогольное Хайнекен 0.45 (шт) | 43.8 | шт | 2018-12-06 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Золотая Бочка классическое светлое 5.2% ст/б 0.45л (шт) | 40.0 | шт | 2018-11-27 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво очаковское оригинальное ПЭТ 1.5л (шт) | 100.0 | шт | 2018-11-27 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Балтика крепкое №9 светлое 0.45л (шт) | 40.0 | шт | 2018-11-24 |
ДиксиАлтуфьевское ш., 89 | Москва | Пиво Великопоповцкий Козел темное 4% 0.45 (шт) | 50.0 | шт | 2018-11-22 |
ДиксиАлтуфьевское ш., 89 | Москва | Пиво Балтика №4 темноепастеризованное 5.6% с/б 0.47л (шт) | 50.0 | шт | 2018-11-22 |
ДиксиАлтуфьевское ш., 89 | Москва | Пиво Три Медведя 4.7% п,б 1.35л (шт) | 90.0 | шт | 2018-11-22 |
ДиксиАлтуфьевское ш., 89 | Москва | Пиво Охота крепкое светлое 8.1% 0.45 (шт) | 40.0 | шт | 2018-11-22 |
ДиксиАлтуфьевское ш., 89 | Москва | Пиво Старый мельник 4.7% 0.45 ж,б (шт) | 30.0 | шт | 2018-11-22 |
ДиксиАлтуфьевское ш., 89 | Москва | Пиво Даб пшеничное светлое ж/б 0.5л (шт) | 60.0 | шт | 2018-11-22 |
Ашанвсе | Москва | Пивной напиток Тройной Пшеничный Эль 0.75 (шт) | 242.0 | шт | 2018-11-10 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Пивой Хайнекен безалкогольное 0.45 (акция) (шт) | 37.9 | шт | 2018-11-09 |
ДиксиАлтуфьевское ш., 89 | Москва | Пиво Крушовице светлое 4.2% 0.45 ж/б (шт) | 48.0 | шт | 2018-11-08 |
ДиксиАлтуфьевское ш., 89 | Москва | Пиво Балтика №3 классическое светлое 4.8% 0.5 ж/б (шт) | 35.0 | шт | 2018-11-08 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Клинское светлое 4.7% 0.45 бут. (шт) | 40.0 | шт | 2018-11-08 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Пиво Золотая Бочка светлое 4.7% 0.45 ж/б (шт) | 30.0 | шт | 2018-11-08 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Жатецкий Гусь светлое 4.6% 0.45 (шт) | 45.0 | шт | 2018-11-08 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Балтика разливное светлое 5.3% 1.5л (шт) | 140.0 | шт | 2018-11-08 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Пиво Амстел Премиум светлое 4.8% 0.45 (шт) | 50.0 | шт | 2018-11-08 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Козёл светлое 4% 0.5л (шт) | 45.0 | шт | 2018-11-08 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Пиво Клинское светлое 4.7% 1.4л (шт) | 90.0 | шт | 2018-11-08 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Пиво Балтика №3 классическое светлое 4.8% 0.45 (шт) | 40.0 | шт | 2018-11-08 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Пиво Lapin Culta светлое 4.5% 0.45 ж/б (шт) | 50.0 | шт | 2018-11-08 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Пиво 387 светлое 6.8% 0.45 (шт) | 40.0 | шт | 2018-11-08 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Дуб и Обруч бочковое светлое 1,5 л (шт) | 131.6 | шт | 2018-11-06 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Stella Artois светлое ж/б 0.45л (шт) | 70.0 | шт | 2018-10-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Heineken светлое 4.8% 0.45л (шт) | 76.5 | шт | 2018-10-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Tuborg Green светлое 4.6% 0.45л (шт) | 71.4 | шт | 2018-10-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво крушовице светлое 4.2% ж/б 0.45л (шт) | 50.0 | шт | 2018-10-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Халзан светлое пастеризованное 4.5% ж/б 0.5л (шт) | 45.9 | шт | 2018-10-21 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Bavaria Premium ж/б 0.5л (шт) | 61.2 | шт | 2018-10-21 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Трехгорное светлое Эль Оригинальный 4.9% 0.45л (шт) | 65.0 | шт | 2018-10-21 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Пиво (Напиток пивной) Hoegaarden безалкогольный 0.0% 330мл (шт) | 49.9 | шт | 2018-10-19 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Пиво Heineken безалкогольное 0.0% 500мл (шт) | 62.9 | шт | 2018-10-19 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Пиво Балтика №0 безалкогольное 0.5% 450мл (шт) | 44.9 | шт | 2018-10-19 |
Ашанвсе | Москва | Пиво безалкогольное Балтика №0 ж/б (шт) | 54.3 | шт | 2018-10-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво безалкогольное 0.45 ж/б Балтика (шт) | 40.0 | шт | 2018-10-14 |
Ашан СитиВсе магазины сети | Москва | Пиво безалкогольное Трехгорное 0.5 (шт) | 67.2 | шт | 2018-10-05 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Пиво бавария безалкогольное (шт) | 39.0 | шт | 2018-08-27 |
Ашанвсе | Москва | Пиво Бавария безалкогольное 0% 0.5 (шт) | 39.0 | шт | 2018-08-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Балтика безалкогольное №0 светлое 0.45л (шт) | 40.0 | шт | 2018-08-16 |
Ашанм. Молодёжная | Москва | Пиво Bud 0,5 Литров (шт) | 60.0 | шт | 2018-05-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Paulaner Мюнхен светлое ж/б 0.5л (шт) | 99.0 | шт | 2018-05-27 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Liebenweiss светлое пшеничное ж/б 0.5л (шт) | 99.0 | шт | 2018-05-27 |
Ашан СитиПо всей Москве | Москва | Пиво Жигули Экспортное 0.33 Ж/б (шт) | 42.0 | шт | 2018-05-18 |
24 часаул. Полтавская, д. 4 | Санкт-Петербург | Балтика 3 (шт) | 15.0 | шт | 2018-01-19 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пиво "старопрамен" 0,5л (шт) | 80.0 | шт | 2017-10-11 |
Идеяул. Долгоозерная, 12/1 | Санкт-Петербург | Балтика 7 (шт) | 80.0 | шт | 2017-02-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Bud 0.5литров (шт) | 60.0 | шт | 2017-02-07 |
ПятеркаЛюблинская ул | Мосва | Балтика 7 (шт) | 53.0 | шт | 2016-11-23 |
АшанЩелковское шоссе, 100 | Москва | Пиво Золотая Бочка (кг) | 49.0 | кг | 2016-07-21 |
Идея, ООО "ТД Интерторг"Варшавское шоссе 143а | Москва | Пиво "охота" Крепкое 8,1% 1,4л (шт) | 109.0 | шт | 2016-07-21 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Балтика 0 (шт) | 60.0 | шт | 2016-07-09 |
Елена, ООО "Скора"ул. Маяковского, д. 26/7, подвал на стороне ул. Фрунзе | Жуковский, МО | Пиво Krušovice Светлое, Стек/бут 0,5 Л, (крушовице) (шт) | 86.0 | шт | 2016-06-01 |
Продукты, ИП Петросян В.Г.ул. Нижегородская, д. 39 | Жуковский | Пиво Miller Genuine Draft, Миллер Светлое 4,7% 0,33 Л Стек/бут (шт) | 58.0 | шт | 2016-05-25 |
Продукты, ИП Петросян В.Г.ул. Нижегородская, д. 39 | Жуковский | Пиво Miller Genuine Draft, Миллер Светлое 4,7% 0,33 Л Стек/бут (шт) | 58.0 | шт | 2016-05-25 |
Продукты, ИП Петросян В.Г.ул. Нижегородская, д. 39 | Жуковский | Пиво Miller Genuine Draft, Миллер Светлое 4,7% 0,5 Л Стек/бут (шт) | 76.0 | шт | 2016-05-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Охота (кг) | 39.0 | кг | 2016-04-16 |
7я, ООО "ТД Интерторг"ул. Чкалова, д. 1 | Жуковский | Туборг Грин 1 Литр (шт) | 118.0 | шт | 2015-11-28 |
ПятёрочкаМатросово 14 | Орехово-Зуево | Пиво Очаково 2.5 Орегинальное (шт) | 89.9 | шт | 2015-11-17 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Балтика 3 (шт) | 50.0 | шт | 2015-10-14 |
ПятерочкаПреображенский вал ул., 26 | Москва | Пиво Жигулёвское 1,5 (шт) | 56.0 | шт | 2015-09-11 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Пиво 5й Океан Разливное 1л Вес (кг) | 129.0 | кг | 2015-06-28 |
Глобусворовского 135 | Киров | Пиво, Brahma, 0.5 (шт) | 30.0 | шт | 2015-05-25 |
гроздьломоносова 19 | энгельс | Балтика3 Банка 0,5 (шт) | 31.0 | шт | 2015-05-06 |
Fix Priceпр-т Боголюбова, д. 18 | Дубна, МО | Пиво Bud 0.33л (шт) | 43.0 | шт | 2015-04-26 |
Дикси Югпос. Красная Пахра | Московская обл. | Пиво Золотая Бочка 0,5 Л (шт) | 49.9 | шт | 2015-03-01 |
АшанМеталлургов | Екатеринбург | Пиво "жигулевское" Тагильское 1,5 Л. (шт) | 87.0 | шт | 2015-01-30 |
АшанВатутина 107 | Новосибирск | Пиво Жигулёвское 0,5 (шт) | 25.0 | шт | 2015-01-21 |
Дикси-ЮгПролетарская ул., д. 2 | г. Торжок, Тверская обл. | Пиво Балтика 7 (шт) | 50.0 | шт | 2015-01-08 |
Spar, ТЦ "Океан"ул. ул. Гагарина , д. 67 | Жуковский | Туборг Голд 0,5 В Банке (шт) | 65.0 | шт | 2014-12-18 |
Диксиул. Клубная, д. 4/8 | Жуковский | Пиво Балтика №3 Классическое Светлое, 4,8 Об., Банка 0,5 Л, 4 Шт., Акция (шт) | 125.9 | шт | 2014-11-12 |
Живое пивоул. Кирова, д. 2а | Жуковский | Пиво Miller Миллер Светлое 4,7% 0,5 Л Стек/бут (шт) | 95.0 | шт | 2014-11-09 |
Продуктыул. Нижегородская, д. 39 | Жуковский | Пиво Miller Миллер Светлое 4,7% 0,5 Л Стек/бут (шт) | 74.0 | шт | 2014-11-09 |
Красное Белоеул. Елькина, д.110 | Челябинск | Пиво Живое 2.5 (шт) | 120.0 | шт | 2014-10-04 |
НаРТБутово Семенова | Москва | Пиво Бавария 1.5 Л (шт) | 130.0 | шт | 2014-10-01 |
НаРТБутово Семенова | Москва | Пиво Бавария 0.5 Л (шт) | 50.0 | шт | 2014-10-01 |
ПятерочкаНовопетровская, 3 | Москва | Пиво Жигулёвское 0,5 В Бутылке (шт) | 31.9 | шт | 2014-08-04 |
7я, ООО "ТД Интерторг"ул. Чкалова, д. 1 | Жуковский | Пиво Bavaria, Бавария, 5%, 0,5 Л (шт) | 47.9 | шт | 2014-07-18 |
Полушкапр. Науки, д. 44 | Санкт-Петербург | Пиво Арсенальное 1.5 Литра (шт) | 95.0 | шт | 2014-07-12 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Пиво Лидское Классическое, Светлое Пастеризованное, Стеклянная Бутылка, 0,5 Л (шт) | 53.2 | шт | 2014-07-06 |
АТБ-Севастопольпл. Баркалова | Севастополь | Пиво Янтарь 2л (шт) | 66.0 | шт | 2014-07-05 |
Продукты, ИП Барышников, ТК "Полёт"ул. Амет-Хан Султана, д. 35 | Жуковский | Пиво Hoegaarden, Хугарден, Стеклянная Бутылка, 0,5 Л (шт) | 79.0 | шт | 2014-07-04 |
Продукты, ИП Барышников, ТК "Полёт"ул. Амет-Хан Султана, д. 35 | Жуковский | Пиво Черниговское Светлое, Стеклянная Бутылка, 0,5 Л (шт) | 56.0 | шт | 2014-07-04 |
Продукты, ИП Барышников, ТК "Полёт"ул. Амет-Хан Султана, д. 35 | Жуковский | Пиво Doctor Diesel Sexy Lime, Доктор Дизель Секси Лайм, Стеклянная Бутылка, 0,5 Л (шт) | 56.0 | шт | 2014-07-04 |
Продукты, ИП Барышников, ТК "Полёт"ул. Амет-Хан Султана, д. 35 | Жуковский | Пиво Doctor Diesel Светлое, Доктор Дизель, Стеклянная Бутылка, 0,5 Л (шт) | 55.0 | шт | 2014-07-04 |
Продукты, ИП Барышников, ТК "Полёт"ул. Амет-Хан Султана, д. 35 | Жуковский | Пиво Zlaty Bazant Svetle, Златый Базант Светлое, Стеклянная Бутылка, 0,5 Л (шт) | 61.0 | шт | 2014-07-04 |
Продукты, ИП Барышников, ТК "Полёт"ул. Амет-Хан Султана, д. 35 | Жуковский | Пиво Жигулёвское Светлое, 0,4% Об., Стеклянная Бутылка, 0,5 Л (шт) | 37.0 | шт | 2014-07-04 |
Линияпр.60 лет СССР 34 | Липецк | Балтика 7 (шт) | 45.0 | шт | 2014-07-02 |
ПятерочкаНовопетровская, 3 | Москва | Балтика 7 (шт) | 53.0 | шт | 2014-06-21 |
пятерочкамосковская область | щелково | Пиво Жатезкий Гусь 0.5 (шт) | 48.0 | шт | 2014-06-19 |
АТБ-Севастопольпл. Баркалова | Севастополь | Пиво Янтарь 2л (шт) | 66.0 | шт | 2014-05-05 |
Ашанвсе | Москва | Пиво Bud 0.5l (шт) | 54.0 | шт | 2014-04-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Пиво Балтика 3 (шт) | 35.0 | шт | 2014-04-26 |
24 часаул. Полтавская, д. 4 | Санкт-Петербург | Пиво Балтика 7 (шт) | 60.0 | шт | 2014-03-09 |
Ашанвсе | Москва | Балтика 3 (кг) | 25.0 | кг | 2014-02-20 |
Ашанвсе | Москва | Пиво Bud 0.5л (шт) | 53.3 | шт | 2014-02-16 |
Красное Белоеул. Елькина, д.110 | Челябинск | Пиво Балтика9 (шт) | 26.9 | шт | 2014-01-22 |
глобусул.Сахарова | ярославль | Пиво Обольнь 1 Литр (шт) | 48.0 | шт | 2013-12-23 |
Ашанвсе | Москва | Пиво Балтика 3 (шт) | 36.0 | шт | 2013-12-22 |
МаксимПроспект 100 лет Владивостоку, д. 57г. | Владивосток | Пиво Вейзер Хирсш Объемом 0.5 (шт) | 271.0 | шт | 2013-12-16 |
МаксимПроспект 100 лет Владивостоку, д. 57г. | Владивосток | Пиво Холзар Бир Объемом 0.5 (шт) | 268.0 | шт | 2013-12-16 |
МаксимПроспект 100 лет Владивостоку, д. 57г. | Владивосток | Пиво Амстердам Объемом 0.5 (шт) | 59.0 | шт | 2013-12-16 |
МаксимПроспект 100 лет Владивостоку, д. 57г. | Владивосток | Пиво Гролш Лаггер Объемом 0.5 (шт) | 73.0 | шт | 2013-12-16 |
МаксимПроспект 100 лет Владивостоку, д. 57г. | Владивосток | Пиво Бавария Премиум Объемом 0.5 Алк. 0 % (шт) | 59.0 | шт | 2013-12-16 |
МаксимПроспект 100 лет Владивостоку, д. 57г. | Владивосток | Пиво Бавария Премиум Объемом 0.5 (шт) | 59.0 | шт | 2013-12-16 |
МаксимПроспект 100 лет Владивостоку, д. 57г. | Владивосток | Пиво Спитфаер Премиум Объемом 0.5 (шт) | 241.0 | шт | 2013-12-16 |
Большой ГУМСветланская улица, д. 33/35. | Владивосток | Пиво Вейзер Хирсш Объемом 0.5 (шт) | 271.0 | шт | 2013-11-19 |
Большой ГУМСветланская улица, д. 33/35. | Владивосток | Пиво Холзар Бир Объемом 0.5 (шт) | 268.0 | шт | 2013-11-19 |
Большой ГУМСветланская улица, д. 33/35. | Владивосток | Пиво Амстердам Объемом 0.5 (шт) | 59.0 | шт | 2013-11-19 |
Большой ГУМСветланская улица, д. 33/35. | Владивосток | Пиво Гролш Лаггер Объемом 0.5 (шт) | 73.0 | шт | 2013-11-19 |
Большой ГУМСветланская улица, д. 33/35. | Владивосток | Пиво Бавария Премиум Объемом 0.5 Алк. 0 % (шт) | 68.0 | шт | 2013-11-19 |
Большой ГУМСветланская улица, д. 33/35. | Владивосток | Пиво Бавария Премиум Объемом 0.5 (шт) | 59.0 | шт | 2013-11-19 |
Большой ГУМСветланская улица, д. 33/35. | Владивосток | Пиво Спитфаер Премиум Объемом 0.5 (шт) | 241.0 | шт | 2013-11-19 |
Большой ГУМСветланская улица, д. 33/35. | Владивосток | Балтика № 7 Объемом 0.5 Л (шт) | 56.0 | шт | 2013-11-19 |
МаксимПроспект 100 лет Владивостоку, д. 57г. | Владивосток | Балтика № 3 Объемом 0.5 Л (шт) | 58.0 | шт | 2013-11-19 |
ГМ Магнитул Сойфера 18а | Тула | Пиво Балтика № 3 (шт) | 30.0 | шт | 2013-11-12 |
Тройка, ООО "Герма"ул. Маяковского, д. 13 | Жуковский | Пивчики, Сырокопченые Колбаски, 95 Г, Микоян (шт) | 82.0 | шт | 2013-11-01 |
7я, ООО "ТД Интерторг"ул. Чкалова, д. 1 | Жуковский | Пиво "кофф", 0,5 Л, В Банке (шт) | 42.3 | шт | 2013-10-28 |
7я, ООО "ТД Интерторг"ул. Чкалова, д. 1 | Жуковский | Пиво "балтика Кулер", 0,5 Л, В Банке (шт) | 43.3 | шт | 2013-10-28 |
7я, ООО "ТД Интерторг"ул. Чкалова, д. 1 | Жуковский | Пиво "балтика Прага", 0,5 Л, В Банке (шт) | 42.5 | шт | 2013-10-28 |
