Цены на овощи
Таблица цен
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Пятёрочкаул. Плеханова, 16, корп. 1, стр. 4 | Москва | Огурцы короткоплодные (кг) | 267.0 | кг | 2024-09-12 |
Ашанвсе | Москва | Капуста Россия (кг) | 58.0 | кг | 2024-01-29 |
7 континентКрасного Маяка, 2Б | Москва | Лук Москва (шт) | 20.0 | шт | 2022-01-24 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 24.0 | кг | 2021-12-03 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-11-17 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Капуста белокочанная (кг) | 37.0 | кг | 2021-11-12 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Морковь (кг) | 29.0 | кг | 2021-11-12 |
ПОЛЦЕНЫЯрослава Гашека 7 | СПб | Картофель в сетке по 1.5 кг россия (кг) | 20.0 | кг | 2021-10-14 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Лук репчатый 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-09-28 |
ПОЛЦЕНЫЯрослава Гашека 7 | СПб | Свекла 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-09-03 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-08-30 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Лук репчатый 1кг (кг) | 25.0 | кг | 2021-08-09 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Морковь (кг) | 44.0 | кг | 2021-08-02 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Свекла 1кг (кг) | 80.0 | кг | 2021-07-12 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Морковь 1кг (кг) | 70.0 | кг | 2021-07-12 |
лентаСанкт- Петербург | Санкт-Петербург | Морковь (кг) | 96.0 | кг | 2021-07-11 |
лентаСанкт- Петербург | Санкт-Петербург | Свекла (кг) | 100.0 | кг | 2021-07-11 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-07-04 |
АмбаВокзальная 89 | Комсомольск-на-Амуре | Картофель Азербайджан (кг) | 90.0 | кг | 2021-06-30 |
АтакКанищево | Рязань | Морковь (кг) | 90.0 | кг | 2021-06-22 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 25.0 | кг | 2021-05-29 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Свекла 1кг (кг) | 40.0 | кг | 2021-04-14 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Морковь 1кг (кг) | 34.0 | кг | 2021-04-14 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Лук репчатый 1кг (кг) | 25.0 | кг | 2021-04-14 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-04-14 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Капуста белокочанная 1кг (кг) | 18.0 | кг | 2021-04-14 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель белый Россия (желтая сетка) 1кг (кг) | 28.0 | кг | 2021-03-29 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Свекла 1кг (кг) | 37.0 | кг | 2021-03-29 |
BillaЧасовая ул | Москва | Картофель вес акция мос область (кг) | 17.0 | кг | 2021-01-30 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Капуста бк вес (кг) | 14.0 | кг | 2021-01-24 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Картофель вес (кг) | 23.0 | кг | 2021-01-24 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Морковь вес (кг) | 18.0 | кг | 2020-12-31 |
Лентаул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 23 | Москва | Огурцы среднеплодные гладкие вес (кг) | 130.0 | кг | 2020-12-27 |
Лентаул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 23 | Москва | Лук эконом вес (кг) | 19.0 | кг | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Капуста брокколи 400г (350р за кг) Hortex (шт) | 140.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Цветная капуста 700г (214р за кг) Моя Цена (шт) | 150.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Цветная капуста 400г (212р за кг) Hortex (шт) | 85.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Овощи по азиатски ВОК 400г ( 445р за кг) Бондюэль (шт) | 178.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Овощи по деревенски 400г (235р за кг) 4 сезона (шт) | 94.0 | шт | 2020-12-27 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Томаты сливовидные вес (кг) | 150.0 | кг | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Брокколи заморож 800г Морозко Green (шт) | 180.0 | шт | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Цветная капуста зам пакет 800г Хортекс (шт) | 110.0 | шт | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Цветная капуста заморож 400г Хортекс (шт) | 118.0 | шт | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Картофель вес (кг) | 20.0 | кг | 2020-12-19 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Цветная капуста заморозка 400г Кадлый День (шт) | 58.0 | шт | 2020-12-13 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Капуста белокачанная БК вес (кг) | 14.0 | кг | 2020-12-13 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Картофель 1 кг (кг) | 17.0 | кг | 2020-10-23 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Томаты помидоры 1 килограмм (кг) | 83.0 | кг | 2020-10-21 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Огурцы среднеплодные пупырчатые 1 килограмм (кг) | 58.0 | кг | 2020-10-21 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Капуста белокочанная 1 килограмм (кг) | 15.0 | кг | 2020-10-17 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Капуста пекинская 1 кг (кг) | 120.0 | кг | 2020-10-12 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Томаты помидоры 1 килограмм (кг) | 79.0 | кг | 2020-10-12 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Огурцы среднеплодные пупырчатые 1 килограмм (кг) | 64.0 | кг | 2020-10-12 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Томаты на ветке 1 килограмм (кг) | 85.0 | кг | 2020-09-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Огурцы среднеплодные пупырчатые 1 килограмм (кг) | 32.0 | кг | 2020-09-20 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Огурцы среднеплодные пупырчатые 1 килограмм (кг) | 53.0 | кг | 2020-09-14 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Томаты помидоры 1 килограмм (кг) | 70.0 | кг | 2020-09-09 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Картофель 1 кг (кг) | 20.0 | кг | 2020-08-22 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Лук репчатый 1 килограмм (кг) | 25.0 | кг | 2020-08-19 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Огурцы среднеплодные пупырчатые 1 килограмм (кг) | 64.0 | кг | 2020-08-19 |
7 шаговМалая Балканская ул., д. 20 | Санкт-Петербург | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 15.0 | кг | 2020-08-15 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Огурцы среднеплодные пупырчатые 1 килограмм (кг) | 62.0 | кг | 2020-08-10 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Томаты помидоры 1 килограмм (кг) | 70.0 | кг | 2020-08-10 |
7 шаговМалая Балканская ул., д. 20 | Санкт-Петербург | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 16.0 | кг | 2020-07-29 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Томаты 1 килограмм (кг) | 90.0 | кг | 2020-07-10 |
7 шаговМалая Балканская ул., д. 20 | Санкт-Петербург | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 13.0 | кг | 2020-07-02 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель отчечственный 1кг (кг) | 29.0 | кг | 2020-06-15 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Огурцы короткоплодные пупырчатые 1 килограмм (кг) | 82.0 | кг | 2020-06-11 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Томаты 1 килограмм (кг) | 100.0 | кг | 2020-06-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты вес (кг) | 150.0 | кг | 2020-04-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель для жарки фасованный 3кг (красный) (шт) | 140.0 | шт | 2020-03-17 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста квашеная 700г Global Village (шт) | 100.0 | шт | 2020-02-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста брокколи б/зам 700г Кр. Цена (шт) | 109.0 | шт | 2020-02-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты черри красные 250г (шт) | 78.0 | шт | 2020-02-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы среднеплодные вес (кг) | 140.0 | кг | 2020-02-09 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы соленые Кр. Цена 1000г (шт) | 100.0 | шт | 2020-02-05 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель отечественный вес (кг) | 18.0 | кг | 2020-02-03 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Морковь вес (кг) | 22.0 | кг | 2020-02-03 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Свекла вес (кг) | 20.0 | кг | 2020-02-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты вес (кг) | 110.0 | кг | 2020-01-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель вес (кг) | 18.0 | кг | 2020-01-11 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Печатники, ул. Шоссейная, 2 Б | Москва | Кукуруза Heinz сладкая (шт) | 45.0 | шт | 2019-12-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы среднеплодные гладкие вес (кг) | 60.0 | кг | 2019-12-10 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Лук Шалот 250г упаковка (шт) | 94.0 | шт | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Морковь отечественная вес (кг) | 15.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Лук-порей вес (кг) | 189.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Томаты сливовидные желтые вес (кг) | 259.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Картофель красный мытый вес (кг) | 42.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Капуста Кольраби вес (кг) | 105.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Кукуруза мини 125г (шт) | 145.0 | шт | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Томаты Кумато вес (кг) | 320.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Тыква Баттернат вес (кг) | 30.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Свекла вес (кг) | 17.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Капуста белокочанная вес (кг) | 20.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Морковь мытая вес (кг) | 42.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Томаты Пинк Парадайз вес (кг) | 525.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Капуста Брюссельская вес (кг) | 175.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Огурцы Бакинские вес (кг) | 259.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Картофель белый мытый вес (кг) | 25.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 32.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Капуста Китайская вес (кг) | 83.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Томаты Бакинские вес (кг) | 209.0 | кг | 2019-12-09 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста белокачанная вес (кг) | 19.0 | кг | 2019-12-08 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы короткоплодные 450г (шт) | 110.0 | шт | 2019-12-07 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Овощи Ассорти Скатерть-самобранка из корнишонов и томатов черри 720г (шт) | 145.0 | шт | 2019-12-04 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Овощи Ассорти Скатерть-самобранка из корнишонов и томатов черри 720г (шт) | 110.0 | шт | 2019-12-04 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 22.0 | кг | 2019-12-04 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста цветная быстрозам. Красная Цена 700г (шт) | 84.0 | шт | 2019-12-02 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы среднеплодные вес (кг) | 60.0 | кг | 2019-11-27 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель красный мытый ДСК вес (кг) | 30.0 | кг | 2019-11-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты черри премиум 250г (шт) | 99.0 | шт | 2019-11-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста белокачанная вес 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2019-11-25 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Томаты бакинские вес (акция) (кг) | 169.0 | кг | 2019-11-25 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Огурцы бакинские вес (акция) (кг) | 99.0 | кг | 2019-11-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель отечественный вес (кг) | 18.0 | кг | 2019-11-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста цветная быстрозамороженная 700г Красная Цена (шт) | 85.5 | шт | 2019-11-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый вес 1кг (кг) | 23.0 | кг | 2019-11-21 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Морковь вес 1кг (кг) | 18.0 | кг | 2019-11-21 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты обычные вес 1кг (кг) | 105.0 | кг | 2019-11-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста цветная замороженная 400г Global Village (шт) | 98.0 | шт | 2019-11-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Свекла вареная очищенная 500г ДСК (шт) | 39.0 | шт | 2019-11-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы короткоплодные вес (кг) | 80.0 | кг | 2019-10-30 |
Гипермаркет GlobusНоворижское ш., 22-й км, стр. 1, вл. 1 | Москва | Капуста маринованная с морковью шафраном 500г ФЭГ (шт) | 70.0 | шт | 2019-10-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста маринованная с морковью шафраном 500г ФЭГ (шт) | 99.9 | шт | 2019-10-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста Домашняя кадка маринованная Diet 350г (шт) | 76.0 | шт | 2019-10-05 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Помидоры вес (мясистые) (кг) | 60.0 | кг | 2019-10-05 |
ВерныйДемьяна Бедного 24 | Москва | Лук новый урожай (кг) | 20.0 | кг | 2019-08-22 |
ВерныйДемьяна Бедного 24 | Москва | Томаты сливовидные (кг) | 30.0 | кг | 2019-08-22 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Морковь грязная вес (кг) | 30.0 | кг | 2019-08-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты сливовидные красные вес (кг) | 89.9 | кг | 2019-07-12 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста квашеная по-деревенски 500г Красная Цена (шт) | 70.0 | шт | 2019-07-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель отечественный ранний вес (огромные клубни странной формы) (кг) | 46.0 | кг | 2019-07-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 48.0 | кг | 2019-06-30 |
ДиксиДмитровское ш., 151 к5 | Москва | Капуста брокколи быстрозамороженная И зимой и летом 400 г (акция) ООО Мир заморозки, Россия (кг) | 149.0 | кг | 2019-06-10 |
ДиксиДмитровское ш., 151 к5 | Москва | Капуста брокколи быстрозамороженная И зимой и летом 400 г (акция) ООО Мир заморозки, Россия (шт) | 59.6 | шт | 2019-06-10 |
ПятёрочкаЧелобитьевское шоссе, 10Б | Москва | Картофель мытый (кг) | 40.0 | кг | 2019-04-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Капуста квашеная по-старорусски Белоручка 500г (шт) | 90.0 | шт | 2019-04-01 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Томаты Сливка вес (кг) | 240.0 | кг | 2019-04-01 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Огурцы Луховицкие 450г (шт) | 130.0 | шт | 2019-04-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты Черри премиум 250г (шт) | 99.0 | шт | 2019-03-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста китайская вес (кг) | 99.0 | кг | 2019-03-25 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Свекла отварная 500г (шт) | 105.0 | шт | 2019-03-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 30.0 | кг | 2019-02-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель ранний 1кг вес (кг) | 60.0 | кг | 2019-02-04 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты сливовидные красные вес (кг) | 200.0 | кг | 2019-02-04 |
БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Огурцы ТСХ тепличные вес (кг) | 200.0 | кг | 2019-01-31 |
БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Томаты сливовидные вес (кг) | 170.0 | кг | 2019-01-31 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты обычые вес (кг) | 106.0 | кг | 2019-01-28 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Репа вес (кг) | 60.0 | кг | 2019-01-28 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы короткоплодные 450г ДСК (шт) | 170.0 | шт | 2019-01-28 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 30.0 | кг | 2019-01-28 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Свекла вес (кг) | 19.0 | кг | 2019-01-24 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Морковь мытая вес (кг) | 45.0 | кг | 2019-01-24 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста белокачанная вес (кг) | 26.0 | кг | 2019-01-24 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста китайская вес (кг) | 80.0 | кг | 2019-01-24 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Кукуруза Bonduelle 340г (шт) | 58.0 | шт | 2019-01-17 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Капуста брокколи Hortex 400г замороженная (шт) | 76.0 | шт | 2019-01-09 |
ФасольЗатонная ул., 7, корп. 1 | Москва | Капуста морская Русское море со сладким перцем 200г (шт) | 31.5 | шт | 2018-12-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 30.0 | кг | 2018-12-30 |
ФасольЗатонная ул., 7, корп. 1 | Москва | Картофель в ломтиках (Московский чипсы) 160г (шт) | 77.0 | шт | 2018-12-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель терт.д/дран.с каб.п/ф Дск 500 гр (акция) (шт) | 70.0 | шт | 2018-12-20 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Кукуруза Bonduelle Classique сладкая 170г (акция) (шт) | 40.0 | шт | 2018-12-20 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Томаты Черри на ветке, 250 г (шт) | 90.0 | шт | 2018-12-18 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Томаты розовые, 600 г (шт) | 135.0 | шт | 2018-12-18 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Лук репчатый красный, 1 кг (акция) (кг) | 44.0 | кг | 2018-12-18 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Печатники, ул. Шоссейная, 2 Б | Москва | Картофель черри 1кг (шт) | 70.0 | шт | 2018-12-14 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Капуста маринованная с сельдереем 500г Белоручка (шт) | 113.0 | шт | 2018-12-13 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Свекла отварная 500г (шт) | 57.0 | шт | 2018-12-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты на ветке 700г Агроходинг Выборжец (шт) | 99.0 | шт | 2018-12-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы короткоплодные 450г Агрохолдинг Степь (шт) | 110.0 | шт | 2018-12-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста брокколи замороженная Global Village 400г (шт) | 85.0 | шт | 2018-12-08 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Капуста КЕЙЛ зеленая 250г (шт) | 199.0 | шт | 2018-12-07 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы корнишоны 300г (шт) | 130.0 | шт | 2018-12-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты сливовидные красные вес (кг) | 140.0 | кг | 2018-12-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель сухая чистка вес (кг) | 25.0 | кг | 2018-11-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста цветная Морозко 400г (заморож) (шт) | 119.0 | шт | 2018-11-29 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Брокколи свежая Вес (кг) | 223.0 | кг | 2018-11-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста белокачанная вес (кг) | 19.0 | кг | 2018-11-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Морковь вес (кг) | 17.0 | кг | 2018-11-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты неочищенные в соке ст/б 680г Красная Цена (шт) | 60.0 | шт | 2018-11-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты сливовидные красные вес (кг) | 135.0 | кг | 2018-11-20 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста Белокачанная (кг) | 20.8 | кг | 2018-11-20 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Томаты помидоры вес (кг) | 81.0 | кг | 2018-11-16 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Морковь грязная вес (кг) | 20.5 | кг | 2018-11-16 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Картофель белый вес (кг) | 18.0 | кг | 2018-11-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы короткоплодные ДСК 450г (шт) | 75.0 | шт | 2018-11-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты сливовидные красные вес (кг) | 125.0 | кг | 2018-11-11 |
Ашанвсе | Москва | Лук зеленый пучок (кг) | 330.0 | кг | 2018-11-10 |
Ашанвсе | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 17.1 | кг | 2018-11-02 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Капуста Hortex цветная замороженная 400г (шт) | 104.0 | шт | 2018-10-23 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Овощи-гриль Vитамин с итальянскими травами, 400г (шт) | 117.0 | шт | 2018-10-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Морковь мытая 1кг Россия (кг) | 30.0 | кг | 2018-10-20 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый 1кг Россия (кг) | 18.0 | кг | 2018-10-20 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Огурцы среднеплодные колючие 1кг (обычн. цена 80) (акция) (кг) | 80.0 | кг | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста краснокочанная 1кг (обычн. цена 40) (акция) (кг) | 35.0 | кг | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Тыква ДСК 1кг (обычн. цена 29.9) (акция) (кг) | 39.9 | кг | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Морковь весовая 1кг (обычн. цена 18) (акция) (кг) | 15.0 | кг | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук белый (кг) (кг) | 60.0 | кг | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Томаты Сливовидные Красные 1кг Россия (кг) | 49.0 | кг | 2018-10-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель вес 1кг Россия (кг) | 17.0 | кг | 2018-10-09 |
Показано: 200
Поиск по любым частям слов, городу, названию магазина
(только на овощи, поиск по всем ценам - на главной)
Все цены на сайте добавлены посетителями. Принцип: помоги следующему.
Добавить цену можно на главной странице.
Добавить цену можно на главной странице.