Цены на крупы
Таблица цен
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
МаякВернисажная 13 | Москва | Крупа гречневая 800г (шт) | 72.0 | шт | 2021-12-27 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Геркулес овсяные хлопья Auchan с птичкой (шт) | 36.0 | шт | 2020-11-22 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Геркулес овсянка овсяная каша Ашан 400г (шт) | 36.0 | шт | 2020-11-22 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Крупа перловая 800г (шт) | 20.0 | шт | 2020-09-15 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Крупа пшено 800г (шт) | 30.0 | шт | 2020-09-15 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Крупа гречневая ядрица 800г (шт) | 50.0 | шт | 2020-09-15 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Крупа Aro гречневая 1 кг (шт) | 48.0 | шт | 2020-03-26 |
Ашанвсе | Москва | Крупа гречневая Теплые традиции ядрица пропаренная 900 г (шт) | 76.0 | шт | 2020-03-25 |
Ашанвсе | Москва | Крупа Увелка гречневая ядрица экстра в пакетах для варки 8 шт х 80 г 8 пак (шт) | 94.0 | шт | 2020-03-25 |
Ашанвсе | Москва | Крупа гречневая Пассим Алтайская 500 г 4 пак (шт) | 72.0 | шт | 2020-03-24 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Крупа Увелка Гречневая ядрица Экстра 5пак80г (шт) | 45.0 | шт | 2020-03-19 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Крупа Гудвилл Гречневая 800г (шт) | 92.0 | шт | 2020-03-19 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Крупа Увелка Гречневая ядрица Экстра 5пак80г (шт) | 45.0 | шт | 2020-03-19 |
Гипермаркет GlobusНоворижское ш., 22-й км, стр. 1, вл. 1 | Москва | Крупа гречневая элитная Агро-Альянс экстра, 900 г (шт) | 93.0 | шт | 2020-03-18 |
Гипермаркет GlobusНоворижское ш., 22-й км, стр. 1, вл. 1 | Москва | Крупа гречневая зеленая Мистраль ядрица, 450 г (шт) | 99.0 | шт | 2020-03-18 |
Гипермаркет GlobusНоворижское ш., 22-й км, стр. 1, вл. 1 | Москва | Крупа гречневая Мистраль ядрица, 900 г (шт) | 115.0 | шт | 2020-03-18 |
Гипермаркет GlobusНоворижское ш., 22-й км, стр. 1, вл. 1 | Москва | Крупа гречневая Глобус, 900 г (шт) | 63.0 | шт | 2020-03-18 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Крупа Националь гречневая ядрица, 900г (шт) | 75.0 | шт | 2020-03-17 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Крупа перловая Тренд 900г (шт) | 25.0 | шт | 2020-03-16 |
Ашанвсе | Москва | Крупа Каждый День гречневая, 3 кг (шт) | 133.0 | шт | 2020-03-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Киноа заморож с овощами ферм. прод. овощ/баз 400г Vitalat (акция) (шт) | 140.0 | шт | 2020-03-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Рис Ангстрем Краснодарский 900 г (шт) | 65.0 | шт | 2019-12-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Рис крупнозерный Увелка 800г (шт) | 80.0 | шт | 2019-11-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Рис Индика Мистраль белый 450г (шт) | 66.0 | шт | 2019-11-18 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Крупа Мистраль Гречневая зеленая 450г (шт) | 50.0 | шт | 2019-11-14 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Овес Myllyn Paras Steel Cut Oats резаный 500 г (шт) | 84.0 | шт | 2019-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Овес Myllyn Paras Steel Cut Oats резаный 500 г (шт) | 40.0 | шт | 2019-10-15 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Крупа Nordic манная 550г (шт) | 133.0 | шт | 2019-10-08 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Крупа полбы Вастэко цельная, 500г (шт) | 103.0 | шт | 2019-10-08 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Киноа Bravolli 350г (шт) | 243.0 | шт | 2019-10-08 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Крупа Репьевский КЗ пшено шлифованное, 800г (шт) | 54.0 | шт | 2019-10-08 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Крупа Гудвилл Овсяная, 700г (шт) | 60.0 | шт | 2019-10-08 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Крупа Националь гречневая ядрица, 900г (шт) | 70.0 | шт | 2019-10-08 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Крупа Мистраль пшеничная Кускус, 450г (шт) | 119.0 | шт | 2019-10-08 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Крупа Репьёвский КЗ Горох шлифованный колотый 800г (шт) | 38.0 | шт | 2019-10-08 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Крупа Репьевский КЗ ячменная ячневая №2, 800г (шт) | 28.0 | шт | 2019-10-08 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Крупа Мистраль пшеничная Булгур, 500г (шт) | 88.0 | шт | 2019-10-08 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Крупа Увелка Дружба Смесь рис и пшено 580г (шт) | 83.0 | шт | 2019-10-08 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Крупа Репьевский КЗ гречневая ядрица, 800г (шт) | 41.0 | шт | 2019-10-08 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Рис янтарь пропаренный Мистраль 900г (шт) | 74.0 | шт | 2019-10-06 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Рис длиннозерный индика 1кг (шт) | 74.0 | шт | 2019-10-06 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Крупа Пшено Disney шлифованное высший сорт, 800г (шт) | 64.0 | шт | 2019-10-01 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Нут 450г Экстра (шт) | 40.3 | шт | 2019-08-13 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Крупа перловая каждый день 200г (шт) | 13.0 | шт | 2019-03-22 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Крупа гречневая каждый день 0.8 (шт) | 33.0 | шт | 2019-03-22 |
Ашанвсе | Москва | Крупа гречневая Каждый День, 500г (шт) | 19.0 | шт | 2018-12-06 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Крупа булгур пшеничный 450г Националь (акция) (шт) | 40.0 | шт | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Геркулес СЕЛЯНОЧКА Хлопья ОВСЯНЫЕ 500г (акция) (шт) | 30.0 | шт | 2018-10-15 |
Ашанвсе | Москва | Рис длиннозерный 1кг Каждый день (шт) | 53.0 | шт | 2018-09-17 |
Диксиул.Гагарина, д. 35 | Жуковский | Рис Круглый (кг) | 30.0 | кг | 2018-05-28 |
Billaул. Краснобогатырская, д. 23 | Москва | Рис Мистраль (кг) | 76.0 | кг | 2017-11-14 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Булгур Вес 1 Кг (кг) | 100.0 | кг | 2017-07-14 |
атакак. Анохина 9а | Москва | Рис Круглозерный "дон Густо"(1 Кг) (шт) | 59.5 | шт | 2017-03-13 |
Магнитвсе магазины сети | Челябинск | Крупа Перловая (кг) | 21.9 | кг | 2016-12-10 |
Магнитвсе магазины сети | Челябинск | Рис Круглый Фас (кг) | 42.4 | кг | 2016-12-10 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Крупа Рис Гигант (кг) | 43.0 | кг | 2016-09-28 |
ашанулица металлургов 87 | екатеринбург | Крупа Гречневая (кг) | 72.0 | кг | 2016-09-28 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Крупа Гречневая (кг) | 89.0 | кг | 2016-09-21 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Крупа Гречневая (кг) | 75.0 | кг | 2016-09-21 |
пятерочкасеверная ул., 10 | московская область, орехово-зуево | Рис Пропареный (кг) | 30.0 | кг | 2016-09-17 |
Ашанвсе | Москва | Крупа Гречневая (кг) | 50.0 | кг | 2016-09-13 |
Ашанм. Молодёжная | Москва | Рис " Каждый День" 3кг (кг) | 38.0 | кг | 2016-08-29 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Крупа Манная, 800грамм (кг) | 32.4 | кг | 2016-08-25 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Крупа Греча Тчн!,ядрица, Кг (кг) | 54.5 | кг | 2016-08-25 |
ПиваSикул.Герое Разведчиков, 21,1 | Краснодар | Крупа, Гречневая, Крупиночка, 1,1 Кг (шт) | 23.0 | шт | 2016-08-05 |
АшанАлтуфьевское ш. | Москва | Рис Круглозерновой (кг) | 38.0 | кг | 2016-07-25 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Крупа Манная, Тчн. Кг (кг) | 27.4 | кг | 2016-07-05 |
ДиксиКомсомольская 19 | Мончегорск | Крупа Рис "первым Делом" (кг) | 43.1 | кг | 2016-06-16 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Рис 1 Кг (кг) | 80.0 | кг | 2016-06-11 |
Магнитул. Ленина, 26 | Волгодонск | Крупа Гречаная (кг) | 70.0 | кг | 2016-06-01 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Рис , Крупа Окей, Пачка (кг) | 53.4 | кг | 2016-04-24 |
МагнитЛенина 46 а | Ростов-на-дону | Крупа Гречневая 1 Кг (кг) | 75.0 | кг | 2016-04-01 |
ашанпроспект аксайский | Ростов-на-Дону | Крупа Гречневая 1 Кг (кг) | 75.0 | кг | 2016-02-01 |
МагнитЛенина 46 а | Ростов-на-дону | Крупа Гречневая 1 Кг (кг) | 75.0 | кг | 2016-02-01 |
Ашанпромышленная | ростов на дону | Крупа Гречневая 1 Кг (кг) | 70.0 | кг | 2016-02-01 |
Ашанм. Старая Деревня (ТК Гулливер) | Санкт-Петербург | Геркулес 0.5 Кг (каждый День) (шт) | 15.1 | шт | 2016-01-22 |
Карусельленинский пр.т 174п | Воронеж | Рис Круглозернистый Краснодарский Край (кг) | 38.0 | кг | 2015-08-26 |
Карусельленинский пр.т 174п | Воронеж | Рис Коричневый (кг) | 20.0 | кг | 2015-08-25 |
ООО "Калитон" шаговой доступностиЛенинский проспект, дом 66 | Москва, | Рис Длиннозерный Агростандарт 900 Г (шт) | 65.0 | шт | 2015-04-22 |
Дикси Югпос. Красная Пахра | Московская обл. | Рис Мистраль Кубань 0,9 Кг (шт) | 79.9 | шт | 2015-03-01 |
СемьяЗеленая 9 | Петрозаводск | Крупа Гречневая (сорт Первый) (кг) | 59.9 | кг | 2015-02-25 |
МагнитНовоколомяжский пр., д. 4 | Санкт-Петербург | Крупа Гречневая (кг) | 98.0 | кг | 2015-02-11 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Крупа Гречневая (ядрица) (кг) | 62.9 | кг | 2015-02-04 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Рис Белый Шлифованный (кг) | 48.7 | кг | 2015-02-04 |
Магнитул.Сочинская, 27 | Краснодар | Рис Краснодарский Круглый (кг) | 100.0 | кг | 2015-01-28 |
Диксивсе магазины сети | Челябинск | Рис Пропаренный 1000г (кг) | 67.0 | кг | 2014-12-28 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Крупа Гречневая (кг) | 93.0 | кг | 2014-12-21 |
магнитУл. Космонавта Комарова | Астрахань | Крупа Гречневая (кг) | 50.0 | кг | 2014-12-18 |
магнитленина улица | ставропольский край | Крупа Гречневая (кг) | 62.0 | кг | 2014-12-17 |
ООО Долина-торгул. Строителей 11 | Москва | Крупа "алтайская Сказка" Гречневая Ооо Мельничный Комбинат Роса Алтайский Край, 800 Г (шт) | 68.0 | шт | 2014-12-16 |
Spar ТЦ Нижегородский пассажНижегородская улица 2 корп 1 | Москва | Крупа Гречневая Ядрица (кг) | 34.0 | кг | 2014-11-29 |
АшанМеталлургов | Екатеринбург | Крупа Гречневая (кг) | 39.5 | кг | 2014-11-20 |
АшанКосмонавтов пр. 14 | Санкт-Петербург | Крупа Греча Ядрица (кг) | 34.0 | кг | 2014-11-20 |
ДиксиВешняковская ул., 17а | Москва | Крупа Гречневая 900 Граммов (шт) | 49.9 | шт | 2014-11-18 |
МагнитТаганрогская ул., 120 | Ростов-на-Дону | Крупа Гречневая 800г (шт) | 40.0 | шт | 2014-11-16 |
Диксипр.Фрунзе | Ярославль | Рис Круглый (кг) | 27.0 | кг | 2014-11-13 |
светофор40 лет октября | прокопьевск | Крупа Гречневая (кг) | 23.0 | кг | 2014-11-04 |
Ашанвсе | Москва | Рис Мистраль (кг) | 60.0 | кг | 2014-10-12 |
ашанватутина,107 | новосибирск | Рис Круглозер. Ак-маржан, 0,8кг (шт) | 41.6 | шт | 2014-10-10 |
Диксиул. Клубная, д. 4/8 | Жуковский | Крупа Гречневая Ядрица, 900 Г (шт) | 20.1 | шт | 2014-09-11 |
Магнитмолодежный проспект | Нижний Новгород | Крупа Гречневая (кг) | 18.0 | кг | 2014-08-29 |
7 континентКрасного Маяка, 2Б | Москва | Крупа Гречневая (кг) | 30.0 | кг | 2014-08-14 |
АТБ-Севастопольпл. Баркалова | Севастополь | Рис Пропаренный (кг) | 42.0 | кг | 2014-06-08 |
7 континентПодольских курсантов ул., 10 | Москва | Крупа Гречневая (кг) | 40.0 | кг | 2014-05-20 |
МагнитЛавренова | Волоконовка, Белгородская обл. | Крупа Гречневая 800 Гр. (шт) | 19.4 | шт | 2014-03-23 |
МагнитЛавренова | Волоконовка, Белгородская обл. | Рис Круглый 800 Гр. (шт) | 30.9 | шт | 2014-03-23 |
О’кей71 км МКАД, Путилково | Московская область | Крупа Рис Для Плова Националь 900г (шт) | 45.4 | шт | 2014-03-15 |
Гипемаркет Самбери-3ул. Окружная 13А | Хабаровск | Крупа Манная 800 Гр (шт) | 39.6 | шт | 2014-03-06 |
Большой ГУМСветланская улица, д. 33/35. | Владивосток | Крупа Гречневая (кг) | 250.0 | кг | 2014-03-06 |
МагнитЧаадаева | Нижний Новгород, Нижегородская область | Крупа Гречневая 800 Гр (кг) | 18.0 | кг | 2014-03-05 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Рис Круглозерный 800г (шт) | 31.3 | шт | 2014-02-25 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Крупа Гречневая 800г Ядрица (шт) | 16.0 | шт | 2014-02-24 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Крупа Гречневая 1кг Ядрица (кг) | 22.5 | кг | 2014-02-09 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Крупа Гречневая 800г Ядрица (шт) | 19.4 | шт | 2014-02-04 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Рис Круглозерный 800г (шт) | 30.5 | шт | 2014-02-04 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Рис Круглозерный 800г (шт) | 30.5 | шт | 2014-01-28 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Крупа Гречневая 800г Ядрица (шт) | 18.3 | шт | 2014-01-28 |
7 континентПодольских курсантов ул., 10 | Москва | Рис Иранский (кг) | 100.0 | кг | 2014-01-13 |
ДиксиАлтуфьевское ш., 89 | Москва | Крупа гречневая Мистраль 1 (шт) | 56.0 | шт | 2013-12-26 |
ДиксиАлтуфьевское ш., 89 | Москва | Геркулес п/э 400г (шт) | 329.0 | шт | 2013-12-26 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Крупа Гречневая 800г Ядрица (шт) | 15.9 | шт | 2013-11-25 |
Карусельвсе магазины сети | Челябинск | Рис Длиннозерный 900г (шт) | 27.0 | шт | 2013-11-24 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Крупа Гречневая 800г Ядрица (шт) | 19.1 | шт | 2013-11-19 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Рис Круглозерный 800г (шт) | 30.0 | шт | 2013-11-19 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Рис Круглозерный 800г (шт) | 30.0 | шт | 2013-11-16 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Пшено Увелка 800г Шлифованное (шт) | 39.9 | шт | 2013-11-13 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Крупа Гречневая 800г Ядрица (шт) | 19.1 | шт | 2013-11-12 |
Город ИзобилияРуставели ул., 8 корп 1 | Москва | Киноа Ярмарка Платинум 350 Г (шт) | 191.0 | шт | 2013-11-12 |
Диксивсе магазины сети | Челябинск | Геркулес Овсяные Хлопья 500г (шт) | 13.1 | шт | 2013-11-12 |
Линияпр.60 лет СССР 34 | Липецк | Крупа Гречневая (кг) | 90.0 | кг | 2013-11-02 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Крупа Гречневая 800г Ядрица (шт) | 19.8 | шт | 2013-10-24 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Рис Круглозерный 800г (шт) | 31.5 | шт | 2013-10-24 |
Пятерочкавсе магазины сети | Челябинск | Крупа Гречневая 900г (шт) | 23.5 | шт | 2013-10-22 |
Диксивсе магазины сети | Челябинск | Крупа Перловая 900г (шт) | 18.5 | шт | 2013-10-20 |
Пятерочкавсе магазины сети | Челябинск | Геркулес Крупа Фас. 400г (шт) | 12.0 | шт | 2013-10-18 |
Диксивсе магазины сети | Челябинск | Геркулес Крупа Фас. 400г (шт) | 13.6 | шт | 2013-10-14 |
Диксивсе магазины сети | Челябинск | Рис Длиннозерный 900г (шт) | 32.4 | шт | 2013-10-14 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Крупа Гречневая 800г Ядрица (шт) | 18.9 | шт | 2013-10-07 |
Валентинаул. Шота Руставели 5 | Челябинск | Геркулес Огма 400г (шт) | 12.2 | шт | 2013-10-06 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Крупа Гречневая Увелка 5*100г (шт) | 54.9 | шт | 2013-10-01 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Крупа Гречневая 800г Ядрица (шт) | 18.5 | шт | 2013-09-30 |
Валентинаул. Шота Руставели 5 | Челябинск | Геркулес Огма 400г (шт) | 12.2 | шт | 2013-09-28 |
Валентинаул. Шота Руставели 5 | Челябинск | Геркулес Огма 400г (шт) | 12.2 | шт | 2013-09-25 |
Пятерочкавсе магазины сети | Челябинск | Рис Длиннозерный 900г (кг) | 34.3 | кг | 2013-09-22 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Рис Увелка 800г Длиннозерный (шт) | 51.9 | шт | 2013-09-21 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Крупа Гречневая Увелка 8*100г (шт) | 79.9 | шт | 2013-09-21 |
Магнитвсе магазины сети | Челябинск | Рис Длиннозерный 800г. (шт) | 30.5 | шт | 2013-09-17 |
Магнитвсе магазины сети | Челябинск | Геркулес Крупа Фас. 400г (шт) | 11.1 | шт | 2013-09-17 |
Ашан-Сити (Рамстор)Все малые Ашаны Москвы | Москва | Крупа Гречневая Продел 900г (шт) | 19.0 | шт | 2013-08-25 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Рис Ориент Мистраль Длинозёрный 900г (шт) | 74.0 | шт | 2013-07-07 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Рис "пять Плюсов" Круглый 0,9 Кг (шт) | 39.0 | шт | 2013-06-19 |
Диксика ООО "Садко-Л"Чонгарский бул., 16, корп.1 | Москва | Крупа Гречневая 900 Гр Дары Фортуны (шт) | 29.9 | шт | 2013-05-27 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Крупа Манная 900г (шт) | 21.4 | шт | 2013-04-21 |
Наш ГипермаркетМагазине сети Наш | Москва | Рис «дивница» Круглозернистый 900 Г (шт) | 44.0 | шт | 2013-03-31 |
народныйКосыгина | Санкт-Петербург | Крупа Гречневая (ядрица) 1 Сорт (кг) | 25.9 | кг | 2013-03-29 |
Огни СтолицыАлтуфьевское ш. д.95 | Москва | Крупа Продсервис Гречка Ядрица 900г (шт) | 27.9 | шт | 2013-03-13 |
Огни СтолицыАлтуфьевское ш. д.95 | Москва | Крупа Продсервис Гречка Ядрица 900г (шт) | 32.9 | шт | 2013-02-20 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Крупа Гречневая (кг) | 48.0 | кг | 2013-01-11 |
Ашанвсе | Москва | Рис, 1000г (кг) | 50.0 | кг | 2012-12-24 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Крупа Перловая Тендер 900г (кг) | 20.0 | кг | 2012-12-04 |
АБКЗагородное шоссе д.6 корп.1 | Москва | Рис Ориент Мистраль 0.9кг (шт) | 58.0 | шт | 2012-12-04 |
Атакул. Кооперативная, д. 3 | Сергиев Посад | Пшено 1 Кг Кд (шт) | 13.7 | шт | 2012-11-22 |
ПеликанМурысева 64 | Тольятти | Крупа Гречневая "пассим" 800г. (шт) | 49.9 | шт | 2012-10-15 |
Магнит ГиперМаркетул. Кирова, д.20 | Йошкар-Ола | Рис Круглозерный, На Здоровье, Россия, Фасованный, 800г (шт) | 33.9 | шт | 2012-10-06 |
СемьяСреднеохтинский пр., 1/1 | Санкт-Петербург | Рис Длиннозерный Пропаренный, 900 Г (шт) | 30.9 | шт | 2012-09-29 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Печатники, ул. Шоссейная, 2 Б | Москва | рис длиннозерный индика 1кг уп (шт) | 62.0 | шт | 2012-09-19 |
Ашанул Люблинская | Москва | Геркулес Весовой (кг) | 18.8 | кг | 2012-08-23 |
рыноктрасса Баку-Растов | Чечня. с.Ойсхара | Пшеница Свежая. (кг) | 25.0 | кг | 2012-08-20 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Геркулес Экстра 1кг Тула (шт) | 73.0 | шт | 2012-06-23 |
Рамстор- | Москва | Крупа Гречневая Ядрица 900г (шт) | 28.7 | шт | 2012-06-23 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Крупа Перловая 200г Асс (шт) | 16.0 | шт | 2012-06-18 |
Линияпр.60 лет СССР 34 | Липецк | Рис Круглый Шлиф. 800гр. (шт) | 19.9 | шт | 2012-06-14 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Геркулес П/э 400г (шт) | 7.7 | шт | 2012-06-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Рис Длиннозерный (шт) | 21.9 | шт | 2012-05-26 |
Ашанвсе | Москва | Рис Риссото (шт) | 50.0 | шт | 2012-03-19 |
Ашанвсе | Москва | Рис Риссото (шт) | 50.0 | шт | 2012-03-19 |
Ашанвсе | Москва | Рис Риссото (шт) | 50.0 | шт | 2012-03-19 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Рис Шлифованный Круглозёрный, 900 Г, Сорт 1, Гост 6292-93, Зао Тк "адамант", 4607108751207 (шт) | 18.2 | шт | 2012-03-12 |
магнитКарла Маркса 168 | магнитогорск | Крупа Гречневая (кг) | 49.0 | кг | 2011-11-03 |
АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Рис Мистраль Янтарный, 900 Г (шт) | 57.7 | шт | 2011-08-21 |
ЕвропаК. Маркса | Курск | Пшено, Пакет 900 Г (шт) | 49.9 | шт | 2011-05-04 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Рис Пропаренный (кг) | 40.0 | кг | 2011-02-10 |
реалямашева | казань | Крупа Гречневая (кг) | 15.0 | кг | 2011-01-23 |
Дешево (Виктория)сеть магазинов | Москва | Рис Мистраль Индика 1к. (шт) | 63.9 | шт | 2010-11-19 |
АшанВатутина 107 | Новосибирск | Пшено 1 Кг (кг) | 26.0 | кг | 2010-11-03 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Рис Длиннозерный Индика 1кг (шт) | 60.2 | шт | 2010-09-24 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Рис Анкл Бенц Порционный 0.5кг В Мешочках Бельгия (шт) | 74.9 | шт | 2010-08-31 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Рис Круглозерный Эконом 900гр (шт) | 27.6 | шт | 2010-08-31 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Рис Круглозерный 900 Гр. Россия (шт) | 29.4 | шт | 2010-08-31 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Рис Жасмин Мистраль 500г 2штуки Зеленая Упак. (шт) | 87.9 | шт | 2010-08-04 |
Карусельновоясеневский | Москва | Крупа Ядрица Греча Вип 8х100г (шт) | 56.0 | шт | 2010-07-24 |
Карусельновоясеневский | Москва | Рис Экстра Пропаренный Таил. (шт) | 34.9 | шт | 2010-07-24 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Рис Ангстрем Длиннозерный Мистраль 0.9кг (шт) | 40.8 | шт | 2010-07-16 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Крупа Рис Длиннозернистый 900г Пак. Пол. Тд Мель. (шт) | 38.4 | шт | 2010-07-05 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Крупа Гречневая 900г Просев (шт) | 19.0 | шт | 2010-05-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Крупа Зерница Пшено 900г (шт) | 17.8 | шт | 2010-05-29 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Рис Длиннозерный Янтарь Мистраль 900г (шт) | 57.9 | шт | 2010-05-18 |
ТЦ Юнионул. Советская, 5 | Железнодорожный | Рис Пропаренный Мистраль (шт) | 64.1 | шт | 2010-04-05 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Пшено Фасованное Без Имени Киограмм (шт) | 13.9 | шт | 2010-03-25 |
Ашан-Сити (Рамстор)Все малые Ашаны Москвы | Москва | Геркулес ангстр. восяные хлопья (шт) | 16.9 | шт | 2010-02-24 |
Показано: 200
Поиск по любым частям слов, городу, названию магазина
(только на крупы, поиск по всем ценам - на главной)
Все цены на сайте добавлены посетителями. Принцип: помоги следующему.
Добавить цену можно на главной странице.
Добавить цену можно на главной странице.