Цены на конфеты
Таблица цен
| Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| АшанАВИАПАРК | Москва | Конфеты Халва в глазури Каждый День (кг) | 190.0 | кг | 2020-11-22 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Конфеты мишка косолапый вес (кг) | 792.0 | кг | 2020-01-15 |
| МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Конфеты Фурже 380г (акция) (шт) | 219.0 | шт | 2019-11-25 |
| МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Конфеты Dove Promises 120г (акция) (шт) | 165.0 | шт | 2019-11-25 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Конфета Степ 50г (шт) | 15.0 | шт | 2019-10-18 |
| Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Конфеты Fazer с малиной и йогуртом 150г (шт) | 149.0 | шт | 2019-10-06 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Конфеты Halls Mints 12.5г (шт) | 25.0 | шт | 2019-09-19 |
| АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Конфеты ореховые нежные вес (кг) | 1378.0 | кг | 2019-07-13 |
| АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Конфеты желание нежное вес (кг) | 1004.0 | кг | 2019-07-13 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Конфета Nuts 66г (шт) | 49.0 | шт | 2019-03-25 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Карамель Halls леденец мед лимон 25г (шт) | 19.9 | шт | 2019-03-17 |
| МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Конфеты ФРУНДЕЛЬ Фруктовый трюфель с семенами льна 150г (шт) | 152.0 | шт | 2019-01-30 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Конфеты набор Мерси 250г (шт) | 199.0 | шт | 2018-12-30 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Конфеты Марсианка Кокосовый пудинг 200г (шт) | 99.0 | шт | 2018-12-30 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Конфеты Bon Pastil Energy Черный кофе без сахара 12г (шт) | 25.0 | шт | 2018-11-08 |
| МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Конфеты Fazer с водкой клюква 150г (шт) | 189.0 | шт | 2018-11-04 |
| Перекрёстокул. Лобненская, 4а (ТРЦ Зиг-Заг) | Москва | Конфеты Bounty Trio 82,5 г (3 x 27,5 г) ООО МАРС, Ульяновская обл., Россия (акция) (шт) | 39.9 | шт | 2018-10-10 |
| МагнитЯрославское шоссе,д146 | Москва | Карамель Леденцовая Барбарисрот-фронт 250 Г (шт) | 53.6 | шт | 2017-01-26 |
| Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Конфета Коровка (кг) | 233.0 | кг | 2016-11-12 |
| Магнитул. Павла Зыкина, 27 | Ревда, Свердловская обл. | Конфеты Молочные Сливочный Каприз (кг) | 160.0 | кг | 2016-10-04 |
| ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Конфеты Сладовянка, Кг (кг) | 207.6 | кг | 2016-09-14 |
| Жуковский Хлебжёлтое здание без адреса рядом с ул. Нижегородская, д. 39 | Жуковский | Конфеты Маска, Ротфронт, Пакет, 250 Г (шт) | 107.0 | шт | 2016-06-03 |
| Магнитул. Азина, 19 | Саратов | Карамель Мятная (кг) | 215.0 | кг | 2016-02-24 |
| Магнит-Колос АО "Тандер"ул. Тобольская 5 | г. Новороссийск | Конфеты Птица Дивная Кф "акконд" Г. Чебоксары (кг) | 409.9 | кг | 2015-11-17 |
| Магнит-Колос АО "Тандер"ул. Тобольская 5 | г. Новороссийск | Конфеты Lucky Days Молочная Карамель С Печеньем Зао Кф "красная Звезда" (кг) | 199.9 | кг | 2015-11-17 |
| 7 континентКрасного Маяка, 2Б | Москва | Конфеты Маска (кг) | 280.0 | кг | 2015-11-15 |
| АтакМ. Юшуньская, 1, 1 | Москва | Конфеты Рафаэлщ 150 Гр Коолбка (шт) | 180.0 | шт | 2015-10-29 |
| Копейкамкрн АБ д.18а | Пущино, Моск. обл. | Конфеты Fazer Шокол. Geisha Dark 38% 150 Г (шт) | 139.0 | шт | 2015-10-29 |
| МагнитЧаадаева | Нижний Новгород, Нижегородская область | Конфеты Кроканд С Миндалем Kdv (кг) | 290.0 | кг | 2015-10-27 |
| Ашан ТЦ "Мега""ИКЕА" корпус 4 ТЦ "Мега" | Химки | Конфеты Вдохновение 450 (шт) | 300.0 | шт | 2015-06-29 |
| Глобусс. Дядьково, д. 1 | Рязань | Конфеты Карамель "москвичка" (кг) | 259.9 | кг | 2015-01-28 |
| КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Карамель "мятная", 0,25 Кг/пачка (шт) | 26.9 | шт | 2015-01-20 |
| SparБайкальская, 244В | Иркутск | Конфеты Марс Мини (кг) | 397.3 | кг | 2014-12-23 |
| КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Конфеты Раваэлло С Цельным Миндалем, Кокос 150г (акция) (шт) | 129.0 | шт | 2014-12-22 |
| Полушкаул.Народная, 55 | Санкт-Петербург | Конфеты Шоколадные Суфле Рузанна Двухслойное Сливочно-шоколадное "nestlé" 200г (шт) | 79.6 | шт | 2014-12-09 |
| ДиксиКомендантский пр., д.32 | Санкт-Петербург | Ментос Леденцы (кг) | 25.0 | кг | 2014-11-23 |
| О’кей71 км МКАД, Путилково | Московская область | Конфеты Халва, Рот Фронт 250гр. (шт) | 134.0 | шт | 2014-10-26 |
| АтакАнгарская 13 | москва | Конфеты Курага (кг) | 323.8 | кг | 2014-10-05 |
| 7я, ООО "ТД Интерторг"ул. Чкалова, д. 1 | Жуковский | Конфеты Батончики Рот Фронт, Пакет, 250 Г (шт) | 75.5 | шт | 2014-08-20 |
| Верный, ООО "Союз Св. Иоанна Воина"ул. Нижегородская, д. 16 | Жуковский | Конфеты Raffaello, Рафаэлло, 3 Шт., 40 Г (шт) | 50.0 | шт | 2014-08-04 |
| Верный, ООО "Союз Св. Иоанна Воина"ул. Нижегородская, д. 16 | Жуковский | Ирис Meller С Шоколадом, Меллер, 38г (шт) | 22.0 | шт | 2014-08-04 |
| Пятерочкаул. Пролетарская 11 | Химки | Конфеты Вафельные Коровушка Буренка Конти Вес (кг) | 129.0 | кг | 2014-04-08 |
| Пятерочкаул. Пролетарская 11 | Химки | Конфеты Маска Ротфронт 250 Г (шт) | 80.0 | шт | 2014-04-08 |
| Ашанвсе | Москва | Конфеты Шоколадная Ночь Авк (кг) | 400.0 | кг | 2013-11-09 |
| 7я, ООО "ТД Интерторг"ул. Чкалова, д. 1 | Жуковский | Ириски "меллер Белый Шоколад", 38 Г (шт) | 24.5 | шт | 2013-10-28 |
| ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Конфеты "маска" (кг) | 350.4 | кг | 2013-09-04 |
| ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Конфеты Батончики "рот-фронт" (кг) | 265.9 | кг | 2013-09-04 |
| КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Конфеты "прохлада" С Кокосом, Акконд, 270 Г (шт) | 66.0 | шт | 2013-06-19 |
| Карусельновоясеневский | Москва | Конфеты Roshen Ангаже 1кг (кг) | 449.0 | кг | 2013-03-21 |
| ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Конфеты Signature Ооо Золотой Трюфель 180 Г (шт) | 200.0 | шт | 2012-12-25 |
| Наш ГипермаркетМагазине сети Наш | Москва | Конфеты Леди-ночь Ч/сл 350г Акконд (шт) | 133.6 | шт | 2012-06-22 |
| ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Конфеты Вранцуженка Шоколадно Ванильно Сливочные (кг) | 176.0 | кг | 2012-06-18 |
| ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Карамель Зула, 40 Г (шт) | 44.0 | шт | 2012-03-25 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Конфеты Коровка Ирисная 250г (шт) | 39.0 | шт | 2012-02-14 |
| ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Карамель Sula Без Сахара, 60 Г (шт) | 58.0 | шт | 2012-01-17 |
| ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Конфеты Роше Шоколапки, 200 Г (шт) | 50.0 | шт | 2012-01-17 |
| АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Конфеты Шоколадные Вдохновение, 150 Г (шт) | 123.2 | шт | 2011-11-27 |
| ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Конфеты "vobro" (шт) | 500.0 | шт | 2011-10-28 |
| ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Конфеты Ассорти, Ротфронт, 220 Г (шт) | 99.9 | шт | 2011-09-15 |
| ПерекрестокЗаневский пр., д. 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Конфеты Буревесник Кф Крупской 200г (шт) | 36.0 | шт | 2011-08-03 |
| ПерекрестокЗаневский пр., д. 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Конфеты Ласточка 200г (шт) | 36.0 | шт | 2011-08-03 |
| ПятерочкаВерности ул., д. 10 | Санкт-Петербург | Конфеты Желейные Roshe 200г (шт) | 37.9 | шт | 2011-08-01 |
| Диксипр. Науки, д. 55 | Санкт-Петербург | Карамель Roshen 250г (шт) | 33.9 | шт | 2011-07-15 |
| АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Конфеты "чернослив В Шоколаде" (кг) | 238.6 | кг | 2011-07-10 |
| АБКЗагородное шоссе д.6 корп.1 | Москва | Конфеты Рафаэлло 40г (шт) | 47.9 | шт | 2010-11-17 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Конфеты Самарские Кон. Изд. (шт) | 46.6 | шт | 2010-10-24 |
| КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Ментос Леденцы 37г (шт) | 22.0 | шт | 2010-09-06 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Конфеты Авк 250г Сказочка (шт) | 29.9 | шт | 2010-08-30 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Конфеты Жевательные Ментос (шт) | 17.9 | шт | 2010-08-15 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Конфеты Ирис Миллер 38г (шт) | 20.2 | шт | 2010-08-15 |
| МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Конфеты Фурже Чернослив Миндаль 440г (кг) | 203.0 | кг | 2010-08-04 |
| Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Конфеты Набор Шоколадных Конфет Бабаевский Слив/орех (шт) | 209.0 | шт | 2010-06-16 |
| КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Карамель chupa chups xxl (шт) | 22.2 | шт | 2010-03-14 |
| Дешево (Виктория)сеть магазинов | Москва | Карамель барбарис уп. (шт) | 24.4 | шт | 2010-03-09 |
| Патерсон- | Москва | Конфеты коркунов протбелло 150г (шт) | 133.0 | шт | 2010-03-09 |
| Патерсон- | Москва | Конфеты избранное Cadbury (шт) | 69.9 | шт | 2010-03-09 |
| Патерсон- | Москва | Конфеты доминго 150г коркунов (шт) | 133.0 | шт | 2010-03-09 |
| Патерсон- | Москва | Конфеты золотой бархат ананас (шт) | 95.3 | шт | 2010-03-09 |
| Ашан-Сити (Рамстор)Все малые Ашаны Москвы | Москва | Конфеты Комильфо Ассорти орех 58 (шт) | 74.4 | шт | 2010-02-15 |
| Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Конфеты Райский орешек шок. вес 1кг Рузанна (шт) | 399.9 | шт | 2010-02-06 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | КОнфеты рот фронт батончик соевый (шт) | 39.9 | шт | 2010-01-29 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Конфеты шок ф Маска (кор) | 39.5 | кор | 2010-01-28 |
| Дешево (Виктория)сеть магазинов | Москва | Карамель чупачупс (шт) | 3.9 | шт | 2010-01-27 |
| Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Конфеты Рафаэлло 150г (кор) | 182.4 | кор | 2009-12-07 |
| Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Карамель Коровка 250г Кр. Окт. (кор) | 33.6 | кор | 2009-12-07 |
Показано: 85
Поиск по любым частям слов, городу, названию магазина
(только на конфеты, поиск по всем ценам - на главной)
Все цены на сайте добавлены посетителями. Принцип: помоги следующему.
Добавить цену можно на главной странице.
Добавить цену можно на главной странице.