Цены на картофель
Таблица цен
| Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Картофель фри Морозко Green резаный быстрозамороженный, 700г (шт) | 235.0 | шт | 2025-09-08 |
| Авоська3-й Сетуньский проезд | Москва | Картофель (кг) | 699.0 | кг | 2025-08-10 |
| 7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 24.0 | кг | 2021-12-03 |
| 7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-11-17 |
| ПОЛЦЕНЫЯрослава Гашека 7 | СПб | Картофель в сетке по 1.5 кг россия (кг) | 20.0 | кг | 2021-10-14 |
| 7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-08-30 |
| 7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-07-04 |
| АмбаВокзальная 89 | Комсомольск-на-Амуре | Картофель Азербайджан (кг) | 90.0 | кг | 2021-06-30 |
| 7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 25.0 | кг | 2021-05-29 |
| 7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-04-14 |
| 7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Картофель белый Россия (желтая сетка) 1кг (кг) | 28.0 | кг | 2021-03-29 |
| BillaЧасовая ул | Москва | Картофель вес акция мос область (кг) | 17.0 | кг | 2021-01-30 |
| МагнитКуусинена 19 | Москва | Картофель вес (кг) | 23.0 | кг | 2021-01-24 |
| ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Картофель вес (кг) | 20.0 | кг | 2020-12-19 |
| МагнитКуусинена 19 | Москва | Картофель 1 кг (кг) | 17.0 | кг | 2020-10-23 |
| МагнитКуусинена 19 | Москва | Картофель 1 кг (кг) | 20.0 | кг | 2020-08-22 |
| 7 шаговМалая Балканская ул., д. 20 | Санкт-Петербург | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 15.0 | кг | 2020-08-15 |
| 7 шаговМалая Балканская ул., д. 20 | Санкт-Петербург | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 16.0 | кг | 2020-07-29 |
| 7 шаговМалая Балканская ул., д. 20 | Санкт-Петербург | Картофель эконом (фиолетовая сетка) 1кг (кг) | 13.0 | кг | 2020-07-02 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель отчечственный 1кг (кг) | 29.0 | кг | 2020-06-15 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель для жарки фасованный 3кг (красный) (шт) | 140.0 | шт | 2020-03-17 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель отечественный вес (кг) | 18.0 | кг | 2020-02-03 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель вес (кг) | 18.0 | кг | 2020-01-11 |
| ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Картофель красный мытый вес (кг) | 42.0 | кг | 2019-12-09 |
| ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Картофель белый мытый вес (кг) | 25.0 | кг | 2019-12-09 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель красный мытый ДСК вес (кг) | 30.0 | кг | 2019-11-25 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель отечественный вес (кг) | 18.0 | кг | 2019-11-23 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель отечественный ранний вес (огромные клубни странной формы) (кг) | 46.0 | кг | 2019-07-10 |
| ПятёрочкаЧелобитьевское шоссе, 10Б | Москва | Картофель мытый (кг) | 40.0 | кг | 2019-04-18 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель ранний 1кг вес (кг) | 60.0 | кг | 2019-02-04 |
| ФасольЗатонная ул., 7, корп. 1 | Москва | Картофель в ломтиках (Московский чипсы) 160г (шт) | 77.0 | шт | 2018-12-22 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель терт.д/дран.с каб.п/ф Дск 500 гр (акция) (шт) | 70.0 | шт | 2018-12-20 |
| МЕТРО (Metro Cash&Carry)Печатники, ул. Шоссейная, 2 Б | Москва | Картофель черри 1кг (шт) | 70.0 | шт | 2018-12-14 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель сухая чистка вес (кг) | 25.0 | кг | 2018-11-29 |
| АшанАВИАПАРК | Москва | Картофель белый вес (кг) | 18.0 | кг | 2018-11-16 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель вес 1кг Россия (кг) | 17.0 | кг | 2018-10-09 |
| Ашанвсе | Москва | Картофельное пюре 40г сыр Каждый день (шт) | 22.5 | шт | 2018-09-17 |
| Ашанвсе | Москва | Картофель Молодой (кг) | 40.0 | кг | 2018-06-08 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель азербайджан 1кг (кг) | 40.0 | кг | 2018-06-07 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель азербайджан вес (кг) | 80.0 | кг | 2018-05-28 |
| 7 шаговМалая Балканская ул., д. 20 | Санкт-Петербург | Картофель Белый В Сетках (кг) | 18.0 | кг | 2017-12-27 |
| 7 шаговМалая Балканская ул., д. 20 | Санкт-Петербург | Картофель Белый 1кг (кг) | 14.9 | кг | 2017-11-12 |
| МАГНИТул. Космонавта Волкова ,7 | Москва | Картофель Свеж 1кг (кг) | 37.2 | кг | 2017-06-08 |
| АшанАВИАПАРК | Москва | Картофель Фри Санни Фрайс (sunny Fries) 1 Кг (шт) | 144.7 | шт | 2017-05-18 |
| Ашанпр-т Университетский,107 | Волгоград | Картофель Молодой (кг) | 18.0 | кг | 2017-05-04 |
| Магнитвсе магазины сети | Челябинск | Картофель Свежий (кг) | 13.7 | кг | 2016-12-10 |
| 7 шаговМалая Балканская ул., д. 20 | Санкт-Петербург | Картофель Мелкий,кг (кг) | 9.9 | кг | 2016-09-27 |
| ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Картофель, Кг (кг) | 14.3 | кг | 2016-08-25 |
| Диксипр.Фрунзе | Ярославль | Картофель Молодой (кг) | 30.0 | кг | 2016-07-17 |
| 7 шаговМалая Балканская ул., д. 20 | Санкт-Петербург | Картофель Урожай 2015, Кг, В Сетках (кг) | 16.9 | кг | 2016-07-03 |
| Седьмой КонтинентЧапаевский переулок, д. 18/1 | Москва | Картофель 1кг (кг) | 37.0 | кг | 2016-06-15 |
| АшанАВИАПАРК | Москва | Картофель 1кг (кг) | 15.0 | кг | 2016-06-03 |
| АшанАВИАПАРК | Москва | Картофель Молодой 1кг (кг) | 36.8 | кг | 2016-06-03 |
| ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Картофель, Кг (кг) | 17.0 | кг | 2016-05-23 |
| 7 шаговМалая Балканская ул., д. 20 | Санкт-Петербург | Картофель Мелкий, Кг (кг) | 6.9 | кг | 2016-05-03 |
| ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Картофель Израиль, Кг (кг) | 29.9 | кг | 2016-04-15 |
| 7 шаговМалая Балканская ул., д. 20 | Санкт-Петербург | Картофель Мелкий, Сетка (кг) | 6.9 | кг | 2016-03-31 |
| 7 шаговМалая Балканская ул., д. 20 | Санкт-Петербург | Картофель Отборный (кг) | 16.9 | кг | 2016-01-15 |
| Магнитул. Павла Зыкина, 27 | Ревда, Свердловская обл. | Картофель Весовой (кг) | 13.4 | кг | 2015-11-29 |
| Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Картофель Отечественный (кг) | 10.0 | кг | 2015-11-18 |
| Диксимкр. В д.10а | Пущино, Моск. обл. | Картофель Отечественный (кг) | 8.9 | кг | 2015-10-29 |
| АшанВатутина 107 | Новосибирск | Картофель Свежий (кг) | 40.0 | кг | 2015-10-01 |
| Монеткаул.Сулимова | Екатеринбург | Картофель Свежий (кг) | 23.0 | кг | 2015-08-12 |
| Ашанш.Энтузиастов, д.12, к.2 | Москва, ТЦ Город | Картофель Вес (кг) | 24.0 | кг | 2015-06-15 |
| Золотая НиваЛенина 1 | Адлер | Картофель Свежий (кг) | 40.0 | кг | 2015-06-08 |
| АшанМеталлургов | Екатеринбург | Картофель Свежий (кг) | 18.0 | кг | 2015-05-06 |
| Ашанш.Энтузиастов, д.12, к.2 | Москва, ТЦ Город | Картофель Вес (кг) | 17.0 | кг | 2015-04-02 |
| АшанАВИАПАРК | Москва | Картофель Весовой (кг) | 18.0 | кг | 2015-03-03 |
| Ашанвсе | Москва | Картофель Весовой (кг) | 18.0 | кг | 2015-03-02 |
| СемьяЗеленая 9 | Петрозаводск | Картофель Свежий (кг) | 26.9 | кг | 2015-02-25 |
| АшанБагратионовский пр. д. 5 | Москва | Картофель Весовой (кг) | 18.0 | кг | 2015-02-24 |
| Ашанш.Энтузиастов, д.12, к.2 | Москва, ТЦ Город | Картофель Вес (кг) | 17.0 | кг | 2015-02-16 |
| ДИКСИ ЮгСаянская, 4Б | Москва | Картофель "первым Делом", Резаный Соломкой, Быстрозамороженный, 1000г (кг) | 59.9 | кг | 2015-02-15 |
| 7 континентКрасного Маяка, 2Б | Москва | Картофель Весовой Немытый (кг) | 19.0 | кг | 2015-02-07 |
| Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Картофель Весовой Немытый (кг) | 19.0 | кг | 2015-02-04 |
| ООО Валентина, м-н Универсаммира 45а | республика Коми, г. Инта | Картофель Свежий (кг) | 42.0 | кг | 2014-12-20 |
| O`Kул. Краснознаменская, 9 | Волгоград | Картофель, Кг (кг) | 16.0 | кг | 2014-12-10 |
| ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Картофель Агро, Кг (кг) | 18.8 | кг | 2014-10-30 |
| ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Картофель Отварной Обжаренный (кг) | 271.0 | кг | 2014-09-11 |
| 7я, ООО "ТД Интерторг"ул. Чкалова, д. 1 | Жуковский | Картофель, Кг (кг) | 13.9 | кг | 2014-09-11 |
| ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Картофель Молодой (кг) | 50.0 | кг | 2014-09-10 |
| Верный, ООО "Союз Св. Иоанна Воина"ул. Нижегородская, д. 16 | Жуковский | Картофель, Цена Без Карты (кг) | 13.2 | кг | 2014-09-07 |
| Верный, ООО "Союз Св. Иоанна Воина"ул. Нижегородская, д. 16 | Жуковский | Картофель, Акция (кг) | 9.9 | кг | 2014-09-07 |
| Верный, ООО "Союз Св. Иоанна Воина"ул. Нижегородская, д. 16 | Жуковский | Картофель, Кг (кг) | 11.8 | кг | 2014-09-07 |
| ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Картофель Жаренный По-домашнему (кг) | 281.0 | кг | 2014-07-29 |
| Ашанм. Старая Деревня (ТК Гулливер) | Санкт-Петербург | Картофель Молодой (кг) | 15.0 | кг | 2014-07-15 |
| ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Картофель Отварной Обжаренный (кг) | 271.0 | кг | 2014-07-10 |
| ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Картофель Жаренный По-домашнему (кг) | 281.0 | кг | 2014-07-10 |
| ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Картофель Жаренный По-домашнему (кг) | 281.0 | кг | 2014-06-30 |
| ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Картофель Молодой (кг) | 49.0 | кг | 2014-05-15 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель Ранний (кг) | 41.9 | кг | 2014-05-02 |
| МЕТРО (Metro Cash&Carry)Печатники, ул. Шоссейная, 2 Б | Москва | Картофель 2013 Россия (кг) | 20.0 | кг | 2014-04-15 |
| ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Картофель Молодой (кг) | 35.9 | кг | 2014-03-23 |
| ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Картофель Белый (кг) | 27.5 | кг | 2014-03-23 |
| АвоськаПросторная, 8 | Москва | Картофель Молодой (кг) | 29.9 | кг | 2014-03-12 |
| ВиватУральская ул., 24 | Пермь | Картофель Фасованый (кг) | 29.9 | кг | 2014-02-28 |
| Сарапульский центральный рынок, МяснойПлощадь Свободы, 1 | Сарапул | Картофель, Кг (кг) | 32.0 | кг | 2014-02-22 |
| Карусельпр. Просвещения, д. 60, к. 1 | Санкт-Петербург | Картофель Здоровощи 4 Кг (шт) | 227.5 | шт | 2014-01-19 |
| ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Картофель Агро, Кг (кг) | 19.9 | кг | 2013-12-16 |
| Молниявсе магазины сети | Челябинск | Картофель Свежий (кг) | 12.0 | кг | 2013-11-19 |
| Валентинаул. Шота Руставели 5 | Челябинск | Картофель Новый Урожай (кг) | 16.3 | кг | 2013-11-13 |
| Диксивсе магазины сети | Челябинск | Картофель Белый (кг) | 12.9 | кг | 2013-10-27 |
| Диксивсе магазины сети | Челябинск | Картофель Красный Фас/вес (кг) | 15.9 | кг | 2013-10-23 |
| Карусельпр. Индустриальный, д. 24, литера А | Санкт-Петербург | Картофель Голландский Мытый (кг) | 35.0 | кг | 2013-10-11 |
| Молниявсе магазины сети | Челябинск | Картофель В Мешке (кг) | 10.0 | кг | 2013-10-07 |
| Молниявсе магазины сети | Челябинск | Картофель 1кг Отборный (кг) | 17.0 | кг | 2013-09-30 |
| Молниявсе магазины сети | Челябинск | Картофель Свежий (кг) | 10.0 | кг | 2013-09-28 |
| Молниявсе магазины сети | Челябинск | Картофель Свежий (кг) | 12.0 | кг | 2013-09-21 |
| Пятерочкаул. 87-я Гвардейская, 85а | Волжский,Волгоградская область | Картофель Свежий (кг) | 11.0 | кг | 2013-09-14 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель Ранний Вес (кг) | 16.4 | кг | 2013-08-25 |
| СемьяГражданский пр., 23 | Санкт-Петербург | Картофель Мытый 3кг (шт) | 99.0 | шт | 2013-08-07 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель Ранний (кг) | 30.0 | кг | 2013-04-20 |
| народныйКосыгина | Санкт-Петербург | Картофель. Молодой Урожай 2013г (кг) | 5.0 | кг | 2013-04-14 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель Ранний (кг) | 40.0 | кг | 2013-04-04 |
| Пятерочкапр.Кирова,20 | Нижний Новгород | Картофель Свежий (кг) | 15.5 | кг | 2013-02-26 |
| Линияпр.60 лет СССР 34 | Липецк | Картофель Свежий (кг) | 8.0 | кг | 2012-12-25 |
| ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Картофель Мытый 2.5к (кг) | 41.0 | кг | 2012-11-18 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель Отечиственый (кг) | 7.9 | кг | 2012-11-06 |
| пятёрочкаалтуфьевское шоссе | Москва | Картофель Мытый Отечествеенный В Капете (кг) | 39.0 | кг | 2012-11-02 |
| АБКМалахитовая ул., 8 | Москва | Картофель Мытый Вес Кг (кг) | 61.0 | кг | 2012-10-21 |
| 24 часаул. Полтавская, д. 4 | Санкт-Петербург | Картофель Беларуский (кг) | 30.0 | кг | 2012-10-19 |
| ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Картофель П/ф (кг) | 30.0 | кг | 2012-09-30 |
| Ашанул Люблинская | Москва | Картофель Российский (кг) | 10.0 | кг | 2012-09-05 |
| народныйКосыгина | Санкт-Петербург | Картофель,молодой Урожай 2012г. (кг) | 6.0 | кг | 2012-07-25 |
| Линияпр.60 лет СССР 34 | Липецк | Картофель Ранний Вес. (кг) | 17.4 | кг | 2012-07-16 |
| АБКМалахитовая ул., 8 | Москва | Картофель Ранний Вес (кг) | 20.6 | кг | 2012-06-28 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель Ранний Вес (кг) | 19.9 | кг | 2012-06-28 |
| ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Картофель Ранний (кг) | 24.9 | кг | 2012-06-12 |
| Ашанм. Молодёжная | Москва | Картофель Ранний (кг) | 33.5 | кг | 2012-05-31 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель Ранний (кг) | 34.0 | кг | 2012-05-26 |
| КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Картофель (кг) | 50.0 | кг | 2012-05-21 |
| 24 часаул. Полтавская, д. 4 | Санкт-Петербург | Картофель (кг) | 40.0 | кг | 2012-04-06 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель (шт) | 15.0 | шт | 2012-03-30 |
| БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Картофель (кг) | 15.0 | кг | 2011-11-25 |
| 7 континентПодольских курсантов ул., 10 | Москва | Картофель (кг) | 8.9 | кг | 2011-09-28 |
| Пятачокпр. Науки, 38 | Санкт-Петербург | Картофель Новый Урожай (кг) | 14.9 | кг | 2011-08-03 |
| Полушкапр. Науки, д. 44 | Санкт-Петербург | Картофель Белый (кг) | 19.9 | кг | 2011-08-01 |
| МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Картофель (кг) | 45.0 | кг | 2011-07-20 |
| Рынок продовольственный БАРС-2м. Петровско-Разумовская | Москва | Картофель Молодой (шт) | 45.0 | шт | 2011-07-06 |
| О'кейПроспект Мира, 112 | Москва | Картофель Молод. (кг) | 30.0 | кг | 2011-06-03 |
| Наш ГипермаркетМагазине сети Наш | Москва | Картофель (кг) | 30.0 | кг | 2011-06-01 |
| ВикторияУниверсамы Виктория | Москва | Картофель Мытый "живые Витамины" Упак. (кг) | 67.5 | кг | 2011-03-13 |
| ВикторияУниверсамы Виктория | Москва | Картофель Мытый "живые Витамины" Упак. (кг) | 67.5 | кг | 2011-03-13 |
| ООО "Гиперглобус"Молодежная улица д. 11 | г. Климовск | Картофель Белый (кг) | 39.9 | кг | 2011-02-11 |
| АвоськаВолжский б-р, 44 | Москва, ЮВАО, Текстильщики | Картофель (кг) | 50.0 | кг | 2011-01-20 |
| народныйКосыгина | Санкт-Петербург | Картофель (кг) | 10.0 | кг | 2010-12-22 |
| Линияпр.60 лет СССР 34 | Липецк | Картофель (кг) | 30.0 | кг | 2010-12-20 |
| Ашанвсе | Москва | Картофель (кг) | 15.0 | кг | 2010-12-19 |
| Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Картофелль Вес (кг) | 37.0 | кг | 2010-12-17 |
| Продукторгproductorg.ru | Москва | Картофель (кг) | 14.0 | кг | 2010-09-27 |
| УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Картофель Живые Витамины Для Варки 3кг (шт) | 149.9 | шт | 2010-09-24 |
| УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Картофель Живые Витамины Белый Мытый 1класс 2кг Шт (шт) | 89.9 | шт | 2010-09-24 |
| УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Картофель Doreoc Для Фритюра Белый Сорт Витесс 1,5кг Шт (шт) | 159.9 | шт | 2010-09-24 |
| УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Картофель Doreoc Для Варки Белый Сорт Амадин 1,5кг Шт (шт) | 159.9 | шт | 2010-09-24 |
| УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Картофель Живые Витамины Для Жарки 3кг (шт) | 149.5 | шт | 2010-09-24 |
| УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Картофель Doreoc Для Варки Сорт Чери Красный 1,5кг Шт (шт) | 159.9 | шт | 2010-09-24 |
| УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Картофель Мини Мытый 1кг (шт) | 13.9 | шт | 2010-09-24 |
| УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Картофель Мини Мытый 1кг !! (кг) | 149.9 | кг | 2010-09-18 |
| Ашанвсе | Москва | Картофель Ранний Вес (кг) | 18.5 | кг | 2010-09-01 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель Молодой Мытый Вес (кг) | 35.7 | кг | 2010-08-26 |
| Ашанвсе | Москва | Картофель Для Варки (шт) | 105.0 | шт | 2010-08-17 |
| Ашанвсе | Москва | Картофель Для Жарки (шт) | 132.0 | шт | 2010-08-17 |
| КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Картофель Мытый Вес (кг) | 37.1 | кг | 2010-07-25 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель Молодой Импортный (шт) | 25.9 | шт | 2010-07-13 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель Пюре Роллтон (шт) | 43.5 | шт | 2010-07-02 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель Молодой Импортный Иордания Вес (кг) | 39.9 | кг | 2010-06-24 |
| Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Картофель Вес Свежие Фрукты (кг) | 18.8 | кг | 2010-05-21 |
| Дешево (Виктория)сеть магазинов | Москва | Картофель Белый Вес (кг) | 17.9 | кг | 2010-04-25 |
| ТЦ Юнионул. Советская, 5 | Железнодорожный | Картофель Хрустящий Мжк (шт) | 19.9 | шт | 2010-04-13 |
| КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Картофель Мытый Вес (кг) | 27.9 | кг | 2010-03-31 |
| Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Картофель Молодой Вес 1кг Свежие Фрукты (кг) | 74.9 | кг | 2010-03-25 |
| МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Картофель беби для салатов и гарниров голландия упак 2,5кг вес цена за 1кг (кг) | 50.0 | кг | 2010-03-22 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель обычный вес (кг) | 14.5 | кг | 2010-03-17 |
| КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Картофель хрустящие ломтики 70г (шт) | 20.9 | шт | 2010-03-17 |
| Ашан-Сити (Рамстор)Все малые Ашаны Москвы | Москва | Картофель белый мытый (упак) | 60.0 | упак | 2010-02-25 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель отечественый вес (кг) | 24.9 | кг | 2010-02-18 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель вес (кг) | 13.4 | кг | 2010-02-01 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель отечественный овощи (кг) | 19.9 | кг | 2010-01-28 |
| Дешево (Виктория)сеть магазинов | Москва | Картофель виктория (кг) | 35.9 | кг | 2010-01-18 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель отечественный овощи (кг) | 24.9 | кг | 2010-01-08 |
| Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Картофель вес 1кг свежий (кг) | 31.1 | кг | 2010-01-05 |
| Универсам 77м. Коньково | Москва | картофель отмытый (кг) | 36.1 | кг | 2009-12-31 |
| КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Картофель мытый (гладкий) вес (кг) | 24.9 | кг | 2009-12-26 |
| Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Картофель вес 1кг (кг) | 14.6 | кг | 2009-12-23 |
| ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Картофель отечественный (кг) | 14.9 | кг | 2009-12-21 |
Показано: 185
Поиск по любым частям слов, городу, названию магазина
(только на картофель, поиск по всем ценам - на главной)
Все цены на сайте добавлены посетителями. Принцип: помоги следующему.
Добавить цену можно на главной странице.
Добавить цену можно на главной странице.