Цены на капусту
Таблица цен
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Ашанвсе | Москва | Капуста Россия (кг) | 58.0 | кг | 2024-01-29 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Капуста белокочанная (кг) | 37.0 | кг | 2021-11-12 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Капуста белокочанная 1кг (кг) | 18.0 | кг | 2021-04-14 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Капуста бк вес (кг) | 14.0 | кг | 2021-01-24 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Капуста брокколи 400г (350р за кг) Hortex (шт) | 140.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Цветная капуста 700г (214р за кг) Моя Цена (шт) | 150.0 | шт | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Цветная капуста 400г (212р за кг) Hortex (шт) | 85.0 | шт | 2020-12-27 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Брокколи заморож 800г Морозко Green (шт) | 180.0 | шт | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Цветная капуста зам пакет 800г Хортекс (шт) | 110.0 | шт | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Цветная капуста заморож 400г Хортекс (шт) | 118.0 | шт | 2020-12-19 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Цветная капуста заморозка 400г Кадлый День (шт) | 58.0 | шт | 2020-12-13 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Капуста белокачанная БК вес (кг) | 14.0 | кг | 2020-12-13 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Капуста белокочанная 1 килограмм (кг) | 15.0 | кг | 2020-10-17 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Капуста пекинская 1 кг (кг) | 120.0 | кг | 2020-10-12 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста квашеная 700г Global Village (шт) | 100.0 | шт | 2020-02-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста брокколи б/зам 700г Кр. Цена (шт) | 109.0 | шт | 2020-02-13 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Капуста Кольраби вес (кг) | 105.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Капуста белокочанная вес (кг) | 20.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Капуста Брюссельская вес (кг) | 175.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Капуста Китайская вес (кг) | 83.0 | кг | 2019-12-09 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста белокачанная вес (кг) | 19.0 | кг | 2019-12-08 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста цветная быстрозам. Красная Цена 700г (шт) | 84.0 | шт | 2019-12-02 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста белокачанная вес 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2019-11-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста цветная быстрозамороженная 700г Красная Цена (шт) | 85.5 | шт | 2019-11-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста цветная замороженная 400г Global Village (шт) | 98.0 | шт | 2019-11-01 |
Гипермаркет GlobusНоворижское ш., 22-й км, стр. 1, вл. 1 | Москва | Капуста маринованная с морковью шафраном 500г ФЭГ (шт) | 70.0 | шт | 2019-10-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста маринованная с морковью шафраном 500г ФЭГ (шт) | 99.9 | шт | 2019-10-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста Домашняя кадка маринованная Diet 350г (шт) | 76.0 | шт | 2019-10-05 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста квашеная по-деревенски 500г Красная Цена (шт) | 70.0 | шт | 2019-07-10 |
ДиксиДмитровское ш., 151 к5 | Москва | Капуста брокколи быстрозамороженная И зимой и летом 400 г (акция) ООО Мир заморозки, Россия (кг) | 149.0 | кг | 2019-06-10 |
ДиксиДмитровское ш., 151 к5 | Москва | Капуста брокколи быстрозамороженная И зимой и летом 400 г (акция) ООО Мир заморозки, Россия (шт) | 59.6 | шт | 2019-06-10 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Капуста квашеная по-старорусски Белоручка 500г (шт) | 90.0 | шт | 2019-04-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста китайская вес (кг) | 99.0 | кг | 2019-03-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста белокачанная вес (кг) | 26.0 | кг | 2019-01-24 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста китайская вес (кг) | 80.0 | кг | 2019-01-24 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Капуста брокколи Hortex 400г замороженная (шт) | 76.0 | шт | 2019-01-09 |
ФасольЗатонная ул., 7, корп. 1 | Москва | Капуста морская Русское море со сладким перцем 200г (шт) | 31.5 | шт | 2018-12-30 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Капуста маринованная с сельдереем 500г Белоручка (шт) | 113.0 | шт | 2018-12-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста брокколи замороженная Global Village 400г (шт) | 85.0 | шт | 2018-12-08 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Капуста КЕЙЛ зеленая 250г (шт) | 199.0 | шт | 2018-12-07 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста цветная Морозко 400г (заморож) (шт) | 119.0 | шт | 2018-11-29 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Брокколи свежая Вес (кг) | 223.0 | кг | 2018-11-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста белокачанная вес (кг) | 19.0 | кг | 2018-11-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста Белокачанная (кг) | 20.8 | кг | 2018-11-20 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Капуста Hortex цветная замороженная 400г (шт) | 104.0 | шт | 2018-10-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста краснокочанная 1кг (обычн. цена 40) (акция) (кг) | 35.0 | кг | 2018-10-15 |
пятёрочкаЗахаренко ул ., 2 | Челябинск | Цветная Капуста (кг) | 29.0 | кг | 2018-09-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста цветная замороженная 900г Красная Цена (шт) | 107.0 | шт | 2018-08-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста Молодая (кг) | 25.0 | кг | 2018-06-09 |
МагнитКрасных Партизан 543 | Краснодар | Пекинская Капуста (кг) | 50.0 | кг | 2018-02-06 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Капуста Белокочанная (вес) (кг) | 15.6 | кг | 2017-12-27 |
7 континентКрасного Маяка, 2Б | Москва | Пекинская Капуста (кг) | 50.0 | кг | 2017-10-10 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Капуста Вес 1 Кг (кг) | 30.3 | кг | 2017-07-14 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Капуста Брокколи (кг) | 403.0 | кг | 2017-04-03 |
Глобусс. Дядьково, д. 1 | Рязань | Капуста Белокочанная (кг) | 10.5 | кг | 2016-12-20 |
АвоськаДорожная ул. 24 | Москва | Капуста Белокочанная (кг) | 20.0 | кг | 2016-10-13 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Капуста Белокочанная,кг. (кг) | 8.6 | кг | 2016-09-28 |
Перекрестокул. Уточкина, д. 4, к. 1, литА | Санкт-Петербург | Капуста Белокочанная (кг) | 31.0 | кг | 2016-06-25 |
Диксиул. Сальвадора Альенде | Москва | Капуста Белокочанная 1кг (кг) | 31.0 | кг | 2016-06-04 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Капуста Белокочанная, Кг (кг) | 32.0 | кг | 2016-05-23 |
ашанполушкина роща,9 | ярославль | Капуста Пекинская (кг) | 123.0 | кг | 2016-05-11 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Капуста Китайская, Кг (кг) | 129.0 | кг | 2016-05-04 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Капуста Цветная (кг) | 166.0 | кг | 2016-04-24 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Капуста Белокочанная, Кг (кг) | 20.0 | кг | 2016-04-01 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Брокколи Капуста (кг) | 380.0 | кг | 2016-03-26 |
Ашанул. Бульвар Архитекторов, 35 | омск | Капуста Белокочанная (кг) | 20.0 | кг | 2016-02-29 |
ашанпойменная 1 | Ростов-на-дону | Пекинская Капуста (кг) | 70.0 | кг | 2016-02-26 |
магнитпролетарская 15 | киров | Капуста Пекинская (кг) | 96.0 | кг | 2016-02-20 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Брокколи Horton 400г (кг) | 247.5 | кг | 2016-02-18 |
АвоськаПросторная, 8 | Москва | Капуста Белокочанная (кг) | 25.0 | кг | 2016-02-01 |
Магнитул. Павла Зыкина, 27 | Ревда, Свердловская обл. | Капуста Белокачанная (кг) | 19.6 | кг | 2015-11-29 |
Гипермаркет GlobusНоворижское ш., 22-й км, стр. 1, вл. 1 | Москва | Брокколи Капуста (кг) | 249.9 | кг | 2015-11-14 |
Гипермаркет GlobusНоворижское ш., 22-й км, стр. 1, вл. 1 | Москва | Цветная Капуста (кг) | 119.9 | кг | 2015-11-14 |
АшанБагратионовский пр. д. 5 | Москва | Капуста Белокачанная (кг) | 28.0 | кг | 2015-11-01 |
Пятерочкаул. Маршала Чуйкова, д.7, корп. 2 | Москва | Капуста Белокочанная (кг) | 35.0 | кг | 2015-10-26 |
ЛентаБухарестская, 69 | Санкт-Петербург | Цветная Капуста (кг) | 150.0 | кг | 2015-10-25 |
Пятёрочкаул. Дружбы 14/1 | Чехов | Капуста Белокочанная 1кг (кг) | 15.6 | кг | 2015-10-20 |
МАГНИТДзержинского 2 | БОЛОГОЕ ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | Капуста Белокочанная (кг) | 29.0 | кг | 2015-10-10 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Капуста Б/у Крожай Вес (кг) | 18.0 | кг | 2015-06-28 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Капуста Белокачанная (кг) | 50.0 | кг | 2015-06-24 |
АвоськаПросторная, 8 | Москва | Цветная Капуста (кг) | 130.0 | кг | 2015-04-08 |
Ашанш.Энтузиастов, д.12, к.2 | Москва, ТЦ Город | Капуста Первая Цена (кг) | 25.0 | кг | 2015-04-02 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Капуста Весовая Белокочанная (кг) | 25.0 | кг | 2015-03-24 |
Ашанвсе | Москва | Капуста Белокочанная (кг) | 27.0 | кг | 2015-03-17 |
МагнитМатросова 9 / Мурысева 72 | Тольятти | Цветная Капуста (кг) | 150.0 | кг | 2015-03-04 |
Ашанвсе | Москва | Капуста Белокочанная (кг) | 27.0 | кг | 2015-03-01 |
ЛентаЛенинградская, 13 | Петрозаводск | Капуста Белокочанная (кг) | 30.9 | кг | 2015-02-25 |
Ашанм. Молодёжная | Москва | Брокколи С/м (кг) | 150.0 | кг | 2015-02-23 |
Сигмапр.Ленина, 14 | Петрозаводск | Капуста Белокачанная (кг) | 39.9 | кг | 2015-02-18 |
МагнитСаянская, 11а | Москва | Капуста Белокачанная (кг) | 41.9 | кг | 2015-02-16 |
О'кейТЦ Галерея | Санкт-Петербург | Цветная Капуста (кг) | 420.0 | кг | 2015-02-05 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Капуста Белокачанная Весовая (кг) | 27.0 | кг | 2015-02-04 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Капуста Белокачанная (кг) | 53.0 | кг | 2015-01-14 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста Белокачанная (кг) | 37.0 | кг | 2015-01-12 |
Магнит ГипермаркетСойфера 18 | Тула | Капуста Белокочанная (кг) | 53.0 | кг | 2015-01-09 |
Диксиул.Гагарина, д. 35 | Жуковский | Капуста Белокочанная (кг) | 30.0 | кг | 2015-01-08 |
Глобусворовского 135 | Киров | Пекинская Капуста (кг) | 60.0 | кг | 2014-11-26 |
СемьяЧернышевского ул., 23 | Пермь | Капуста Белокачанная (кг) | 12.0 | кг | 2014-11-22 |
Ашанм. Старая Деревня (ТК Гулливер) | Санкт-Петербург | Капуста Свежая (кг) | 7.0 | кг | 2014-11-18 |
Мария-раУчительская, 22 | Новосибирск | Капуста Белокочанная (кг) | 14.5 | кг | 2014-10-07 |
АшанКосмонавтов пр. 14 | Санкт-Петербург | Капуста Белокочанная (кг) | 6.7 | кг | 2014-10-05 |
7 континентКрасного Маяка, 2Б | Москва | Цветная Капуста (кг) | 80.0 | кг | 2014-09-29 |
Диксиул. Клубная, д. 4/8 | Жуковский | Капуста Белокочанная (кг) | 10.4 | кг | 2014-09-11 |
Диксиул. Клубная, д. 4/8 | Жуковский | Капуста Белокачанная, Кг (кг) | 14.4 | кг | 2014-07-30 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Капуста Морская, 150 Г (шт) | 40.0 | шт | 2014-07-01 |
Диксипр.Фрунзе | Ярославль | Цветная Капуста (кг) | 80.0 | кг | 2014-05-31 |
МагнитЛавренова | Волоконовка, Белгородская обл. | Капуста Пекинская Свеж. (кг) | 58.6 | кг | 2014-03-31 |
Диксиул.Связистов 8 | Московская область | Капуста Белокачанная (кг) | 19.9 | кг | 2014-02-10 |
МагнитИнтернациональная ул. | Моршанск, Тамбовская обл. | Капуста Пекинская Свеж (кг) | 49.2 | кг | 2014-02-08 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Капуста Белокочанная В Пленке Пищевой (кг) | 56.0 | кг | 2014-02-07 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Капуста Белокочанная Без Упаковки (кг) | 29.0 | кг | 2014-02-07 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Капуста Кольраби 1кг (кг) | 109.9 | кг | 2014-02-05 |
Карусельпр. Просвещения, д. 60, к. 1 | Санкт-Петербург | Капуста Китайская (кг) | 54.6 | кг | 2014-01-19 |
Карусельпр. Просвещения, д. 60, к. 1 | Санкт-Петербург | Капуста Цветная Замороженная (кг) | 85.7 | кг | 2014-01-19 |
Я ЛЮБИМЫЙул.Большие Каменщики, д.6, стр.1а, м.Таганская | Москва | Брокколи Капуста (кг) | 459.0 | кг | 2013-12-19 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Капуста Белокочанная (кг) | 8.5 | кг | 2013-12-08 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Капуста Белокачанная 1 Кг (кг) | 8.5 | кг | 2013-11-25 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Капуста Белокочанная (кг) | 7.0 | кг | 2013-11-12 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Капуста Белокочанная (кг) | 7.0 | кг | 2013-11-10 |
Карусельвсе магазины сети | Челябинск | Капуста Брокколи Б/замор 400г Hortex (шт) | 39.9 | шт | 2013-11-10 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Капуста Белокочанная (кг) | 7.0 | кг | 2013-11-08 |
Пятерочкавсе магазины сети | Челябинск | Капуста Белокочанная (кг) | 8.9 | кг | 2013-10-31 |
ПерекрестокЗаенвский пр., 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Капуста Белокачанная (кг) | 10.0 | кг | 2013-10-27 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Капуста Брокколи 1кг С/м (кг) | 72.9 | кг | 2013-10-26 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Капуста Белокочанная (кг) | 8.0 | кг | 2013-10-24 |
Диксивсе магазины сети | Челябинск | Капуста Брокколи 400г (шт) | 61.5 | шт | 2013-10-23 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Капуста Белокочанная (кг) | 8.0 | кг | 2013-10-14 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Капуста Белокочанная (кг) | 7.0 | кг | 2013-09-28 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Капуста Белокочанная (кг) | 7.0 | кг | 2013-09-24 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Капуста Брокколи С/м (кг) | 72.9 | кг | 2013-09-21 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста Брокколи Заморож 400г (шт) | 55.0 | шт | 2013-08-25 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Пекинская Капуста (кг) | 50.0 | кг | 2013-07-10 |
АБКМалахитовая ул., 8 | Москва | Капуста Брокколи (кг) | 228.0 | кг | 2013-06-20 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Пекинская Капуста (кг) | 29.0 | кг | 2013-03-16 |
ПятерочкаЕсенина ул., 22/1 | Санкт-Петербург | Капуста, Агроторг (кг) | 11.9 | кг | 2013-03-07 |
24 часаул. Полтавская, д. 4 | Санкт-Петербург | Брокколи Капуста (кг) | 50.0 | кг | 2013-03-05 |
Оптовый рынок "Нежданна"Херсон, Б-Копани | Украина | Капуста Пекинская (кг) | 3.9 | кг | 2012-12-26 |
Лентаул. Хасанская 17к1 | Санкт-Петербург | Капуста Белокочанная (кг) | 1.0 | кг | 2012-11-09 |
АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Капуста Белокачаная (кг) | 7.9 | кг | 2012-11-02 |
АшанМурманское шоссе | Санкт -Петербург | Капуста Белокочанная (кг) | 7.0 | кг | 2012-10-30 |
Лентаул. Хасанская 17к1 | Санкт-Петербург | Капуста Белокочанная (кг) | 10.0 | кг | 2012-10-15 |
Магнит ГиперМаркетул. Кирова, д.20 | Йошкар-Ола | Капуста Свежая (кг) | 10.4 | кг | 2012-10-06 |
КарусельРуставели ул., д. 43, лит. А | Санкт-Петербург | Капуста Брокколи (кг) | 40.0 | кг | 2012-07-10 |
О'кейПроспект Мира, 112 | Москва | Капуста Былымская (кг) | 1596.0 | кг | 2012-07-08 |
Наш ГипермаркетМагазине сети Наш | Москва | Капуста Белокач (кг) | 7.8 | кг | 2011-11-17 |
АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Капуста Квашеная С Морковью, Ооо "ферэльгар", 200 Г. (шт) | 14.2 | шт | 2011-08-25 |
Пятерочкапр. Науки, д. 28 | Санкт-Петербург | Капуста Белокочанная (кг) | 9.9 | кг | 2011-07-18 |
КарусельРуставели ул., д. 43, лит. А | Санкт-Петербург | Капуста Цветная (кг) | 59.1 | кг | 2011-07-13 |
Монеткаул.Сулимова | Екатеринбург | Капуста Вес (россия) (кг) | 34.0 | кг | 2010-11-01 |
БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Капуста Белокачанная Вес (кг) | 31.1 | кг | 2010-10-25 |
Дешево (Виктория)сеть магазинов | Москва | Капуста Квартал 400г (шт) | 57.9 | шт | 2010-06-01 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Капуста Деликатесная Вес (кг) | 175.0 | кг | 2010-05-09 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Капуста Цветная Вес 1кг Свежие Фрукты (кг) | 143.0 | кг | 2010-04-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста Белокачанная Вес (кг) | 19.9 | кг | 2010-04-05 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Капуста Маринованная 350г (шт) | 32.9 | шт | 2010-04-04 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Капуста цветная Хор. (шт) | 39.9 | шт | 2010-03-18 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Капуста брокколи хо (шт) | 44.9 | шт | 2010-03-18 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Капуста маринованная 450г (шт) | 32.9 | шт | 2010-03-10 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Капуста маринованная 400 (шт) | 32.9 | шт | 2010-03-08 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Капуста маринованная 450г (шт) | 32.9 | шт | 2010-03-05 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Капуста квашеная сударушка гин терра в асс 450г (акция) (шт) | 30.0 | шт | 2010-02-28 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Капуста маринованная 450г (шт) | 32.9 | шт | 2010-02-28 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Капуста б/к 2009г вес (кг) | 17.9 | кг | 2010-02-27 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Брокколи Смесь Хорт (щт) | 39.9 | щт | 2010-02-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капустка китайская вес (кг) | 40.3 | кг | 2010-02-18 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Капуста квашеная с морковью (большое ведерко) (шт) | 82.5 | шт | 2010-02-12 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Капуста белокачанная вес (кг) | 16.8 | кг | 2010-01-28 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Капуста квашеная с морковью 700г ФерЭльГ (шт) | 41.9 | шт | 2010-01-24 |
Азбука Вкуса (shop.av.ru)Кутузовский и др. | Москва | Капуста резаная Белая Дача 250г за 1 шт. (шт) | 54.5 | шт | 2009-12-24 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Капуста ВОЛОГ.ЯГОДА (ООО Вологодская Ягода) брюссельская (кг) | 111.4 | кг | 2009-12-20 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Капуста Грин Тера квашеная (банка) | 49.9 | банка | 2009-12-20 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Капуста б/к (кг) | 10.4 | кг | 2009-12-16 |
Ашанвсе | Москва | Капуста красная - вес (кг) | 16.7 | кг | 2009-12-14 |
Показано: 173
Поиск по любым частям слов, городу, названию магазина
(только на капусту, поиск по всем ценам - на главной)
Кто добавил все эти цены? Такой же посетитель, как и вы. Принцип: помоги следующему.
Добавить цену можно на главной странице.
Добавить цену можно на главной странице.