Цены на грибы
Таблица цен
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Шампиньоны рез ж/б 700г Красая Цена (шт) | 115.0 | шт | 2020-06-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Грибы шампиньоны мини 300г (шт) | 96.0 | шт | 2020-02-04 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Грибы шитаке MAYUMI 150 г (шт) | 251.0 | шт | 2019-12-11 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Шампиньоны мини вес кг (кг) | 250.0 | кг | 2019-11-14 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Грибы шампиньоны 250г (шт) | 80.0 | шт | 2019-11-05 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Грибы шампиньоны минм 300г (акция) (шт) | 110.0 | шт | 2019-03-31 |
Ашан РивьераАвтозаводская, 18 | Москва | Шампиньоны резаные замороженные Hortex 400г (шт) | 126.0 | шт | 2019-03-08 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Грибы Шампиньоны вес (кг) | 578.0 | кг | 2019-01-14 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Грибы Шампиньоны 250г (шт) | 139.0 | шт | 2019-01-14 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Шампиньоны резаные Красная Цена 425мл (шт) | 61.0 | шт | 2018-12-30 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Грибы вешенки 300г упак ОООАлмаз СТ, Россия (шт) | 99.0 | шт | 2018-12-07 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Грибы шампиньоны маринованные ст. 480г Global Village (шт) | 96.0 | шт | 2018-11-29 |
Ашанвсе | Москва | Грибы вешенки 350г фас. (шт) | 96.3 | шт | 2018-11-10 |
Ашанвсе | Москва | Грибы сушеные весовые (кг) | 2607.0 | кг | 2018-10-24 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Шампиньоны 4 Сезона нарезанные быстрозамороженные 400г (шт) | 112.0 | шт | 2018-10-23 |
Ашанвсе | Москва | Грибы шампиньоны свежие 500г (шт) | 154.3 | шт | 2018-10-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Грибы вешенки 200г На лотке Россия (шт) | 90.0 | шт | 2018-10-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Шампиньоны Резаные Global Village Ж/б 400г (шт) | 66.0 | шт | 2018-05-16 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Шампиньоны Крупные Свежие Фас (кг) | 288.0 | кг | 2017-12-25 |
Магнитвсе магазины сети | Челябинск | Грибы Шампиньоны Фасованные 500г Сельская Ярмарка Краснодар (кг) | 269.9 | кг | 2017-12-03 |
МагнитОполченская ул., 48 | Волгоград | Шампиньоны Грибы (кг) | 460.0 | кг | 2017-01-14 |
О'кейпр.Космонавтов,14 | Санкт-Петербург | Шампиньоны Грибы (кг) | 84.1 | кг | 2016-08-25 |
Ашанвсе | Москва | Грибы Шампиньёны (кг) | 222.1 | кг | 2016-06-15 |
Ашанвсе | Москва | Грибы Шампиньёны (кг) | 222.1 | кг | 2016-06-15 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Шампиньоны Резаные Micado, Консервы, Жест/банка, Нетто 400 Г, Основной Продукт 230 Г, (микадо) (шт) | 163.6 | шт | 2016-06-06 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Шампиньоны Резаные Micado, Консервы, Жест/банка, Нетто 400 Г, Основной Продукт 230 Г, (микадо) (шт) | 163.6 | шт | 2016-06-06 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Шампиньоны Резаные Micado, Консервы, Жест/банка, Нетто 400 Г, Основной Продукт 230 Г, (микадо) (шт) | 163.6 | шт | 2016-06-06 |
ДиксиВешняковская ул., 17а | Москва | Шампиньоны Свежие (кг) | 435.0 | кг | 2016-03-23 |
ПятерочкаТитова ул 4 | Липецк | Грибы Шампиньоны (кг) | 178.0 | кг | 2015-09-24 |
Магнит ГипермаркетСойфера 18 | Тула | Грибы Шампиньоны (кг) | 265.0 | кг | 2015-01-09 |
гиперглобуспролетарский проспект 18 | щелково | Шампиньоны Свежие (кг) | 300.0 | кг | 2014-12-25 |
магнитул. Тверская, 35 | саратов | Грибы Маслята Производитель Мелень (кг) | 239.0 | кг | 2014-12-10 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Шампиньоны В Сметанном Соусе С Отварным Картофелем, Сытоедов, Ооо "тпк "вилон", 350 Г (шт) | 117.6 | шт | 2014-11-06 |
ООО "Герма", ТЦ "Навигатор"ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Шампиньоны В Сметанном Соусе С Отварным Картофелем, Сытоедов, Ооо "тпк "вилон", 350 Г (шт) | 117.6 | шт | 2014-06-24 |
АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Грибы Шампиньон (кг) | 250.0 | кг | 2013-09-20 |
SparЖелезнодорожная улица 2 | Лобня | Шампиньоны Ffsdf (кг) | 198.0 | кг | 2013-01-16 |
Алые Паруса БеговаяХорошевское шоссе, 16с3 ТЦ Беговой | Москва | Шампиньоны Свежие (кг) | 100.0 | кг | 2012-12-27 |
ДиксиВешняковская ул., 17а | Москва | Шампиньоны 1кг (кг) | 100.0 | кг | 2012-12-18 |
Магнит ГиперМаркетул. Кирова, д.20 | Йошкар-Ола | Шампиньоны Резанные, Замороженные (кг) | 62.2 | кг | 2012-10-06 |
О'кейЗаневский пр., 65, лит. А, к. 1 | Санкт-Петербург | Шампиньоны Резаные, Лорадо, 425 Г (шт) | 46.4 | шт | 2012-09-28 |
Ашанвсе | Москва | Грибы Шампиньоны (кг) | 115.0 | кг | 2012-09-17 |
Линияпр.60 лет СССР 34 | Липецк | Шампиньоны (кг) | 78.0 | кг | 2012-01-09 |
АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Шампиньоны Резаные Lutik, 425 Г (шт) | 48.0 | шт | 2012-01-04 |
7 континентКрасного Маяка, 2Б | Москва | Грибы Шампиньоны Свежие (кг) | 129.9 | кг | 2011-09-27 |
АБКЗагородное шоссе д.6 корп.1 | Москва | Шампиньоны (кг) | 100.0 | кг | 2011-08-03 |
Диксипр. Науки, д. 55 | Санкт-Петербург | Шампиньоны Овощная Семейка (шт) | 40.9 | шт | 2011-07-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Грибы Global Village 300 (шт) | 48.8 | шт | 2010-12-31 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Грибы Закусон 314г Опята Китай (шт) | 38.9 | шт | 2010-09-20 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Грибы 4 Сезона Шампиньоны Нарезанные 400г (шт) | 53.6 | шт | 2010-07-21 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Грибы И Сельдь Смесь Сибирская 400 (шт) | 49.9 | шт | 2010-05-22 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Грибы Шампиньоны маринованые целые Богородская Трапеза 350мл ст.банка Россия (кг) | 77.9 | кг | 2010-03-22 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Грибы Богородская трапеза маслята маринованные 350г ст. банка Ратибор (кг) | 95.9 | кг | 2010-03-22 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Грибы грузди черные соленые Богородская Трапеза 350г ст.банка (кг) | 71.9 | кг | 2010-03-22 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Грибы лисички маринованные Богородская Трапеза 350г Россия (кг) | 81.9 | кг | 2010-03-22 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Грибы опята маринованные Богородская трапеза 350г ст.банка Россия (кг) | 84.9 | кг | 2010-03-22 |
Оновамнадом127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 1 тел | onovamnadom.ru | ГРИБ БЕЛЫЙ сушеный, 45 г (шт) | 345.0 | шт | 2010-03-18 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Грибы шампиньоны (шт) | 73.3 | шт | 2010-02-04 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Опята отборные пак 1000г Арсинтэк (пак) | 139.2 | пак | 2009-12-27 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Грибы Дядя Ваня 420г (банка) | 51.9 | банка | 2009-12-16 |
Показано: 59
Поиск по любым частям слов, городу, названию магазина
(только на грибы, поиск по всем ценам - на главной)
Все цены на сайте добавлены посетителями. Принцип: помоги следующему.
Добавить цену можно на главной странице.
Добавить цену можно на главной странице.