Цены на фрукты
Таблица цен
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Пятёрочкаул. Плеханова, 16, корп. 1, стр. 4 | Москва | Бананы Эквадор (кг) | 120.0 | кг | 2024-09-12 |
гроздьломоносова 19 | энгельс | Банан Россия (кг) | 10.0 | кг | 2024-05-19 |
гроздьломоносова 19 | энгельс | Банан (кг) | 10.0 | кг | 2024-05-19 |
Billa3-й Митинский пер., 3 | Москва | Банан (шт) | 55.0 | шт | 2024-03-19 |
АшанШереметьевская ул 20А | Москва | Банан Москва (шт) | 1.0 | шт | 2024-03-01 |
Лентапросп. Парковый, 66 | Пермь | Бананы (кг) | 120.0 | кг | 2023-11-29 |
Алые Парусам. Сокольники | Москва | Банан Банан (кг) | 100.0 | кг | 2023-11-08 |
Алые Парусам. Сокольники | Москва | Банан Оооо (кг) | 100.0 | кг | 2023-11-08 |
Алые Парусам. Сокольники | Москва | Банан (кг) | 100.0 | кг | 2023-11-08 |
CARGOX115280, Москва, ул. Восточная, дом 2, корпус 5 | Москва | Бананы Южная Америка (кг) | 35.0 | кг | 2023-05-13 |
ЛентаДальневосточный пр. 16 | Санкт-Петербург | Бананы, весовые (кг) | 105.2 | кг | 2023-02-01 |
ЛентаБольшевистская 52\1 | Новосибирск | Банан (кг) | 82.0 | кг | 2022-12-30 |
АмбаВокзальная 89 | Комсомольск-на-Амуре | Бананы (кг) | 208.0 | кг | 2022-04-04 |
ЛентаСеть (все) | Москва | Бананы вес (кг) | 136.9 | кг | 2022-03-13 |
пятерочкамосковская область | щелково | Бананы 1 кг (кг) | 94.0 | кг | 2022-03-11 |
Ашанвсе | Москва | Бананы (кг) | 89.0 | кг | 2022-03-02 |
ПятерочкаЗорге, 47 | Казань | Банан (кг) | 79.0 | кг | 2022-02-14 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Бананы 1кг (кг) | 60.0 | кг | 2021-06-09 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Бананы 1кг (кг) | 67.0 | кг | 2021-05-06 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Апельсины 1кг (кг) | 70.0 | кг | 2021-01-24 |
BillaЧасовая ул | Москва | Бананы вес (кг) | 50.0 | кг | 2021-01-03 |
ПятерочкаМаршала Бирюзова 20 Корп 1 | Москва | Гранат вес (кг) | 110.0 | кг | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Хурма вес (кг) | 90.0 | кг | 2020-12-19 |
ДиксиМаршала Бирюзова 12 | Москва | Хурма вес (кг) | 90.0 | кг | 2020-12-19 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Бананы вес 1кг (кг) | 53.0 | кг | 2020-11-22 |
ПятёрочкаДмитровское шоссе, 155 к1 | Москва | Хурма вес (кг) | 100.0 | кг | 2020-11-11 |
ПятёрочкаДмитровское шоссе, 155 к1 | Москва | Бананы вес (кг) | 52.0 | кг | 2020-11-11 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Бананы 1 килограмм (кг) | 57.0 | кг | 2020-07-19 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Персики 1 килограмм (кг) | 110.0 | кг | 2020-07-10 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Абрикосы 1 килограмм (кг) | 160.0 | кг | 2020-06-16 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Апельсины 1 килограмм (кг) | 85.0 | кг | 2020-06-11 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Манго сушеное 150г Metro Chef (шт) | 125.0 | шт | 2020-06-07 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы вес (кг) | 70.0 | кг | 2020-04-19 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы вес (кг) | 64.0 | кг | 2020-04-15 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Лимон узбекский 1 шт (шт) | 129.0 | шт | 2020-03-30 |
Ашанвсе | Москва | Лимоны Узбекистан 250 г (шт) | 136.0 | шт | 2020-03-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы вес (кг) | 65.0 | кг | 2020-02-03 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лимоны вес (кг) | 99.0 | кг | 2020-02-02 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы вес (кг) | 65.0 | кг | 2020-01-29 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Бананы связка 0.5-1.1кг (кг) | 65.0 | кг | 2019-12-12 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Апельсины Навелин (кг) | 130.0 | кг | 2019-12-12 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Гранат 0.2-0.6кг (кг) | 80.0 | кг | 2019-12-12 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Хурма Королёк (кг) | 105.0 | кг | 2019-12-12 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Манго желтое (шт) | 249.0 | шт | 2019-12-11 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Манго READY TO EAT 1шт (шт) | 399.0 | шт | 2019-12-11 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Груша КОНФЕРЕНС вес (кг) | 150.0 | кг | 2019-12-11 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Апельсины вес (шт) | 80.0 | шт | 2019-12-11 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Манго Artfruit спелое 1шт Artfruit (шт) | 139.0 | шт | 2019-12-11 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Лимоны 0,5-1,0кг вес (кг) | 108.0 | кг | 2019-12-11 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Киви 1,0-1,1кг вес (кг) | 125.0 | кг | 2019-12-11 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Хурма Медовая 1,2-1,6кг вес (кг) | 179.0 | кг | 2019-12-11 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Груши Конференция 0,6-0,8кг вес (кг) | 179.0 | кг | 2019-12-11 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Груши Санта Мария вес (кг) | 125.0 | кг | 2019-12-11 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Манго Люкс 1шт (шт) | 349.0 | шт | 2019-12-11 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Груши Ред Барлет вес (кг) | 239.0 | кг | 2019-12-11 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Персики вес (кг) | 729.0 | кг | 2019-12-11 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Помело 0.8-1.2кг вес (кг) | 105.0 | кг | 2019-12-11 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Киви вес (кг) | 90.0 | кг | 2019-12-11 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Груши Конференс вес (кг) | 120.0 | кг | 2019-12-11 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Лимоны вес (кг) | 115.0 | кг | 2019-12-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Хурма вес (кг) | 70.0 | кг | 2019-12-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лимоны вес (кг) | 110.0 | кг | 2019-12-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Груша конференция вес 1кг (кг) | 140.0 | кг | 2019-12-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Абрикос сушеный Красная Цена 100г (шт) | 31.5 | шт | 2019-12-03 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Хурма вес (кг) | 80.0 | кг | 2019-12-03 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы вес кг (кг) | 68.0 | кг | 2019-11-25 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Гранат вес (акция) (кг) | 119.0 | кг | 2019-11-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананаы вес 1кг (кг) | 67.0 | кг | 2019-11-04 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лимоны все кг (кг) | 99.0 | кг | 2019-10-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Манго вес 1кг (кг) | 199.0 | кг | 2019-10-25 |
ДиксиВешняковская ул., 17а | Москва | Бананы вес (кг) | 63.0 | кг | 2019-10-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы вес 1кг (кг) | 63.0 | кг | 2019-10-19 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Бананы вес (кг) | 59.0 | кг | 2019-10-06 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы вес 1кг (кг) | 60.0 | кг | 2019-10-01 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Бананы вес (кг) | 66.0 | кг | 2019-07-27 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное вес (кг) | 99.9 | кг | 2019-06-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Хурма вес (кг) | 76.0 | кг | 2019-06-03 |
BillaДмитровское шоссе, 113 к1 | Москва | Апельсины (кг) | 50.0 | кг | 2019-05-18 |
BillaДмитровское шоссе, 113 к1 | Москва | Бананы Pretty Liza (акция) Эквадор (кг) | 60.0 | кг | 2019-05-18 |
ПятёрочкаЛобненская, 6 | Москва | Бананы (кг) | 66.0 | кг | 2019-04-25 |
БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Апельсины (акция) (кг) | 49.9 | кг | 2019-04-10 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Бананы вес (кг) | 65.0 | кг | 2019-04-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Персики Global Village половинки в сиропе 850мл (шт) | 153.0 | шт | 2019-03-27 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы вес (кг) | 65.0 | кг | 2019-03-21 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное вес (кг) | 70.0 | кг | 2019-03-21 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы вес (кг) | 64.0 | кг | 2019-03-12 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное вес (кг) | 68.0 | кг | 2019-03-12 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное вес (кг) | 69.0 | кг | 2019-02-04 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Персик сушеный PUPO Золотой без косточки 200 г (шт) | 138.0 | шт | 2019-01-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное 1кг (кг) | 60.0 | кг | 2018-12-30 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Абрикос сушеный 1000г Metro Chef (шт) | 357.0 | шт | 2018-12-21 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Апельсины, 1 кг (кг) | 75.0 | кг | 2018-12-18 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Помело розовое, 1 кг (акция) (кг) | 110.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Груши Ред Барлет (кг) | 165.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Манго (кг) | 259.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Апельсины Premium 1.5кг упаковка (шт) | 269.0 | шт | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Айва (кг) | 105.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Манго 0.4-0.5кг (кг) | 179.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Апельсины красные (кг) | 155.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Киви вес (шт) | 115.0 | шт | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Лимоны Узбекистан 2шт упаковка (шт) | 93.0 | шт | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Помело Ewas розовое 0.5-1.2кг (кг) | 135.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Хурма Азербайджан 0.7-0.8кг (кг) | 155.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Груши Лесная красавица (кг) | 145.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Помело 0.8-1.2кг (кг) | 105.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Гранат 0.2-0.6кг (кг) | 125.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Груши Китайские (кг) | 99.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Хурма Шарон (кг) | 175.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Бананы-мини (кг) | 165.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Хурма Premium 1кг упаковка (кг) | 299.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Апельсины вес (кг) | 67.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Груши Конференс (кг) | 145.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Груши Лукас (кг) | 145.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Апельсины Навелин (кг) | 199.0 | кг | 2018-12-18 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Абрикос сушеный Metro Chef 1000г (шт) | 357.0 | шт | 2018-12-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лимонад Родные дали 0.5 (акция) (шт) | 40.0 | шт | 2018-12-10 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Бананы вес (кг) | 70.0 | кг | 2018-12-07 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Апельсины Навелин Roveg Fruit (кг) | 199.0 | кг | 2018-12-03 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лимоны вес (кг) | 90.0 | кг | 2018-12-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы вес (кг) | 60.0 | кг | 2018-12-01 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко красное 1кг ДСК (кг) | 90.0 | кг | 2018-11-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное вес (кг) | 75.0 | кг | 2018-11-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы вес (кг) | 60.0 | кг | 2018-11-20 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Апельсины вес (кг) | 75.4 | кг | 2018-11-16 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Финики сушеные вес Иран (кг) | 89.2 | кг | 2018-11-16 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Хурма королек вес (кг) | 65.0 | кг | 2018-11-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное вес (кг) | 57.0 | кг | 2018-11-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Манго вес (кг) | 240.0 | кг | 2018-11-11 |
МагнитПервомайская ул., 49 | Москва | Айва фрукт 1кг (акция) (кг) | 84.9 | кг | 2018-10-31 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Абрикосы Lorado половинки в легком сиропе 410г (шт) | 82.2 | шт | 2018-10-18 |
Ашанвсе | Москва | Бананы вес 1кг (шт) | 59.0 | шт | 2018-10-16 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Груши КОНФЕРЕНЦИЯ 1кг (обычн. цена 139) (акция) (кг) | 119.0 | кг | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Айва 1кг (обычн. цена 229) (акция) (кг) | 169.0 | кг | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Гранат фрукт 1кг (обычн. цена 179) (акция) (кг) | 99.0 | кг | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Помело 1кг (обычн. цена 109) (акция) (кг) | 95.0 | кг | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Манго 1кг (вес) (кг) | 280.0 | кг | 2018-10-10 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы мини (кг) | 130.0 | кг | 2018-10-10 |
Ашанвсе | Москва | Бананы вес (кг) | 59.0 | кг | 2018-10-06 |
Атакул. Кооперативная, д. 3 | Сергиев Посад | Абрикосы Нового Урожая (кг) | 256.0 | кг | 2018-06-26 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Яблоко сезонное 1кг (кг) | 89.0 | кг | 2018-06-07 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы 1кг (кг) | 63.0 | кг | 2018-06-07 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы вес (кг) | 63.0 | кг | 2018-05-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы 1кг вес (шт) | 60.0 | шт | 2018-05-18 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Бананы 1кг вес (кг) | 60.0 | кг | 2018-05-16 |
ПятерочкаЧехова ул. | Таганрог | Фрукты, Лимоны (кг) | 99.0 | кг | 2018-03-06 |
BillaGarbiarska 2585 | Liptovsky Mikulas | Апельсины Вес 1кг (кг) | 61.0 | кг | 2018-01-02 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Манго 1 Шт. (акция) (шт) | 75.0 | шт | 2017-12-25 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Помело Китайсоке Вес (кг) | 115.0 | кг | 2017-12-25 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Апельсины Юар Отборные Вес (кг) | 106.8 | кг | 2017-12-25 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Апельсины Юар Фасованные Вес (кг) | 99.0 | кг | 2017-12-25 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Апельсины Юар Крупеые Вес (кг) | 109.5 | кг | 2017-12-25 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Апельсины Юар Вес (кг) | 89.0 | кг | 2017-12-25 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Апельсины Для Сока Вес (кг) | 86.3 | кг | 2017-12-25 |
АшанПролетарский проспект, вл30 | Москва | Апельсины Вес (кг) | 54.9 | кг | 2017-12-25 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Хурма Вес (кг) | 85.0 | кг | 2017-12-23 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Апельсины Вес (кг) | 50.0 | кг | 2017-12-23 |
ПерекрёстокЧереповецкая, 17 | Москва | Бананы (кг) | 51.9 | кг | 2017-12-13 |
АшанЛенина 136 | Ижевск | Хурма Королек (кг) | 62.0 | кг | 2017-11-14 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Бананы Вес 1 Кг (кг) | 44.7 | кг | 2017-07-26 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Персики Свежие (кг) | 90.0 | кг | 2017-07-24 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Бананы Вес 1 Кг (кг) | 49.5 | кг | 2017-07-14 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Персик Вес 1 Кг (кг) | 79.1 | кг | 2017-07-14 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Манго 1 Шт (шт) | 68.2 | шт | 2017-07-14 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Персики Вес 1 Кг (кг) | 89.9 | кг | 2017-07-13 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Абрикосы Вес 1 Кг (кг) | 79.0 | кг | 2017-07-13 |
24 часаул. Полтавская, д. 4 | Санкт-Петербург | Апельсины Вес 1 Кг (кг) | 58.0 | кг | 2017-06-26 |
МАГНИТул. Космонавта Волкова ,7 | Москва | Бананы 1кг (кг) | 64.2 | кг | 2017-06-08 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Бананы Вес (кг) | 61.3 | кг | 2017-05-25 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Бананы Вес, 1 Кг (кг) | 59.5 | кг | 2017-05-18 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Апельсины Вес 1 Кг (кг) | 59.0 | кг | 2017-05-18 |
ашанул. труда | челябинск | Банан Вес (кг) | 30.0 | кг | 2017-05-17 |
Перекрестокул. Большая Октябрьская, 71 | Ярославль | Бананы 1 Кг (кг) | 61.9 | кг | 2017-04-11 |
Перекрестокул. Большая Октябрьская, 71 | Ярославль | Апельсины 1кг (кг) | 45.9 | кг | 2017-04-11 |
БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Бананы Свежие (кг) | 56.0 | кг | 2017-03-29 |
ВиватУральская ул., 24 | Пермь | Киви Вес (кг) | 186.0 | кг | 2016-11-20 |
лентаул. великая | великий новгород | Хурма Королек Россия (кг) | 84.0 | кг | 2016-11-15 |
Пятерочка, ООО "Агроаспект"ул. Гагарина, д. 21 | Жуковский | Апельсины Весовые (кг) | 149.0 | кг | 2016-10-21 |
магнитзаречный бульвар | омск | Бананы Свежие (кг) | 70.0 | кг | 2016-08-22 |
БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Лимоны Весовые (кг) | 220.0 | кг | 2016-08-01 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Бананы Вес (кг) | 54.9 | кг | 2016-07-22 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Персики 1кг (кг) | 99.0 | кг | 2016-07-01 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Бананы 1кг (кг) | 59.0 | кг | 2016-07-01 |
ПерекрестокВолгоградский пр-т | Москва | Абрикосы 1кг (кг) | 99.9 | кг | 2016-06-30 |
ПерекрестокВолгоградский пр-т | Москва | Груши Пакхам 1кг (кг) | 85.9 | кг | 2016-06-30 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Апельсины Пц (кг) | 61.0 | кг | 2016-06-19 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Апельсины Вес (кг) | 70.7 | кг | 2016-06-17 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Абрикос 1кг (кг) | 139.0 | кг | 2016-06-17 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Бананы Вес (кг) | 59.0 | кг | 2016-06-17 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Груша Вильямс (груши) Вес (кг) | 88.3 | кг | 2016-06-17 |
Седьмой КонтинентЧапаевский переулок, д. 18/1 | Москва | Груша Вес (кг) | 108.0 | кг | 2016-06-15 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Бананы Вес (кг) | 59.0 | кг | 2016-06-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Киви Свежие 1 Кг (кг) | 110.0 | кг | 2016-05-27 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Финики Сушёные Отборные (кг) | 110.0 | кг | 2016-05-23 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лимоны Свежие (кг) | 189.9 | кг | 2016-05-21 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Груша Вильямс, Кг (кг) | 119.0 | кг | 2016-05-04 |
SparРоссошанская 7/1 | Москва | Бананы, Кг (кг) | 89.5 | кг | 2016-04-30 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Апельсины Для Сока, Кг (кг) | 79.9 | кг | 2016-04-24 |
магнитшогенцукова | нальчик кабардино-Балкария | Бананы Свежие (кг) | 88.0 | кг | 2016-04-02 |
МагнитТаганрогская ул., 120 | Ростов-на-Дону | Бананы Свежие (кг) | 86.0 | кг | 2016-03-19 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Помело Китай В Сеточке (1шт) (шт) | 113.0 | шт | 2016-03-07 |
Показано: 200
Поиск по любым частям слов, городу, названию магазина
(только на фрукты, поиск по всем ценам - на главной)
Все цены на сайте добавлены посетителями. Принцип: помоги следующему.
Добавить цену можно на главной странице.
Добавить цену можно на главной странице.