Цены на абрикосы
Таблица цен
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
МагнитКуусинена 19 | Москва | Персики 1 килограмм (кг) | 110.0 | кг | 2020-07-10 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Абрикосы 1 килограмм (кг) | 160.0 | кг | 2020-06-16 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Манго сушеное 150г Metro Chef (шт) | 125.0 | шт | 2020-06-07 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Манго желтое (шт) | 249.0 | шт | 2019-12-11 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Манго READY TO EAT 1шт (шт) | 399.0 | шт | 2019-12-11 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Манго Artfruit спелое 1шт Artfruit (шт) | 139.0 | шт | 2019-12-11 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Манго Люкс 1шт (шт) | 349.0 | шт | 2019-12-11 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Персики вес (кг) | 729.0 | кг | 2019-12-11 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Абрикос сушеный Красная Цена 100г (шт) | 31.5 | шт | 2019-12-03 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Манго вес 1кг (кг) | 199.0 | кг | 2019-10-25 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Персики Global Village половинки в сиропе 850мл (шт) | 153.0 | шт | 2019-03-27 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Персик сушеный PUPO Золотой без косточки 200 г (шт) | 138.0 | шт | 2019-01-30 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Абрикос сушеный 1000г Metro Chef (шт) | 357.0 | шт | 2018-12-21 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Манго (кг) | 259.0 | кг | 2018-12-18 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Манго 0.4-0.5кг (кг) | 179.0 | кг | 2018-12-18 |
Метро (Metro CashCarry)1-я Дубровская улица, 13Ас1 | Москва | Абрикос сушеный Metro Chef 1000г (шт) | 357.0 | шт | 2018-12-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Манго вес (кг) | 240.0 | кг | 2018-11-11 |
УтконосМагазины -Утконос- | Москва | Абрикосы Lorado половинки в легком сиропе 410г (шт) | 82.2 | шт | 2018-10-18 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Манго 1кг (вес) (кг) | 280.0 | кг | 2018-10-10 |
Атакул. Кооперативная, д. 3 | Сергиев Посад | Абрикосы Нового Урожая (кг) | 256.0 | кг | 2018-06-26 |
О'кейКаширское шоссе, 14 | Москва | Манго 1 Шт. (акция) (шт) | 75.0 | шт | 2017-12-25 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ "Северный Молл" | Санкт-Петербург | Персики Свежие (кг) | 90.0 | кг | 2017-07-24 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Персик Вес 1 Кг (кг) | 79.1 | кг | 2017-07-14 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Манго 1 Шт (шт) | 68.2 | шт | 2017-07-14 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Персики Вес 1 Кг (кг) | 89.9 | кг | 2017-07-13 |
ДиксиНовопесчаная 23 | Москва | Абрикосы Вес 1 Кг (кг) | 79.0 | кг | 2017-07-13 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Персики 1кг (кг) | 99.0 | кг | 2016-07-01 |
ПерекрестокВолгоградский пр-т | Москва | Абрикосы 1кг (кг) | 99.9 | кг | 2016-06-30 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Абрикос 1кг (кг) | 139.0 | кг | 2016-06-17 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Персики Hs Турция (кг) | 152.9 | кг | 2015-06-30 |
Метро (Cash&Carry)ул. Дорожная, 1 | Москва | Персики 850мл (!) (шт) | 136.0 | шт | 2015-06-27 |
Ашанш.Энтузиастов, д.12, к.2 | Москва, ТЦ Город | Персики Вес (кг) | 164.8 | кг | 2015-06-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Абрикосы Нового Урожая (кг) | 289.0 | кг | 2015-05-23 |
Fix Price70 лет Октября, 41а - 2 этаж; ТД Алеся | Тольятти | Абрикос Протёртый С Сахаром «assortel», 400 Г (шт) | 41.0 | шт | 2015-01-02 |
Fix Price70 лет Октября, 41а - 2 этаж; ТД Алеся | Тольятти | Персики В Сиропе, 425 М (шт) | 41.0 | шт | 2015-01-02 |
Лентаул.Объездная, 30 | Брянск | Персик 850мл (шт) | 72.0 | шт | 2014-11-16 |
Диксиул. Клубная, д. 4/8 | Жуковский | Персики, Кг (кг) | 82.5 | кг | 2014-07-04 |
Пятерочка, ООО "Агроаспект"ул. Гагарина, д. 21 | Жуковский | Персики Плоские (кг) | 130.0 | кг | 2014-06-26 |
ПятерочкаХорошевское шоссе | Москва | Абрикосы 1кг (кг) | 99.9 | кг | 2014-06-14 |
Дикси, ЗАО "ДИКСИ Юг"ул. Космонавтов, д. 1, этаж 1 | Раменское | Персики Плоские (кг) | 145.0 | кг | 2014-06-08 |
Дикси, ЗАО "ДИКСИ Юг"ул. Космонавтов, д. 1, этаж 1 | Раменское | Абрикосы, Кг (кг) | 94.9 | кг | 2014-06-08 |
Пятерочкавсе магазины сети | Челябинск | Персики 1кг (кг) | 55.0 | кг | 2013-09-29 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Персики Вес (кг) | 114.8 | кг | 2013-06-26 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Персики 1 Кг (кг) | 59.9 | кг | 2011-07-17 |
Диксипр. Науки, д. 55 | Санкт-Петербург | Персики Вес (кг) | 69.9 | кг | 2011-07-15 |
ПерекрестокЗаневский пр., д. 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Персики Свежие (кг) | 54.4 | кг | 2011-07-13 |
ПерекрестокЗаневский пр., д. 67, корп. 2 | Санкт-Петербург | Персики Свежие (кг) | 54.4 | кг | 2011-07-13 |
АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Персики Весовые (кг) | 77.9 | кг | 2011-07-10 |
Ашан, Красносельскаяул. Верхняя Красносельская, д. 3А | Москва | Абрикосы Сушеные Курага Отборная (кг) | 319.0 | кг | 2011-06-03 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Персики Полов. Aro 850г (шт) | 64.1 | шт | 2010-09-05 |
Показано: 50
Поиск по любым частям слов, городу, названию магазина
(только на абрикосы, поиск по всем ценам - на главной)
Все цены на сайте добавлены посетителями. Принцип: помоги следующему.
Добавить цену можно на главной странице.
Добавить цену можно на главной странице.